ATLAS / MANAGERS
監督
試合数、勝分敗、勝率、勝点/試合をリーグ戦と全公式戦に分けて比較します。
| 人物・在任 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曺 貴裁トップチーム監督 2026/27シーズンより | 00勝0分0敗 | 未確認 | 未確認 | 00勝0分0敗 | 未確認 |
| 田中 達也トップチーム監督(暫定) 2026年4月28日〜明治安田J1百年構想リーグ終了まで | 84勝2分2敗 | 50.0% | 1.75 | 84勝2分2敗 | 50.0% |
| マチェイ スコルジャトップチーム監督 2024年9月7日チーム合流・就任会見〜2026年4月28日契約解除 | 6122勝17分22敗 | 36.1% | 1.36 | 6823勝18分27敗 | 33.8% |
| 池田 伸康トップチーム監督(暫定) 2024年8月27日〜マチェイ スコルジャ氏の監督就任まで | 10勝1分0敗 | 0.0% | 1.00 | 10勝1分0敗 | 0.0% |
| ペア マティアス ヘグモトップチーム監督 2024シーズン〜2024年8月26日 | 269勝8分9敗 | 34.6% | 1.35 | 2810勝8分10敗 | 35.7% |
| マチェイ スコルジャトップチーム監督 2023シーズン | 3415勝12分7敗 | 44.1% | 1.68 | 6227勝20分15敗 | 43.5% |
| リカルド ロドリゲストップチーム監督 2021シーズン〜2022シーズン終了 | 7228勝24分20敗 | 38.9% | 1.50 | 10646勝35分25敗 | 43.4% |
| 大槻 毅トップチーム監督 2019年5月28日〜2020シーズン終了 | 5517勝15分23敗 | 30.9% | 1.20 | 7023勝18分29敗 | 32.9% |
| オズワルド オリヴェイラトップチーム監督 2018年4月19日就任決定〜2019年5月28日契約解除 | 3816勝8分14敗 | 42.1% | 1.47 | 5528勝9分18敗 | 50.9% |
| 大槻 毅トップチーム監督(暫定) 2018年4月2日〜4月21日(暫定) | 43勝1分0敗 | 75.0% | 2.50 | 64勝2分0敗 | 66.7% |
| 堀 孝史トップチーム監督 2017年7月30日〜2018年4月2日 | 195勝7分7敗 | 26.3% | 1.16 | 3210勝11分11敗 | 31.3% |
| ミハイロ ペトロヴィッチ監督 2012シーズン〜2017年7月30日 | 193104勝41分48敗 | 53.9% | 1.83 | 263140勝51分72敗 | 53.2% |
| 堀 孝史監督 2011年10月〜12月 | 52勝1分2敗 | 40.0% | 1.40 | 94勝1分4敗 | 44.4% |
| ゼリコ ペトロヴィッチ監督 2011年3月〜10月 | 296勝11分12敗 | 20.7% | 1.00 | 3613勝11分12敗 | 36.1% |
| フォルカー フィンケ監督 2009年〜2010年 | 6830勝10分28敗 | 44.1% | 1.47 | 8740勝13分34敗 | 46.0% |
| ゲルト エンゲルス監督 2008年3月〜12月 | 3215勝8分9敗 | 46.9% | 1.66 | 4417勝12分15敗 | 38.6% |
| ホルガー オジェック監督 2007年〜2008年3月 | 3620勝10分6敗 | 55.6% | 1.94 | 5928勝19分12敗 | 47.5% |
| ギド ブッフバルト監督 2004年〜2006年 | 10059勝19分22敗 | 59.0% | 1.96 | 14190勝23分28敗 | 63.8% |
| ハンス オフト監督 2002年〜2003年 | 6026勝10分24敗 | 43.3% | 1.47 | 8237勝14分31敗 | 45.1% |
| ピッタ監督 2001年9月〜12月 | 123勝3分6敗 | 25.0% | 1.00 | 166勝3分7敗 | 37.5% |
| チッタ監督 2001年2月〜9月 | 188勝1分9敗 | 44.4% | 1.39 | 2412勝1分11敗 | 50.0% |
| 横山 謙三総監督 2000年10月7日〜12月[総監督として] | 76勝0分1敗 | 85.7% | 2.57 | 119勝0分2敗 | 81.8% |
| 斉藤 和夫監督 2000年2月〜10月 | 3322勝3分8敗 | 66.7% | 2.09 | 3523勝3分9敗 | 65.7% |
| 吉田 靖総監督 1999年12月[総監督として] | 00勝0分0敗 | 未確認 | 未確認 | 21勝0分1敗 | 50.0% |
| ア デモス監督 1999年7月〜11月 | 155勝1分9敗 | 33.3% | 1.07 | 176勝1分10敗 | 35.3% |
| 原 博実監督 1998年〜1999年6月 | 4923勝6分20敗 | 46.9% | 1.53 | 5828勝8分22敗 | 48.3% |
| ホルスト ケッペル監督 1997年 | 3216勝1分15敗 | 50.0% | 1.53 | 4219勝6分17敗 | 45.2% |
| ホルガー オジェック監督 1995年〜1996年 | 8243勝10分29敗 | 52.4% | 1.70 | 10352勝14分37敗 | 50.5% |
| 横山 謙三監督 1994年 | 4413勝1分30敗 | 29.5% | 0.91 | 4916勝1分32敗 | 32.7% |
| 森 孝慈監督 1992年〜1993年 | 366勝3分27敗 | 16.7% | 0.58 | 438勝4分31敗 | 18.6% |
PK戦は勝率上「引き分け」。勝ち上がり実績は各人物ページのタイトル・実績で別表示します。