ATLAS / MANAGER
リカルド ロドリゲス
トップチーム監督 2021シーズン〜2022シーズン終了
リーグ戦7228勝 24分 20敗
リーグ勝率38.9%PK戦は引き分け
勝点/試合1.50リーグ戦のみ
全公式戦106勝率 43.4%
在任期間
| 公式役職名 | 期間 | 種別 | 出典 |
|---|---|---|---|
| トップチーム監督 | 2021シーズン〜2022シーズン終了 | 正式 | 浦和レッドダイヤモンズ確認 2026-08-03 |
タイトル・実績
浦和で指揮した全公式戦
| 日付 | 大会 | 節 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-05 | J1リーグ | 2022明治安田生命J1リーグ 第34節 | 福岡HOME | 埼玉スタジアム2002 | 分 1–1 | 公式 |
| 2022-10-29 | J1リーグ | 2022明治安田生命J1リーグ 第33節 | 横浜FMAWAY | 日産スタジアム | 敗 1–4 | 公式 |
| 2022-10-12 | J1リーグ | 2022明治安田生命J1リーグ 第27節 | 札幌HOME | 埼玉スタジアム2002 | 分 1–1 | 公式 |
| 2022-10-08 | J1リーグ | 2022明治安田生命J1リーグ 第32節 | 鳥栖HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 2–1 | 公式 |
| 2022-10-01 | J1リーグ | 2022明治安田生命J1リーグ 第31節 | 広島AWAY | エディオンスタジアム広島 | 敗 1–4 | 公式 |
| 2022-09-25 | Jリーグカップ | 2022JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 準決勝 第2戦 | セレッソ大阪HOME | 埼玉スタジアム2002 | 敗 0–4 | 公式 |
| 2022-09-21 | Jリーグカップ | 2022JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 準決勝 第1戦 | セレッソ大阪AWAY | ヨドコウ桜スタジアム | 分 1–1 | 公式 |
| 2022-09-17 | J1リーグ | 2022明治安田生命J1リーグ 第30節 | 湘南AWAY | レモンガススタジアム平塚 | 分 0–0 | 公式 |
| 2022-09-14 | J1リーグ | 2022明治安田生命J1リーグ 第26節 | C大阪HOME | 埼玉スタジアム2002 | 敗 0–1 | 公式 |
| 2022-09-10 | J1リーグ | 2022明治安田生命J1リーグ 第29節 | 柏HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 4–1 | 公式 |
| 2022-09-03 | J1リーグ | 2022明治安田生命J1リーグ 第28節 | 鹿島AWAY | 県立カシマサッカースタジアム | 分 2–2 | 公式 |
| 2022-08-25 | AFCチャンピオンズリーグ | AFCチャンピオンズリーグ2022 ノックアウトステージ 準決勝 | 全北現代モータースFC(韓国)HOME | 埼玉スタジアム2002 | 分 2–2PK戦は勝率上引分 | 公式 |
| 2022-08-22 | AFCチャンピオンズリーグ | AFCチャンピオンズリーグ2022 ノックアウトステージ 準々決勝 | BGパトゥム ユナイテッドFC(タイ)HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 4–0 | 公式 |
| 2022-08-19 | AFCチャンピオンズリーグ | AFCチャンピオンズリーグ2022 ノックアウトステージ ラウンド16 | ジョホール・ダルル・タクジム(マレーシア)HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 5–0 | 公式 |
| 2022-08-13 | J1リーグ | 2022明治安田生命J1リーグ 第25節 | 磐田AWAY | エコパスタジアム | 勝 6–0 | 公式 |
| 2022-08-10 | Jリーグカップ | 2022JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 準々決勝 第2戦 | 名古屋グランパスHOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 3–0 | 公式 |
| 2022-08-06 | J1リーグ | 2022明治安田生命J1リーグ 第24節 | 名古屋AWAY | 豊田スタジアム | 敗 0–3 | 公式 |
| 2022-08-03 | Jリーグカップ | 2022JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 準々決勝 第1戦 | 名古屋グランパスAWAY | 豊田スタジアム | 分 1–1 | 公式 |
| 2022-07-30 | J1リーグ | 2022明治安田生命J1リーグ 第23節 | 川崎FHOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 3–1 | 公式 |
| 2022-07-16 | J1リーグ | 2022明治安田生命J1リーグ 第22節 | 清水AWAY | IAIスタジアム日本平 | 勝 2–1 | 公式 |
| 2022-07-10 | J1リーグ | 2022明治安田生命J1リーグ 第21節 | FC東京HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 3–0 | 公式 |
| 2022-07-06 | J1リーグ | 2022明治安田生命J1リーグ 第20節 | 京都HOME | 埼玉スタジアム2002 | 分 2–2 | 公式 |
| 2022-07-02 | J1リーグ | 2022明治安田生命J1リーグ 第19節 | G大阪AWAY | パナソニック スタジアム 吹田 | 分 1–1 | 公式 |
| 2022-06-26 | J1リーグ | 2022明治安田生命J1リーグ 第18節 | 神戸AWAY | ノエビアスタジアム神戸 | 勝 1–0 | 公式 |
| 2022-06-22 | 天皇杯 | 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会 3回戦 | ザスパクサツ群馬HOME | 正田醤油スタジアム群馬 | 敗 0–1 | 公式 |
| 2022-06-18 | J1リーグ | 2022明治安田生命J1リーグ 第17節 | 名古屋HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 3–0 | 公式 |
| 2022-06-01 | 天皇杯 | 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会 2回戦 | 福島ユナイテッドFCHOME | 浦和駒場スタジアム | 勝 1–0 | 公式 |
| 2022-05-28 | J1リーグ | 2022明治安田生命J1リーグ 第16節 | 福岡AWAY | ベスト電器スタジアム | 分 0–0 | 公式 |
| 2022-05-25 | J1リーグ | 2022明治安田生命J1リーグ 第15節 | C大阪AWAY | ヨドコウ桜スタジアム | 敗 0–2 | 公式 |
| 2022-05-21 | J1リーグ | 2022明治安田生命J1リーグ 第14節 | 鹿島HOME | 埼玉スタジアム2002 | 分 1–1 | 公式 |
| 2022-05-18 | J1リーグ | 2022明治安田生命J1リーグ 第11節 | 横浜FMHOME | 埼玉スタジアム2002 | 分 3–3 | 公式 |
| 2022-05-13 | J1リーグ | 2022明治安田生命J1リーグ 第13節 | 広島HOME | 埼玉スタジアム2002 | 分 0–0 | 公式 |
| 2022-05-08 | J1リーグ | 2022明治安田生命J1リーグ 第12節 | 柏AWAY | 三協フロンテア柏スタジアム | 分 0–0 | 公式 |
| 2022-04-30 | AFCチャンピオンズリーグ | AFCチャンピオンズリーグ2022 グループステージ MD6 | 山東泰山(中国)HOME | 未確認 | 勝 5–0 | 公式 |
| 2022-04-27 | AFCチャンピオンズリーグ | AFCチャンピオンズリーグ2022 グループステージ MD5 | ライオン・シティ・セーラーズ(シンガポール)HOME | 未確認 | 勝 6–0 | 公式 |
| 2022-04-24 | AFCチャンピオンズリーグ | AFCチャンピオンズリーグ2022 グループステージ MD4 | 大邱FC(韓国)HOME | 未確認 | 分 0–0 | 公式 |
| 2022-04-21 | AFCチャンピオンズリーグ | AFCチャンピオンズリーグ2022 グループステージ MD3 | 大邱FC(韓国)HOME | 未確認 | 敗 0–1 | 公式 |
| 2022-04-18 | AFCチャンピオンズリーグ | AFCチャンピオンズリーグ2022 グループステージ MD2 | 山東泰山(中国)HOME | 未確認 | 勝 5–0 | 公式 |
| 2022-04-15 | AFCチャンピオンズリーグ | AFCチャンピオンズリーグ2022 グループステージ MD1 | ライオン・シティ・セーラーズ(シンガポール)HOME | 未確認 | 勝 4–1 | 公式 |
| 2022-04-10 | J1リーグ | 2022明治安田生命J1リーグ 第8節 | FC東京AWAY | 味の素スタジアム | 分 0–0 | 公式 |
| 2022-04-06 | J1リーグ | 2022明治安田生命J1リーグ 第7節 | 清水HOME | 埼玉スタジアム2002 | 分 1–1 | 公式 |
| 2022-04-02 | J1リーグ | 2022明治安田生命J1リーグ 第6節 | 札幌AWAY | 札幌ドーム | 分 1–1 | 公式 |
| 2022-03-19 | J1リーグ | 2022明治安田生命J1リーグ 第5節 | 磐田HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 4–1 | 公式 |
| 2022-03-13 | J1リーグ | 2022明治安田生命J1リーグ 第4節 | 鳥栖AWAY | 駅前不動産スタジアム | 敗 0–1 | 公式 |
| 2022-03-06 | J1リーグ | 2022明治安田生命J1リーグ 第3節 | 湘南HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 2–0 | 公式 |
| 2022-03-02 | J1リーグ | 2022明治安田生命J1リーグ 第10節 | 川崎FAWAY | 等々力陸上競技場 | 敗 1–2 | 公式 |
| 2022-02-26 | J1リーグ | 2022明治安田生命J1リーグ 第2節 | G大阪HOME | 埼玉スタジアム2002 | 敗 0–1 | 公式 |
| 2022-02-23 | J1リーグ | 2022明治安田生命J1リーグ 第9節 | 神戸HOME | 埼玉スタジアム2002 | 分 2–2 | 公式 |
| 2022-02-19 | J1リーグ | 2022明治安田生命J1リーグ 第1節 | 京都AWAY | サンガスタジアム by KYOCERA | 敗 0–1 | 公式 |
| 2022-02-12 | スーパーカップ | FUJIFILM SUPER CUP 2022 | 川崎フロンターレHOME | 日産スタジアム | 勝 2–0 | 公式 |
| 2021-12-19 | 天皇杯 | 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会 決勝 | 大分トリニータHOME | 国立競技場 | 勝 2–1 | 公式 |
| 2021-12-12 | 天皇杯 | 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会 準決勝 | セレッソ大阪HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 2–0 | 公式 |
| 2021-12-04 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第38節 | 名古屋AWAY | 豊田スタジアム | 分 0–0 | 公式 |
| 2021-11-27 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第37節 | 清水HOME | 埼玉スタジアム2002 | 敗 0–1 | 公式 |
| 2021-11-20 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第36節 | 横浜FMHOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 2–1 | 公式 |
| 2021-11-07 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第35節 | 鹿島AWAY | 県立カシマサッカースタジアム | 敗 0–1 | 公式 |
| 2021-11-03 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第34節 | 川崎FAWAY | 等々力陸上競技場 | 分 1–1 | 公式 |
| 2021-10-27 | 天皇杯 | 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会 準々決勝 | ガンバ大阪HOME | パナソニック スタジアム 吹田 | 勝 2–0 | 公式 |
| 2021-10-22 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第33節 | 柏HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 5–1 | 公式 |
| 2021-10-16 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第32節 | G大阪HOME | 埼玉スタジアム2002 | 分 1–1 | 公式 |
| 2021-10-10 | Jリーグカップ | JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 準決勝 第2戦 | セレッソ大阪AWAY | ヨドコウ桜スタジアム | 敗 0–1 | 公式 |
| 2021-10-06 | Jリーグカップ | JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 準決勝 第1戦 | セレッソ大阪HOME | 埼玉スタジアム2002 | 分 1–1 | 公式 |
| 2021-10-02 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第31節 | 神戸AWAY | ノエビアスタジアム神戸 | 敗 1–5 | 公式 |
| 2021-09-25 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第30節 | FC東京AWAY | 味の素スタジアム | 勝 2–1 | 公式 |
| 2021-09-18 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第29節 | C大阪HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 2–0 | 公式 |
| 2021-09-11 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第28節 | 横浜FCAWAY | ニッパツ三ツ沢球技場 | 勝 2–0 | 公式 |
| 2021-09-05 | Jリーグカップ | JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 準々決勝 第2戦 | 川崎フロンターレAWAY | 等々力陸上競技場 | 分 3–3 | 公式 |
| 2021-09-01 | Jリーグカップ | JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 準々決勝 第1戦 | 川崎フロンターレHOME | 浦和駒場スタジアム | 分 1–1 | 公式 |
| 2021-08-29 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第27節 | 湘南AWAY | レモンガススタジアム平塚 | 分 0–0 | 公式 |
| 2021-08-25 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第26節 | 広島HOME | 浦和駒場スタジアム | 勝 1–0 | 公式 |
| 2021-08-21 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第25節 | 徳島AWAY | 鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム | 勝 1–0 | 公式 |
| 2021-08-18 | 天皇杯 | 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会 ラウンド16(4回戦) | 京都サンガF.C.HOME | たけびしスタジアム京都 | 勝 1–0 | 公式 |
| 2021-08-14 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第24節 | 鳥栖HOME | 浦和駒場スタジアム | 勝 2–1 | 公式 |
| 2021-08-09 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第23節 | 札幌AWAY | 札幌ドーム | 敗 1–2 | 公式 |
| 2021-07-10 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第22節 | 大分AWAY | 昭和電工ドーム大分 | 敗 0–1 | 公式 |
| 2021-07-07 | 天皇杯 | 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会 3回戦 | SC相模原HOME | 浦和駒場スタジアム | 勝 1–0 | 公式 |
| 2021-07-03 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第21節 | 仙台AWAY | ユアテックスタジアム仙台 | 分 0–0 | 公式 |
| 2021-06-27 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第20節 | 福岡HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 2–0 | 公式 |
| 2021-06-23 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第19節 | 柏AWAY | 三協フロンテア柏スタジアム | 勝 2–0 | 公式 |
| 2021-06-20 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第18節 | 湘南HOME | 埼玉スタジアム2002 | 敗 0–3 | 公式 |
| 2021-06-13 | Jリーグカップ | JリーグYBCルヴァンカップ プレーオフステージ 第2戦 | ヴィッセル神戸HOME | 浦和駒場スタジアム | 分 2–2 | 公式 |
| 2021-06-09 | 天皇杯 | 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会 2回戦 | カターレ富山HOME | 浦和駒場スタジアム | 勝 1–0 | 公式 |
| 2021-06-06 | Jリーグカップ | JリーグYBCルヴァンカップ プレーオフステージ 第1戦 | ヴィッセル神戸AWAY | ノエビアスタジアム神戸 | 勝 2–1 | 公式 |
| 2021-05-30 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第17節 | 名古屋HOME | 埼玉スタジアム2002 | 分 0–0 | 公式 |
| 2021-05-26 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第16節 | 広島AWAY | エディオンスタジアム広島 | 分 2–2 | 公式 |
| 2021-05-22 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第15節 | 神戸HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 2–0 | 公式 |
| 2021-05-19 | Jリーグカップ | JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ 第6節 | 横浜FCHOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 2–0 | 公式 |
| 2021-05-16 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第14節 | G大阪AWAY | パナソニック スタジアム 吹田 | 勝 3–0 | 公式 |
| 2021-05-09 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第13節 | 仙台HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 2–0 | 公式 |
| 2021-05-05 | Jリーグカップ | JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ 第5節 | 柏レイソルAWAY | 三協フロンテア柏スタジアム | 分 3–3 | 公式 |
| 2021-05-01 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第12節 | 福岡AWAY | ベスト電器スタジアム | 敗 0–2 | 公式 |
| 2021-04-28 | Jリーグカップ | JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ 第4節 | 湘南ベルマーレHOME | 埼玉スタジアム2002 | 分 0–0 | 公式 |
| 2021-04-25 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第11節 | 大分HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 3–2 | 公式 |
| 2021-04-21 | Jリーグカップ | JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ 第3節 | 横浜FCAWAY | ニッパツ三ツ沢球技場 | 勝 2–1 | 公式 |
| 2021-04-18 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第10節 | C大阪AWAY | ヤンマースタジアム長居 | 敗 0–1 | 公式 |
| 2021-04-11 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第9節 | 徳島HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 1–0 | 公式 |
| 2021-04-07 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第8節 | 清水AWAY | IAIスタジアム日本平 | 勝 2–0 | 公式 |
| 2021-04-03 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第7節 | 鹿島HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 2–1 | 公式 |
| 2021-03-27 | Jリーグカップ | JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ 第2節 | 柏レイソルHOME | 埼玉スタジアム2002 | 敗 0–1 | 公式 |
| 2021-03-21 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第6節 | 川崎FHOME | 埼玉スタジアム2002 | 敗 0–5 | 公式 |
| 2021-03-17 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第5節 | 札幌HOME | 埼玉スタジアム2002 | 分 0–0 | 公式 |
| 2021-03-14 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第4節 | 横浜FMAWAY | 日産スタジアム | 敗 0–3 | 公式 |
| 2021-03-10 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第3節 | 横浜FCHOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 2–0 | 公式 |
| 2021-03-06 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第2節 | 鳥栖AWAY | 駅前不動産スタジアム | 敗 0–2 | 公式 |
| 2021-03-02 | Jリーグカップ | JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ 第1節 | 湘南ベルマーレAWAY | レモンガススタジアム平塚 | 分 0–0 | 公式 |
| 2021-02-27 | J1リーグ | 明治安田生命J1リーグ 第1節 | FC東京HOME | 埼玉スタジアム2002 | 分 1–1 | 公式 |
PK戦での勝ち上がり
PK決着1試合勝率ではすべて引き分け
勝ち上がり1回公式記録で確認できるPK勝ち上がり
敗退0回公式記録で確認できるPK敗退
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 90分・延長後 | PK結果 | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-25 | AFCチャンピオンズリーグ | 全北現代モータースFC(韓国)HOME | 引分 2–2 | 勝ち上がり | 公式 |
PK決着は試合成績・勝率では引き分けのままです。ここでは勝ち上がり/敗退だけを別の実績として示します。
浦和以外のJリーグ指揮成績
| クラブ・期間 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 勝点/試合 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島2017〜2020Jリーグ公式監督詳細の年度別集計(PK内訳がない行は公式分類のまま) | 168 | 80 | 40 | 48 | 47.6% | 1.67 | 公式 |
| 柏2025〜2026特別Jリーグ公式元試合を監督名・チーム・年度で照合し、PK決着を引き分けへ再分類 | 58 | 28 | 13 | 17 | 48.3% | 1.67 | 公式 |
勝点/試合は比較可能性のため3ポイント制(勝×3+分)で正規化しています。PK決着の内訳を一次情報で確認できない在任期は、表内に状態を明記します。