ATLAS / MANAGER
ホルガー オジェック
監督 1995年〜1996年 / 監督 2007年〜2008年3月
リーグ戦11863勝 20分 35敗
リーグ勝率53.4%PK戦は引き分け
勝点/試合1.77リーグ戦のみ
全公式戦162勝率 49.4%
在任期間
| 公式役職名 | 期間 | 種別 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 2007年〜2008年3月 | 正式 | 浦和レッドダイヤモンズ確認 2026-08-03 |
| 監督 | 1995年〜1996年 | 未確認 | 浦和レッドダイヤモンズ確認 2026-08-03 |
タイトル・実績
浦和で指揮した全公式戦
| 日付 | 大会 | 節 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-03-15 | J1リーグ | 2008Jリーグ ディビジョン1 第2節 | 名古屋HOME | 埼玉スタジアム | 敗 0–2 | 公式 |
| 2008-03-08 | J1リーグ | 2008Jリーグ ディビジョン1 第1節 | 横浜FMAWAY | 日産スタジアム | 敗 0–1 | 公式 |
| 2007-12-16 | FIFAクラブワールドカップ | FIFAクラブワールドカップ ジャパン2007 3位決定戦 | エトワール・サヘルHOME | 横浜国際総合競技場 | 分 2–2PK戦は勝率上引分 | 公式 |
| 2007-12-13 | FIFAクラブワールドカップ | FIFAクラブワールドカップ ジャパン2007 準決勝 | ACミランHOME | 横浜国際総合競技場 | 敗 0–1 | 公式 |
| 2007-12-10 | FIFAクラブワールドカップ | FIFAクラブワールドカップ ジャパン2007 準々決勝 | セパハンHOME | 豊田スタジアム | 勝 3–1 | 公式 |
| 2007-12-01 | J1リーグ | 2007Jリーグ ディビジョン1 第34節 | 横浜FCAWAY | 日産スタジアム | 敗 0–1 | 公式 |
| 2007-11-28 | 天皇杯 | 第87回天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦 | 愛媛FCHOME | さいたま市浦和駒場スタジアム | 敗 0–2 | 公式 |
| 2007-11-24 | J1リーグ | 2007Jリーグ ディビジョン1 第33節 | 鹿島HOME | 埼玉スタジアム | 敗 0–1 | 公式 |
| 2007-11-18 | J1リーグ | 2007Jリーグ ディビジョン1 第32節 | 清水HOME | 埼玉スタジアム | 分 0–0 | 公式 |
| 2007-11-14 | AFCチャンピオンズリーグ | AFCチャンピオンズリーグ2007 決勝 第2戦 | セパハンHOME | 埼玉スタジアム | 勝 2–0 | 公式 |
| 2007-11-11 | J1リーグ | 2007Jリーグ ディビジョン1 第31節 | 川崎FAWAY | 等々力陸上競技場 | 分 1–1 | 公式 |
| 2007-11-07 | AFCチャンピオンズリーグ | AFCチャンピオンズリーグ2007 決勝 第1戦 | セパハンAWAY | 未確認 | 分 0–0 | 公式 |
| 2007-10-28 | J1リーグ | 2007Jリーグ ディビジョン1 第30節 | 名古屋HOME | 埼玉スタジアム | 分 0–0 | 公式 |
| 2007-10-24 | AFCチャンピオンズリーグ | AFCチャンピオンズリーグ2007 準決勝 第2戦 | 城南一和HOME | 埼玉スタジアム | 分 2–2PK戦は勝率上引分 | 公式 |
| 2007-10-20 | J1リーグ | 2007Jリーグ ディビジョン1 第29節 | 千葉AWAY | フクダ電子アリーナ | 勝 4–2 | 公式 |
| 2007-10-07 | J1リーグ | 2007Jリーグ ディビジョン1 第28節 | 大分HOME | さいたま市浦和駒場スタジアム | 勝 2–1 | 公式 |
| 2007-10-03 | AFCチャンピオンズリーグ | AFCチャンピオンズリーグ2007 準決勝 第1戦 | 城南一和AWAY | 城南市炭川総合運動場 | 分 2–2 | 公式 |
| 2007-09-30 | J1リーグ | 2007Jリーグ ディビジョン1 第27節 | 新潟HOME | 埼玉スタジアム | 勝 1–0 | 公式 |
| 2007-09-26 | AFCチャンピオンズリーグ | AFCチャンピオンズリーグ2007 準々決勝 第2戦 | 全北現代モータースAWAY | 全州ワールドカップスタジアム | 勝 2–0 | 公式 |
| 2007-09-22 | J1リーグ | 2007Jリーグ ディビジョン1 第26節 | 横浜FMAWAY | 日産スタジアム | 勝 1–0 | 公式 |
| 2007-09-19 | AFCチャンピオンズリーグ | AFCチャンピオンズリーグ2007 準々決勝 第1戦 | 全北現代モータースHOME | 埼玉スタジアム | 勝 2–1 | 公式 |
| 2007-09-15 | J1リーグ | 2007Jリーグ ディビジョン1 第25節 | 広島AWAY | 広島ビッグアーチ | 勝 4–2 | 公式 |
| 2007-09-01 | J1リーグ | 2007Jリーグ ディビジョン1 第24節 | 大宮HOME | 埼玉スタジアム | 敗 0–1 | 公式 |
| 2007-08-29 | J1リーグ | 2007Jリーグ ディビジョン1 第23節 | 神戸AWAY | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 | 勝 2–1 | 公式 |
| 2007-08-25 | J1リーグ | 2007Jリーグ ディビジョン1 第22節 | F東京HOME | 埼玉スタジアム | 勝 3–2 | 公式 |
| 2007-08-18 | J1リーグ | 2007Jリーグ ディビジョン1 第21節 | 甲府AWAY | 国立競技場 | 勝 4–1 | 公式 |
| 2007-08-15 | J1リーグ | 2007Jリーグ ディビジョン1 第20節 | G大阪AWAY | 万博記念競技場 | 勝 1–0 | 公式 |
| 2007-08-11 | J1リーグ | 2007Jリーグ ディビジョン1 第19節 | 柏HOME | 埼玉スタジアム | 分 1–1 | 公式 |
| 2007-08-01 | J1リーグ | 2007Jリーグ ディビジョン1 第14節 | 広島HOME | 埼玉スタジアム | 勝 4–1 | 公式 |
| 2007-07-14 | Jリーグカップ | 2007Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 準々決勝 第2戦 | ガンバ大阪AWAY | 万博記念競技場 | 敗 2–5 | 公式 |
| 2007-07-07 | Jリーグカップ | 2007Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 準々決勝 第1戦 | ガンバ大阪HOME | 埼玉スタジアム | 分 1–1 | 公式 |
| 2007-06-30 | J1リーグ | 2007Jリーグ ディビジョン1 第18節 | 磐田AWAY | エコパスタジアム | 勝 2–0 | 公式 |
| 2007-06-23 | J1リーグ | 2007Jリーグ ディビジョン1 第17節 | 清水AWAY | 日本平スタジアム | 勝 1–0 | 公式 |
| 2007-06-20 | J1リーグ | 2007Jリーグ ディビジョン1 第16節 | 神戸HOME | さいたま市浦和駒場スタジアム | 勝 2–0 | 公式 |
| 2007-06-17 | J1リーグ | 2007Jリーグ ディビジョン1 第15節 | F東京AWAY | 味の素スタジアム | 勝 2–0 | 公式 |
| 2007-06-13 | A3チャンピオンズカップ | A3チャンピオンズカップ2007 第3戦 | 上海申花HOME | 未確認 | 敗 1–3 | 公式 |
| 2007-06-10 | A3チャンピオンズカップ | A3チャンピオンズカップ2007 第2戦 | 城南一和HOME | 未確認 | 勝 1–0 | 公式 |
| 2007-06-07 | A3チャンピオンズカップ | A3チャンピオンズカップ2007 第1戦 | 山東魯能HOME | 未確認 | 敗 3–4 | 公式 |
| 2007-05-27 | J1リーグ | 2007Jリーグ ディビジョン1 第13節 | 横浜FMHOME | 埼玉スタジアム | 分 1–1 | 公式 |
| 2007-05-23 | AFCチャンピオンズリーグ | AFCチャンピオンズリーグ2007 グループステージ MD6 | シドニーFCHOME | 埼玉スタジアム | 分 0–0 | 公式 |
| 2007-05-19 | J1リーグ | 2007Jリーグ ディビジョン1 第12節 | 名古屋AWAY | 豊田スタジアム | 勝 2–1 | 公式 |
| 2007-05-13 | J1リーグ | 2007Jリーグ ディビジョン1 第11節 | G大阪HOME | 埼玉スタジアム | 分 1–1 | 公式 |
| 2007-05-09 | AFCチャンピオンズリーグ | AFCチャンピオンズリーグ2007 グループステージ MD5 | ペルシク・ケディリAWAY | 未確認 | 分 3–3 | 公式 |
| 2007-05-06 | J1リーグ | 2007Jリーグ ディビジョン1 第10節 | 大宮AWAY | 埼玉スタジアム | 分 1–1 | 公式 |
| 2007-05-03 | J1リーグ | 2007Jリーグ ディビジョン1 第9節 | 千葉HOME | 埼玉スタジアム | 分 1–1 | 公式 |
| 2007-04-29 | J1リーグ | 2007Jリーグ ディビジョン1 第8節 | 鹿島AWAY | 県立カシマサッカースタジアム | 勝 1–0 | 公式 |
| 2007-04-25 | AFCチャンピオンズリーグ | AFCチャンピオンズリーグ2007 グループステージ MD4 | 上海申花AWAY | 未確認 | 分 0–0 | 公式 |
| 2007-04-21 | J1リーグ | 2007Jリーグ ディビジョン1 第7節 | 川崎FHOME | 埼玉スタジアム | 敗 1–2 | 公式 |
| 2007-04-15 | J1リーグ | 2007Jリーグ ディビジョン1 第6節 | 柏AWAY | 国立競技場 | 勝 2–0 | 公式 |
| 2007-04-11 | AFCチャンピオンズリーグ | AFCチャンピオンズリーグ2007 グループステージ MD3 | 上海申花HOME | 埼玉スタジアム | 勝 1–0 | 公式 |
| 2007-04-07 | J1リーグ | 2007Jリーグ ディビジョン1 第5節 | 磐田HOME | 埼玉スタジアム | 勝 2–1 | 公式 |
| 2007-04-01 | J1リーグ | 2007Jリーグ ディビジョン1 第4節 | 大分AWAY | 九州石油ドーム | 分 2–2 | 公式 |
| 2007-03-21 | AFCチャンピオンズリーグ | AFCチャンピオンズリーグ2007 グループステージ MD2 | シドニーFCAWAY | オージースタジアム | 分 2–2 | 公式 |
| 2007-03-17 | J1リーグ | 2007Jリーグ ディビジョン1 第3節 | 甲府HOME | 埼玉スタジアム | 勝 2–0 | 公式 |
| 2007-03-11 | J1リーグ | 2007Jリーグ ディビジョン1 第2節 | 新潟AWAY | 東北電力ビッグスワンスタジアム | 分 2–2 | 公式 |
| 2007-03-07 | AFCチャンピオンズリーグ | AFCチャンピオンズリーグ2007 グループステージ MD1 | ペルシク・ケディリHOME | 埼玉スタジアム | 勝 3–0 | 公式 |
| 2007-03-03 | J1リーグ | 2007Jリーグ ディビジョン1 第1節 | 横浜FCHOME | 埼玉スタジアム | 勝 2–1 | 公式 |
| 2007-02-24 | スーパーカップ | 2007 XEROX SUPER CUP | G大阪HOME | 国立競技場 | 敗 0–4 | 公式 |
| 2007-01-01 | 天皇杯 | 第86回天皇杯全日本サッカー選手権大会 決勝 | ガンバ大阪HOME | 国立競技場 | 勝 1–0 | 公式 |
| 1996-12-29 | 天皇杯 | 第76回天皇杯全日本サッカー選手権大会 準決勝 | ヴェルディ川崎HOME | 国立競技場 | 敗 0–3 | 公式 |
| 1996-12-26 | 天皇杯 | 第76回天皇杯全日本サッカー選手権大会 準々決勝 | ベルマーレ平塚HOME | 名古屋市瑞穂陸上競技場 | 勝 3–0 | 公式 |
| 1996-12-23 | 天皇杯 | 第76回天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦 | セレッソ大阪HOME | 栃木県グリーンスタジアム | 勝 4–0 | 公式 |
| 1996-11-17 | 天皇杯 | 第76回天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦 | NTT関東HOME | 浦和市駒場スタジアム | 勝 3–0 | 公式 |
| 1996-11-09 | J1リーグ | 1996Jリーグ 第30節 | 横浜FHOME | 浦和市駒場スタジアム | 勝 3–0 | 公式 |
| 1996-11-06 | J1リーグ | 1996Jリーグ 第29節 | C大阪AWAY | 大阪長居スタジアム | 敗 1–3 | 公式 |
| 1996-11-02 | J1リーグ | 1996Jリーグ 第28節 | 鹿島HOME | 国立競技場 | 分 0–0PK戦は勝率上引分 | 公式 |
| 1996-10-30 | J1リーグ | 1996Jリーグ 第27節 | 市原AWAY | 市原臨海競技場 | 敗 0–1 | 公式 |
| 1996-10-26 | J1リーグ | 1996Jリーグ 第26節 | V川崎HOME | 浦和市駒場スタジアム | 勝 1–0 | 公式 |
| 1996-10-19 | J1リーグ | 1996Jリーグ 第25節 | 名古屋AWAY | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | 勝 1–0 | 公式 |
| 1996-10-16 | J1リーグ | 1996Jリーグ 第24節 | G大阪AWAY | 万博記念競技場 | 敗 0–1 | 公式 |
| 1996-10-05 | J1リーグ | 1996Jリーグ 第23節 | 磐田HOME | 浦和市駒場スタジアム | 敗 0–2 | 公式 |
| 1996-10-02 | J1リーグ | 1996Jリーグ 第22節 | 横浜MAWAY | 横浜市三ツ沢公園球技場 | 勝 1–0 | 公式 |
| 1996-09-28 | J1リーグ | 1996Jリーグ 第21節 | 福岡HOME | 札幌厚別公園競技場 | 分 1–1PK戦は勝率上引分 | 公式 |
| 1996-09-21 | J1リーグ | 1996Jリーグ 第20節 | 柏AWAY | 国立競技場 | 勝 7–0 | 公式 |
| 1996-09-14 | J1リーグ | 1996Jリーグ 第19節 | 平塚HOME | 浦和市駒場スタジアム | 勝 3–2 | 公式 |
| 1996-09-07 | J1リーグ | 1996Jリーグ 第18節 | 京都AWAY | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 | 敗 0–1 | 公式 |
| 1996-08-31 | J1リーグ | 1996Jリーグ 第17節 | 広島HOME | 浦和市駒場スタジアム | 勝 5–1 | 公式 |
| 1996-08-28 | J1リーグ | 1996Jリーグ 第16節 | 清水AWAY | 日本平スタジアム | 勝 3–2 | 公式 |
| 1996-08-21 | Jリーグカップ | 1996Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Round7 2nd.leg | ガンバ大阪HOME | 浦和市駒場スタジアム | 勝 3–0 | 公式 |
| 1996-08-17 | Jリーグカップ | 1996Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Round7 1st.leg | ガンバ大阪AWAY | 万博記念競技場 | 分 1–1 | 公式 |
| 1996-08-14 | Jリーグカップ | 1996Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Round6 2nd.leg | サンフレッチェ広島HOME | 浦和市駒場スタジアム | 敗 0–2 | 公式 |
| 1996-08-10 | Jリーグカップ | 1996Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Round6 1st.leg | サンフレッチェ広島AWAY | 広島ビッグアーチ | 勝 3–2 | 公式 |
| 1996-07-03 | Jリーグカップ | 1996Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Round5 2nd.leg | ジュビロ磐田AWAY | ジュビロ磐田スタジアム | 分 2–2 | 公式 |
| 1996-06-29 | Jリーグカップ | 1996Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Round5 1st.leg | ジュビロ磐田HOME | 浦和市駒場スタジアム | 敗 1–2 | 公式 |
| 1996-06-26 | Jリーグカップ | 1996Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Round4 2nd.leg | 横浜マリノスHOME | 浦和市駒場スタジアム | 勝 2–1 | 公式 |
| 1996-06-22 | Jリーグカップ | 1996Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Round4 1st.leg | 横浜マリノスAWAY | 横浜市三ツ沢公園球技場 | 敗 0–2 | 公式 |
| 1996-06-19 | Jリーグカップ | 1996Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Round3 2nd.leg | 京都パープルサンガHOME | 浦和市駒場スタジアム | 敗 0–1 | 公式 |
| 1996-06-15 | Jリーグカップ | 1996Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Round3 1st.leg | 京都パープルサンガAWAY | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 | 分 1–1 | 公式 |
| 1996-06-12 | Jリーグカップ | 1996Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Round2 2nd.leg | ベルマーレ平塚AWAY | 平塚競技場 | 勝 2–1 | 公式 |
| 1996-06-08 | Jリーグカップ | 1996Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Round2 1st.leg | ベルマーレ平塚HOME | 浦和市駒場スタジアム | 分 0–0 | 公式 |
| 1996-06-05 | Jリーグカップ | 1996Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Round1 2nd.leg | 柏レイソルAWAY | 日立柏サッカー場 | 敗 0–2 | 公式 |
| 1996-06-01 | Jリーグカップ | 1996Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Round1 1st.leg | 柏レイソルHOME | 浦和市駒場スタジアム | 敗 1–3 | 公式 |
| 1996-05-18 | J1リーグ | 1996Jリーグ 第15節 | 平塚AWAY | 新潟市陸上競技場 | 敗 3–5 | 公式 |
| 1996-05-15 | J1リーグ | 1996Jリーグ 第14節 | 京都HOME | 国立競技場 | 勝 1–0 | 公式 |
| 1996-05-11 | J1リーグ | 1996Jリーグ 第13節 | 広島AWAY | 広島ビッグアーチ | 勝 3–1 | 公式 |
| 1996-05-04 | J1リーグ | 1996Jリーグ 第12節 | 清水HOME | 浦和市駒場スタジアム | 勝 2–1 | 公式 |
| 1996-05-01 | J1リーグ | 1996Jリーグ 第11節 | C大阪HOME | 浦和市駒場スタジアム | 分 0–0PK戦は勝率上引分 | 公式 |
| 1996-04-27 | J1リーグ | 1996Jリーグ 第10節 | 横浜FAWAY | 横浜市三ツ沢公園球技場 | 勝 4–1 | 公式 |
| 1996-04-20 | J1リーグ | 1996Jリーグ 第9節 | 鹿島AWAY | 秋田市営八橋陸上競技場 | 敗 0–1 | 公式 |
| 1996-04-17 | J1リーグ | 1996Jリーグ 第8節 | 市原HOME | 浦和市駒場スタジアム | 勝 1–0 | 公式 |
| 1996-04-13 | J1リーグ | 1996Jリーグ 第7節 | V川崎AWAY | 国立競技場 | 敗 0–2 | 公式 |
| 1996-04-06 | J1リーグ | 1996Jリーグ 第6節 | 名古屋HOME | 浦和市駒場スタジアム | 敗 0–2 | 公式 |
| 1996-04-03 | J1リーグ | 1996Jリーグ 第5節 | G大阪HOME | 浦和市駒場スタジアム | 勝 4–1 | 公式 |
| 1996-03-30 | J1リーグ | 1996Jリーグ 第4節 | 磐田AWAY | ジュビロ磐田スタジアム | 分 1–1PK戦は勝率上引分 | 公式 |
| 1996-03-23 | J1リーグ | 1996Jリーグ 第3節 | 横浜MHOME | 国立競技場 | 勝 2–0 | 公式 |
| 1996-03-20 | J1リーグ | 1996Jリーグ 第2節 | 福岡AWAY | 東平尾公園博多の森球技場 | 勝 2–1 | 公式 |
| 1996-03-16 | J1リーグ | 1996Jリーグ 第1節 | 柏HOME | 浦和市駒場スタジアム | 勝 2–1 | 公式 |
| 1995-12-17 | 天皇杯 | 第75回天皇杯全日本サッカー選手権大会 準々決勝 | ガンバ大阪HOME | 万博記念競技場 | 敗 1–2 | 公式 |
| 1995-12-10 | 天皇杯 | 第75回天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦 | 柏レイソルHOME | 栃木県グリーンスタジアム | 勝 1–0 | 公式 |
| 1995-12-03 | 天皇杯 | 第75回天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦 | 札幌大学HOME | 浦和市駒場スタジアム | 勝 2–0 | 公式 |
| 1995-11-25 | J1リーグ | 1995Jリーグ NICOSシリーズ 第26節 | 横浜FHOME | 浦和市駒場スタジアム | 勝 2–1 | 公式 |
| 1995-11-22 | J1リーグ | 1995Jリーグ NICOSシリーズ 第25節 | V川崎AWAY | 等々力陸上競技場 | 勝 2–0 | 公式 |
| 1995-11-18 | J1リーグ | 1995Jリーグ NICOSシリーズ 第24節 | 鹿島HOME | 浦和市駒場スタジアム | 敗 0–2 | 公式 |
| 1995-11-15 | J1リーグ | 1995Jリーグ NICOSシリーズ 第23節 | 名古屋AWAY | 名古屋市瑞穂陸上競技場 | 勝 4–2 | 公式 |
| 1995-11-11 | J1リーグ | 1995Jリーグ NICOSシリーズ 第22節 | 市原HOME | 浦和市駒場スタジアム | 勝 2–1 | 公式 |
| 1995-11-08 | J1リーグ | 1995Jリーグ NICOSシリーズ 第21節 | 横浜MHOME | 浦和市駒場スタジアム | 分 2–2PK戦は勝率上引分 | 公式 |
| 1995-11-04 | J1リーグ | 1995Jリーグ NICOSシリーズ 第20節 | 磐田AWAY | ジュビロ磐田スタジアム | 敗 1–2 | 公式 |
| 1995-11-01 | J1リーグ | 1995Jリーグ NICOSシリーズ 第19節 | 平塚AWAY | 国立競技場 | 勝 3–2 | 公式 |
| 1995-10-21 | J1リーグ | 1995Jリーグ NICOSシリーズ 第18節 | G大阪HOME | 浦和市駒場スタジアム | 敗 0–1 | 公式 |
| 1995-10-18 | J1リーグ | 1995Jリーグ NICOSシリーズ 第17節 | 広島HOME | 浦和市駒場スタジアム | 勝 2–1 | 公式 |
| 1995-10-14 | J1リーグ | 1995Jリーグ NICOSシリーズ 第16節 | 柏AWAY | 日立柏サッカー場 | 勝 5–2 | 公式 |
| 1995-10-07 | J1リーグ | 1995Jリーグ NICOSシリーズ 第15節 | C大阪HOME | 浦和市駒場スタジアム | 敗 1–3 | 公式 |
| 1995-10-04 | J1リーグ | 1995Jリーグ NICOSシリーズ 第14節 | 清水AWAY | 日本平運動公園球技場 | 敗 1–2 | 公式 |
| 1995-09-30 | J1リーグ | 1995Jリーグ NICOSシリーズ 第13節 | V川崎HOME | 浦和市駒場スタジアム | 敗 0–2 | 公式 |
| 1995-09-27 | J1リーグ | 1995Jリーグ NICOSシリーズ 第12節 | 鹿島AWAY | 県立カシマサッカースタジアム | 敗 0–2 | 公式 |
| 1995-09-23 | J1リーグ | 1995Jリーグ NICOSシリーズ 第11節 | 名古屋HOME | 浦和市駒場スタジアム | 敗 1–2 | 公式 |
| 1995-09-16 | J1リーグ | 1995Jリーグ NICOSシリーズ 第10節 | 市原AWAY | 新潟市陸上競技場 | 敗 0–1 | 公式 |
| 1995-09-13 | J1リーグ | 1995Jリーグ NICOSシリーズ 第9節 | 横浜MAWAY | 横浜市三ツ沢公園球技場 | 敗 1–3 | 公式 |
| 1995-09-09 | J1リーグ | 1995Jリーグ NICOSシリーズ 第8節 | 磐田HOME | 浦和市駒場スタジアム | 勝 1–0 | 公式 |
| 1995-09-06 | J1リーグ | 1995Jリーグ NICOSシリーズ 第7節 | 平塚HOME | 浦和市駒場スタジアム | 勝 3–2 | 公式 |
| 1995-09-02 | J1リーグ | 1995Jリーグ NICOSシリーズ 第6節 | G大阪AWAY | 万博記念競技場 | 勝 4–1 | 公式 |
| 1995-08-26 | J1リーグ | 1995Jリーグ NICOSシリーズ 第5節 | 広島AWAY | 広島ビッグアーチ | 勝 1–0 | 公式 |
| 1995-08-23 | J1リーグ | 1995Jリーグ NICOSシリーズ 第4節 | 柏HOME | 国立競技場 | 敗 0–2 | 公式 |
| 1995-08-19 | J1リーグ | 1995Jリーグ NICOSシリーズ 第3節 | C大阪AWAY | 大阪長居第2陸上競技場 | 勝 1–0 | 公式 |
| 1995-08-16 | J1リーグ | 1995Jリーグ NICOSシリーズ 第2節 | 清水HOME | 浦和市駒場スタジアム | 敗 1–2 | 公式 |
| 1995-08-12 | J1リーグ | 1995Jリーグ NICOSシリーズ 第1節 | 横浜FAWAY | 長崎県立総合運動公園陸上競技場 | 勝 6–0 | 公式 |
| 1995-07-22 | J1リーグ | 1995Jリーグ サントリーシリーズ 第26節 | 横浜FHOME | 埼玉県営大宮公園サッカー場 | 分 2–2PK戦は勝率上引分 | 公式 |
| 1995-07-19 | J1リーグ | 1995Jリーグ サントリーシリーズ 第25節 | V川崎AWAY | 等々力陸上競技場 | 敗 1–2 | 公式 |
| 1995-07-15 | J1リーグ | 1995Jリーグ サントリーシリーズ 第24節 | 鹿島HOME | 埼玉県営大宮公園サッカー場 | 勝 2–1 | 公式 |
| 1995-07-12 | J1リーグ | 1995Jリーグ サントリーシリーズ 第23節 | 清水AWAY | 日本平運動公園球技場 | 勝 3–2 | 公式 |
| 1995-07-08 | J1リーグ | 1995Jリーグ サントリーシリーズ 第22節 | 広島HOME | 埼玉県営大宮公園サッカー場 | 勝 3–2 | 公式 |
| 1995-07-01 | J1リーグ | 1995Jリーグ サントリーシリーズ 第21節 | 柏AWAY | 日立柏サッカー場 | 勝 2–1 | 公式 |
| 1995-06-28 | J1リーグ | 1995Jリーグ サントリーシリーズ 第20節 | 横浜MHOME | 埼玉県営大宮公園サッカー場 | 勝 2–1 | 公式 |
| 1995-06-24 | J1リーグ | 1995Jリーグ サントリーシリーズ 第19節 | C大阪HOME | 埼玉県営大宮公園サッカー場 | 勝 2–0 | 公式 |
| 1995-06-21 | J1リーグ | 1995Jリーグ サントリーシリーズ 第18節 | 平塚AWAY | 平塚競技場 | 敗 1–3 | 公式 |
| 1995-06-17 | J1リーグ | 1995Jリーグ サントリーシリーズ 第17節 | 磐田HOME | 新潟市陸上競技場 | 勝 2–1 | 公式 |
| 1995-05-13 | J1リーグ | 1995Jリーグ サントリーシリーズ 第16節 | 名古屋AWAY | 国立競技場 | 分 2–2PK戦は勝率上引分 | 公式 |
| 1995-05-10 | J1リーグ | 1995Jリーグ サントリーシリーズ 第15節 | G大阪HOME | 埼玉県営大宮公園サッカー場 | 勝 4–2 | 公式 |
| 1995-05-06 | J1リーグ | 1995Jリーグ サントリーシリーズ 第14節 | 市原AWAY | 国立競技場 | 勝 1–0 | 公式 |
| 1995-05-03 | J1リーグ | 1995Jリーグ サントリーシリーズ 第13節 | V川崎HOME | 国立競技場 | 分 2–2PK戦は勝率上引分 | 公式 |
| 1995-04-29 | J1リーグ | 1995Jリーグ サントリーシリーズ 第12節 | 鹿島AWAY | 県立カシマサッカースタジアム | 敗 0–1 | 公式 |
| 1995-04-26 | J1リーグ | 1995Jリーグ サントリーシリーズ 第11節 | 清水HOME | 埼玉県営大宮公園サッカー場 | 敗 2–3 | 公式 |
| 1995-04-22 | J1リーグ | 1995Jリーグ サントリーシリーズ 第10節 | 広島AWAY | 広島ビッグアーチ | 分 1–1PK戦は勝率上引分 | 公式 |
| 1995-04-15 | J1リーグ | 1995Jリーグ サントリーシリーズ 第9節 | 柏HOME | 埼玉県営大宮公園サッカー場 | 勝 4–0 | 公式 |
| 1995-04-12 | J1リーグ | 1995Jリーグ サントリーシリーズ 第8節 | 横浜MAWAY | 国立競技場 | 勝 3–2 | 公式 |
| 1995-04-08 | J1リーグ | 1995Jリーグ サントリーシリーズ 第7節 | C大阪AWAY | 大阪長居第2陸上競技場 | 勝 1–0 | 公式 |
| 1995-04-05 | J1リーグ | 1995Jリーグ サントリーシリーズ 第6節 | 平塚HOME | 埼玉県営大宮公園サッカー場 | 敗 0–1 | 公式 |
| 1995-04-01 | J1リーグ | 1995Jリーグ サントリーシリーズ 第5節 | 磐田AWAY | ジュビロ磐田スタジアム | 敗 0–2 | 公式 |
| 1995-03-29 | J1リーグ | 1995Jリーグ サントリーシリーズ 第4節 | 名古屋HOME | 国立競技場 | 分 0–0PK戦は勝率上引分 | 公式 |
| 1995-03-25 | J1リーグ | 1995Jリーグ サントリーシリーズ 第3節 | G大阪AWAY | 万博記念競技場 | 敗 0–2 | 公式 |
| 1995-03-22 | J1リーグ | 1995Jリーグ サントリーシリーズ 第2節 | 市原HOME | 埼玉県営大宮公園サッカー場 | 勝 1–0 | 公式 |
| 1995-03-18 | J1リーグ | 1995Jリーグ サントリーシリーズ 第1節 | 横浜FAWAY | 横浜市三ツ沢公園球技場 | 敗 0–1 | 公式 |
PK戦での勝ち上がり
PK決着12試合勝率ではすべて引き分け
勝ち上がり7回公式記録で確認できるPK勝ち上がり
敗退5回公式記録で確認できるPK敗退
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 90分・延長後 | PK結果 | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-12-16 | FIFAクラブワールドカップ | エトワール・サヘルHOME | 引分 2–2 | 勝ち上がり | 公式 |
| 2007-10-24 | AFCチャンピオンズリーグ | 城南一和HOME | 引分 2–2 | 勝ち上がり | 公式 |
| 1996-11-02 | J1リーグ | 鹿島HOME | 引分 0–0 | 敗退 | 公式 |
| 1996-09-28 | J1リーグ | 福岡HOME | 引分 1–1 | 勝ち上がり | 公式 |
| 1996-05-01 | J1リーグ | C大阪HOME | 引分 0–0 | 敗退 | 公式 |
| 1996-03-30 | J1リーグ | 磐田AWAY | 引分 1–1 | 勝ち上がり | 公式 |
| 1995-11-08 | J1リーグ | 横浜MHOME | 引分 2–2 | 勝ち上がり | 公式 |
| 1995-07-22 | J1リーグ | 横浜FHOME | 引分 2–2 | 勝ち上がり | 公式 |
| 1995-05-13 | J1リーグ | 名古屋AWAY | 引分 2–2 | 敗退 | 公式 |
