ATLAS / MANAGER
原 博実
監督 1998年〜1999年6月
リーグ戦4923勝 6分 20敗
リーグ勝率46.9%PK戦は引き分け
勝点/試合1.53リーグ戦のみ
全公式戦58勝率 48.3%
在任期間
| 公式役職名 | 期間 | 種別 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 1998年〜1999年6月 | 未確認 | 浦和レッドダイヤモンズ確認 2026-08-03 |
タイトル・実績
該当なし
在任期間に該当するクラブタイトルは確認されませんでした。
浦和で指揮した全公式戦
| 日付 | 大会 | 節 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-06-19 | Jリーグカップ | 1999Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 2回戦 第2戦 | 大分トリニータHOME | 浦和市駒場スタジアム | 勝 3–1 | 公式 |
| 1999-06-12 | Jリーグカップ | 1999Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 2回戦 第1戦 | 大分トリニータAWAY | 大分市営陸上競技場 | 敗 0–1 | 公式 |
| 1999-05-29 | J1リーグ | 1999Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第15節 | 名古屋AWAY | 名古屋市瑞穂陸上競技場 | 敗 1–8 | 公式 |
| 1999-05-22 | J1リーグ | 1999Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第14節 | 福岡HOME | 浦和市駒場スタジアム | 敗 2–3 | 公式 |
| 1999-05-15 | J1リーグ | 1999Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第13節 | 鹿島HOME | 国立競技場 | 勝 1–0 | 公式 |
| 1999-05-08 | J1リーグ | 1999Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第12節 | 磐田AWAY | ジュビロ磐田スタジアム | 敗 3–4 | 公式 |
| 1999-05-05 | J1リーグ | 1999Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第11節 | C大阪HOME | 浦和市駒場スタジアム | 敗 2–3 | 公式 |
| 1999-05-01 | J1リーグ | 1999Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第10節 | 清水AWAY | 日本平スタジアム | 分 2–2 | 公式 |
| 1999-04-28 | J1リーグ | 1999Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第9節 | 横浜FMHOME | 浦和市駒場スタジアム | 敗 1–2 | 公式 |
| 1999-04-24 | J1リーグ | 1999Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第8節 | 柏AWAY | 柏の葉公園総合競技場 | 敗 1–3 | 公式 |
| 1999-04-17 | J1リーグ | 1999Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第7節 | 京都HOME | 浦和市駒場スタジアム | 敗 0–1 | 公式 |
| 1999-04-10 | J1リーグ | 1999Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第6節 | 平塚AWAY | 国立競技場 | 勝 3–0 | 公式 |
| 1999-04-03 | J1リーグ | 1999Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第5節 | V川崎HOME | 浦和市駒場スタジアム | 分 2–2 | 公式 |
| 1999-03-27 | J1リーグ | 1999Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第4節 | 広島AWAY | 広島ビッグアーチ | 敗 1–4 | 公式 |
| 1999-03-20 | J1リーグ | 1999Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第3節 | 神戸HOME | 浦和市駒場スタジアム | 分 0–0 | 公式 |
| 1999-03-13 | J1リーグ | 1999Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第2節 | 市原AWAY | 市原臨海競技場 | 分 0–0 | 公式 |
| 1999-03-06 | J1リーグ | 1999Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節 | G大阪HOME | 浦和市駒場スタジアム | 勝 2–1 | 公式 |
| 1998-12-23 | 天皇杯 | 第78回天皇杯全日本サッカー選手権大会 準々決勝 | 清水エスパルスHOME | 香川県立丸亀競技場 | 敗 0–1 | 公式 |
| 1998-12-20 | 天皇杯 | 第78回天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦 | 柏レイソルHOME | 浦和市駒場スタジアム | 勝 3–1 | 公式 |
| 1998-12-13 | 天皇杯 | 第78回天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦 | アルビレックス新潟HOME | 浦和市駒場スタジアム | 勝 4–1 | 公式 |
| 1998-11-14 | J1リーグ | 1998Jリーグ 2ndステージ 第17節 | 名古屋HOME | 浦和市駒場スタジアム | 勝 2–1 | 公式 |
| 1998-11-07 | J1リーグ | 1998Jリーグ 2ndステージ 第16節 | 京都AWAY | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 | 勝 3–1 | 公式 |
| 1998-11-03 | J1リーグ | 1998Jリーグ 2ndステージ 第15節 | 横浜MAWAY | 国立競技場 | 敗 2–3 | 公式 |
| 1998-10-31 | J1リーグ | 1998Jリーグ 2ndステージ 第14節 | G大阪HOME | 浦和市駒場スタジアム | 勝 1–0 | 公式 |
| 1998-10-24 | J1リーグ | 1998Jリーグ 2ndステージ 第13節 | 柏AWAY | 国立競技場 | 敗 0–2 | 公式 |
| 1998-10-21 | J1リーグ | 1998Jリーグ 2ndステージ 第12節 | 鹿島HOME | 国立競技場 | 敗 2–3 | 公式 |
| 1998-10-17 | J1リーグ | 1998Jリーグ 2ndステージ 第11節 | 清水AWAY | 日本平スタジアム | 敗 0–1 | 公式 |
| 1998-10-14 | J1リーグ | 1998Jリーグ 2ndステージ 第10節 | 札幌HOME | 浦和市駒場スタジアム | 勝 2–1 | 公式 |
| 1998-10-03 | J1リーグ | 1998Jリーグ 2ndステージ 第9節 | 福岡AWAY | 東平尾公園博多の森球技場 | 勝 2–0 | 公式 |
| 1998-09-26 | J1リーグ | 1998Jリーグ 2ndステージ 第8節 | 広島HOME | 浦和市駒場スタジアム | 敗 1–2 | 公式 |
| 1998-09-23 | J1リーグ | 1998Jリーグ 2ndステージ 第7節 | C大阪AWAY | 大阪長居スタジアム | 敗 1–2 | 公式 |
| 1998-09-19 | J1リーグ | 1998Jリーグ 2ndステージ 第6節 | 横浜FHOME | 浦和市駒場スタジアム | 勝 3–0 | 公式 |
| 1998-09-15 | J1リーグ | 1998Jリーグ 2ndステージ 第5節 | 市原AWAY | 市原臨海競技場 | 勝 2–0 | 公式 |
| 1998-09-12 | J1リーグ | 1998Jリーグ 2ndステージ 第4節 | 神戸HOME | 浦和市駒場スタジアム | 勝 2–1 | 公式 |
| 1998-09-05 | J1リーグ | 1998Jリーグ 2ndステージ 第3節 | V川崎AWAY | 国立競技場 | 勝 3–0 | 公式 |
| 1998-08-29 | J1リーグ | 1998Jリーグ 2ndステージ 第2節 | 磐田HOME | 浦和市駒場スタジアム | 勝 2–0 | 公式 |
| 1998-08-22 | J1リーグ | 1998Jリーグ 2ndステージ 第1節 | 平塚AWAY | 平塚競技場 | 勝 4–0 | 公式 |
| 1998-08-08 | J1リーグ | 1998Jリーグ 1stステージ 第17節 | 神戸AWAY | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 | 勝 5–1 | 公式 |
| 1998-08-05 | J1リーグ | 1998Jリーグ 1stステージ 第16節 | V川崎HOME | 浦和市駒場スタジアム | 分 1–1PK戦は勝率上引分 | 公式 |
| 1998-08-01 | J1リーグ | 1998Jリーグ 1stステージ 第15節 | 磐田AWAY | ジュビロ磐田スタジアム | 敗 0–2 | 公式 |
| 1998-07-29 | J1リーグ | 1998Jリーグ 1stステージ 第14節 | 平塚HOME | 浦和市駒場スタジアム | 勝 2–1 | 公式 |
| 1998-07-25 | J1リーグ | 1998Jリーグ 1stステージ 第13節 | 名古屋AWAY | 名古屋市瑞穂陸上競技場 | 敗 1–3 | 公式 |
| 1998-06-03 | Jリーグカップ | 1998Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 予選リーグ 第4節 | サンフレッチェ広島AWAY | 広島スタジアム | 分 1–1 | 公式 |
| 1998-05-30 | Jリーグカップ | 1998Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 予選リーグ 第3節 | ブランメル仙台HOME | 浦和市駒場スタジアム | 勝 6–0 | 公式 |
| 1998-05-23 | Jリーグカップ | 1998Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 予選リーグ 第2節 | ヴェルディ川崎HOME | 浦和市駒場スタジアム | 分 1–1 | 公式 |
| 1998-05-16 | Jリーグカップ | 1998Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 予選リーグ 第1節 | ジュビロ磐田AWAY | 新潟市陸上競技場 | 勝 2–1 | 公式 |
| 1998-05-09 | J1リーグ | 1998Jリーグ 1stステージ 第12節 | 京都HOME | 国立競技場 | 勝 2–1 | 公式 |
| 1998-05-05 | J1リーグ | 1998Jリーグ 1stステージ 第11節 | 横浜MHOME | 浦和市駒場スタジアム | 敗 0–1 | 公式 |
| 1998-05-02 | J1リーグ | 1998Jリーグ 1stステージ 第10節 | G大阪AWAY | 万博記念競技場 | 勝 2–0 | 公式 |
| 1998-04-29 | J1リーグ | 1998Jリーグ 1stステージ 第9節 | 柏HOME | 国立競技場 | 勝 3–1 | 公式 |
| 1998-04-25 | J1リーグ | 1998Jリーグ 1stステージ 第8節 | 鹿島AWAY | 県立カシマサッカースタジアム | 勝 4–1 | 公式 |
| 1998-04-18 | J1リーグ | 1998Jリーグ 1stステージ 第7節 | 清水HOME | 浦和市駒場スタジアム | 敗 0–2 | 公式 |
| 1998-04-15 | J1リーグ | 1998Jリーグ 1stステージ 第6節 | 札幌AWAY | 仙台スタジアム | 敗 0–2 | 公式 |
| 1998-04-11 | J1リーグ | 1998Jリーグ 1stステージ 第5節 | 福岡HOME | 浦和市駒場スタジアム | 分 2–2PK戦は勝率上引分 | 公式 |
| 1998-04-04 | J1リーグ | 1998Jリーグ 1stステージ 第4節 | 広島AWAY | 広島スタジアム | 勝 2–1 | 公式 |
| 1998-03-28 | J1リーグ | 1998Jリーグ 1stステージ 第3節 | C大阪HOME | 浦和市駒場スタジアム | 敗 1–2 | 公式 |
| 1998-03-25 | J1リーグ | 1998Jリーグ 1stステージ 第2節 | 横浜FAWAY | 横浜国際総合競技場 | 勝 2–0 | 公式 |
| 1998-03-21 | J1リーグ | 1998Jリーグ 1stステージ 第1節 | 市原HOME | 浦和市駒場スタジアム | 勝 3–2 | 公式 |
PK戦での勝ち上がり
PK決着2試合勝率ではすべて引き分け
勝ち上がり2回公式記録で確認できるPK勝ち上がり
敗退0回公式記録で確認できるPK敗退
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 90分・延長後 | PK結果 | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-08-05 | J1リーグ | V川崎HOME | 引分 1–1 | 勝ち上がり | 公式 |
| 1998-04-11 | J1リーグ | 福岡HOME | 引分 2–2 | 勝ち上がり | 公式 |
PK決着は試合成績・勝率では引き分けのままです。ここでは勝ち上がり/敗退だけを別の実績として示します。
浦和以外のJリーグ指揮成績
| クラブ・期間 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 勝点/試合 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F東京2002〜2005Jリーグ公式監督詳細の年度別集計(PK内訳がない行は公式分類のまま) | 124 | 47 | 37 | 40 | 37.9% | 1.44 | 公式 |
| F東京2007〜2007Jリーグ公式監督詳細の年度別集計(PK内訳がない行は公式分類のまま) | 34 | 14 | 3 | 17 | 41.2% | 1.32 | 公式 |
勝点/試合は比較可能性のため3ポイント制(勝×3+分)で正規化しています。PK決着の内訳を一次情報で確認できない在任期は、表内に状態を明記します。