ATLAS / MANAGER
マチェイ スコルジャ
トップチーム監督 2023シーズン / トップチーム監督 2024年9月7日チーム合流・就任会見〜2026年4月28日契約解除
リーグ戦9537勝 29分 29敗
リーグ勝率38.9%PK戦は引き分け
勝点/試合1.47リーグ戦のみ
全公式戦130勝率 38.5%
在任期間
| 公式役職名 | 期間 | 種別 | 出典 |
|---|---|---|---|
| トップチーム監督 | 2024年9月7日チーム合流・就任会見〜2026年4月28日契約解除 | 正式 | 浦和レッドダイヤモンズ確認 2026-08-03 |
| トップチーム監督 | 2023シーズン | 正式 | 浦和レッドダイヤモンズ確認 2026-08-03 |
タイトル・実績
- AFCチャンピオンズリーグ2022 優勝2023-05-06(在任期間と重なる可能性)出典
浦和で指揮した全公式戦
| 日付 | 大会 | 節 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | J1リーグ | 明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第12節 | 横浜F・マリノスHOME | 埼玉スタジアム2002 | 敗 2–3 | 公式 |
| 2026-04-18 | J1リーグ | 明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第11節 | 鹿島アントラーズAWAY | メルカリスタジアム | 敗 0–1 | 公式 |
| 2026-04-12 | J1リーグ | 明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第10節 | 東京ヴェルディHOME | 埼玉スタジアム2002 | 分 1–1PK戦は勝率上引分 | 公式 |
| 2026-04-05 | J1リーグ | 明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第9節 | 川崎フロンターレAWAY | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu | 敗 2–3 | 公式 |
| 2026-03-22 | J1リーグ | 明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第8節 | FC町田ゼルビアHOME | 埼玉スタジアム2002 | 敗 1–2 | 公式 |
| 2026-03-18 | J1リーグ | 明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第7節 | 柏レイソルHOME | 埼玉スタジアム2002 | 分 1–1PK戦は勝率上引分 | 公式 |
| 2026-03-14 | J1リーグ | 明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第6節 | 東京ヴェルディAWAY | MUFGスタジアム | 敗 0–1 | 公式 |
| 2026-03-07 | J1リーグ | 明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第5節 | 水戸ホーリーホックHOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 2–0 | 公式 |
| 2026-02-28 | J1リーグ | 明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第4節 | 鹿島アントラーズHOME | 埼玉スタジアム2002 | 敗 2–3 | 公式 |
| 2026-02-21 | J1リーグ | 明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第3節 | 横浜F・マリノスAWAY | 日産スタジアム | 勝 2–0 | 公式 |
| 2026-02-14 | J1リーグ | 明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第2節 | FC東京AWAY | 味の素スタジアム | 分 1–1PK戦は勝率上引分 | 公式 |
| 2026-02-07 | J1リーグ | 明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第1節 | ジェフユナイテッド市原・千葉AWAY | フクダ電子アリーナ | 勝 2–0 | 公式 |
| 2025-12-06 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第38節 | 川崎FHOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 4–0 | 公式 |
| 2025-11-30 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第37節 | 岡山AWAY | JFE晴れの国スタジアム | 勝 1–0 | 公式 |
| 2025-11-09 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第36節 | 広島AWAY | エディオンピースウイング広島 | 敗 0–3 | 公式 |
| 2025-10-25 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第35節 | 町田HOME | 埼玉スタジアム2002 | 分 0–0 | 公式 |
| 2025-10-18 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第34節 | 横浜FMAWAY | 日産スタジアム | 敗 0–4 | 公式 |
| 2025-10-04 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第33節 | 神戸HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 1–0 | 公式 |
| 2025-09-27 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第32節 | 東京VAWAY | 味の素スタジアム | 分 0–0 | 公式 |
| 2025-09-23 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第31節 | 清水AWAY | IAIスタジアム日本平 | 分 0–0 | 公式 |
| 2025-09-20 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第30節 | 鹿島HOME | 埼玉スタジアム2002 | 敗 0–1 | 公式 |
| 2025-09-13 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第29節 | G大阪AWAY | パナソニック スタジアム 吹田 | 敗 0–1 | 公式 |
| 2025-09-07 | Jリーグカップ | 2025JリーグYBCルヴァンカップ プライムラウンド 準々決勝 第2戦 | 川崎フロンターレAWAY | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu | 敗 2–3 | 公式 |
| 2025-09-03 | Jリーグカップ | 2025JリーグYBCルヴァンカップ プライムラウンド 準々決勝 第1戦 | 川崎フロンターレHOME | 埼玉スタジアム2002 | 分 1–1 | 公式 |
| 2025-08-31 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第28節 | 新潟HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 1–0 | 公式 |
| 2025-08-27 | 天皇杯 | 天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会 準々決勝 | FC東京HOME | 埼玉スタジアム2002 | 敗 1–2 | 公式 |
| 2025-08-22 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第27節 | 柏AWAY | 三協フロンテア柏スタジアム | 敗 2–4 | 公式 |
| 2025-08-16 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第26節 | 名古屋HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 2–1 | 公式 |
| 2025-08-09 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第25節 | 横浜FCAWAY | ニッパツ三ツ沢球技場 | 勝 2–1 | 公式 |
| 2025-08-06 | 天皇杯 | 天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会 ラウンド16(4回戦) | モンテディオ山形HOME | NDソフトスタジアム山形 | 勝 2–1 | 公式 |
| 2025-07-27 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第23節 | 福岡HOME | 埼玉スタジアム2002 | 分 0–0 | 公式 |
| 2025-07-23 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第21節 | 湘南HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 4–1 | 公式 |
| 2025-07-19 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第24節 | FC東京AWAY | 味の素スタジアム | 敗 2–3 | 公式 |
| 2025-06-25 | FIFAクラブワールドカップ | FIFAクラブワールドカップ2025 グループステージ MD3 | CFモンテレイ(メキシコ)HOME | 未確認 | 敗 0–4 | 公式 |
| 2025-06-21 | FIFAクラブワールドカップ | FIFAクラブワールドカップ2025 グループステージ MD2 | インテル・ミラノ(イタリア)HOME | 未確認 | 敗 1–2 | 公式 |
| 2025-06-17 | FIFAクラブワールドカップ | FIFAクラブワールドカップ2025 グループステージ MD1 | CAリーベル・プレート(アルゼンチン)HOME | 未確認 | 敗 1–3 | 公式 |
| 2025-06-01 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第19節 | 横浜FCHOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 2–1 | 公式 |
| 2025-05-28 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第22節 | C大阪HOME | 埼玉スタジアム2002 | 分 0–0 | 公式 |
| 2025-05-24 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第18節 | 名古屋AWAY | 豊田スタジアム | 敗 1–2 | 公式 |
| 2025-05-21 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第13節 | 川崎FAWAY | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu | 分 2–2 | 公式 |
| 2025-05-17 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第17節 | FC東京HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 3–2 | 公式 |
| 2025-05-11 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第16節 | 新潟AWAY | デンカビッグスワンスタジアム | 分 1–1 | 公式 |
| 2025-05-06 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第15節 | G大阪HOME | 埼玉スタジアム2002 | 敗 0–1 | 公式 |
| 2025-05-03 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第14節 | 東京VHOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 2–0 | 公式 |
| 2025-04-25 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第12節 | 広島HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 1–0 | 公式 |
| 2025-04-20 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第11節 | 横浜FMHOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 3–1 | 公式 |
| 2025-04-16 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第20節 | 京都HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 2–1 | 公式 |
| 2025-04-13 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第10節 | 町田AWAY | 国立競技場 | 勝 2–0 | 公式 |
| 2025-04-06 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第9節 | 福岡AWAY | ベスト電器スタジアム | 敗 0–1 | 公式 |
| 2025-04-02 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第8節 | 清水HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 2–1 | 公式 |
| 2025-03-28 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第7節 | C大阪AWAY | ヨドコウ桜スタジアム | 分 1–1 | 公式 |
| 2025-03-16 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第6節 | 鹿島AWAY | 県立カシマサッカースタジアム | 分 1–1 | 公式 |
| 2025-03-08 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第5節 | 岡山HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 1–0 | 公式 |
| 2025-03-02 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第4節 | 柏HOME | 埼玉スタジアム2002 | 敗 0–2 | 公式 |
| 2025-02-26 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第3節 | 湘南AWAY | レモンガススタジアム平塚 | 敗 1–2 | 公式 |
| 2025-02-22 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第2節 | 京都AWAY | サンガスタジアム by KYOCERA | 分 1–1 | 公式 |
| 2025-02-15 | J1リーグ | 2025明治安田J1リーグ 第1節 | 神戸AWAY | ノエビアスタジアム神戸 | 分 0–0 | 公式 |
| 2024-12-08 | J1リーグ | 2024明治安田J1リーグ 第38節 | 新潟HOME | 埼玉スタジアム2002 | 分 0–0 | 公式 |
| 2024-11-30 | J1リーグ | 2024明治安田J1リーグ 第37節 | 福岡AWAY | ベスト電器スタジアム | 敗 0–1 | 公式 |
| 2024-11-22 | J1リーグ | 2024明治安田J1リーグ 第28節 | 川崎FHOME | 埼玉スタジアム2002 | 分 1–1 | 公式 |
| 2024-11-10 | J1リーグ | 2024明治安田J1リーグ 第36節 | 広島HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 3–0 | 公式 |
| 2024-10-30 | J1リーグ | 2024明治安田J1リーグ 第35節 | 横浜FMAWAY | 日産スタジアム | 分 0–0 | 公式 |
| 2024-10-23 | J1リーグ | 2024明治安田J1リーグ 第25節 | 柏HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 1–0 | 公式 |
| 2024-10-19 | J1リーグ | 2024明治安田J1リーグ 第34節 | 東京VAWAY | 味の素スタジアム | 敗 1–2 | 公式 |
| 2024-10-05 | J1リーグ | 2024明治安田J1リーグ 第33節 | C大阪HOME | 埼玉スタジアム2002 | 敗 0–1 | 公式 |
| 2024-09-28 | J1リーグ | 2024明治安田J1リーグ 第32節 | 神戸AWAY | ノエビアスタジアム神戸 | 敗 0–1 | 公式 |
| 2024-09-21 | J1リーグ | 2024明治安田J1リーグ 第31節 | FC東京HOME | 埼玉スタジアム2002 | 敗 0–2 | 公式 |
| 2024-09-14 | J1リーグ | 2024明治安田J1リーグ 第30節 | G大阪AWAY | パナソニック スタジアム 吹田 | 勝 1–0 | 公式 |
| 2023-12-22 | FIFAクラブワールドカップ | FIFAクラブワールドカップサウジアラビア2023 3位決定戦 | アル・アハリFC(エジプト)HOME | 未確認 | 敗 2–4 | 公式 |
| 2023-12-19 | FIFAクラブワールドカップ | FIFAクラブワールドカップサウジアラビア2023 準決勝 | マンチェスター・シティFC(イングランド)HOME | 未確認 | 敗 0–3 | 公式 |
| 2023-12-15 | FIFAクラブワールドカップ | FIFAクラブワールドカップサウジアラビア2023 準々決勝 | クラブ・レオン(メキシコ)HOME | 未確認 | 勝 1–0 | 公式 |
| 2023-12-06 | AFCチャンピオンズリーグ | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 グループステージ MD6 | ハノイFC(ベトナム)AWAY | 未確認 | 敗 1–2 | 公式 |
| 2023-12-03 | J1リーグ | 2023明治安田生命J1リーグ 第34節 | 札幌AWAY | 札幌ドーム | 勝 2–0 | 公式 |
| 2023-11-29 | AFCチャンピオンズリーグ | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 グループステージ MD5 | 武漢三鎮(中国)HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 2–1 | 公式 |
| 2023-11-25 | J1リーグ | 2023明治安田生命J1リーグ 第33節 | 福岡HOME | 埼玉スタジアム2002 | 敗 2–3 | 公式 |
| 2023-11-12 | J1リーグ | 2023明治安田生命J1リーグ 第32節 | 神戸HOME | 埼玉スタジアム2002 | 敗 1–2 | 公式 |
| 2023-11-08 | AFCチャンピオンズリーグ | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 グループステージ MD4 | 浦項スティーラーズ(韓国)AWAY | 浦項スティールヤード | 敗 1–2 | 公式 |
| 2023-11-04 | Jリーグカップ | 2023JリーグYBCルヴァンカップ 決勝 | アビスパ福岡HOME | 国立競技場 | 敗 1–2 | 公式 |
| 2023-10-28 | J1リーグ | 2023明治安田生命J1リーグ 第31節 | 鹿島AWAY | 県立カシマサッカースタジアム | 分 0–0 | 公式 |
| 2023-10-24 | AFCチャンピオンズリーグ | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 グループステージ MD3 | 浦項スティーラーズ(韓国)HOME | 埼玉スタジアム2002 | 敗 0–2 | 公式 |
| 2023-10-20 | J1リーグ | 2023明治安田生命J1リーグ 第30節 | 柏HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 2–0 | 公式 |
| 2023-10-15 | Jリーグカップ | 2023JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 準決勝 第2戦 | 横浜F・マリノスHOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 2–0 | 公式 |
| 2023-10-11 | Jリーグカップ | 2023JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 準決勝 第1戦 | 横浜F・マリノスAWAY | 日産スタジアム | 敗 0–1 | 公式 |
| 2023-10-04 | AFCチャンピオンズリーグ | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 グループステージ MD2 | ハノイFC(ベトナム)HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 6–0 | 公式 |
| 2023-09-29 | J1リーグ | 2023明治安田生命J1リーグ 第29節 | 横浜FCHOME | 埼玉スタジアム2002 | 分 1–1 | 公式 |
| 2023-09-24 | J1リーグ | 2023明治安田生命J1リーグ 第28節 | G大阪AWAY | パナソニック スタジアム 吹田 | 勝 3–1 | 公式 |
| 2023-09-20 | AFCチャンピオンズリーグ | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 グループステージ MD1 | 武漢三鎮(中国)AWAY | 未確認 | 分 2–2 | 公式 |
| 2023-09-15 | J1リーグ | 2023明治安田生命J1リーグ 第27節 | 京都HOME | 埼玉スタジアム2002 | 分 0–0 | 公式 |
| 2023-09-10 | Jリーグカップ | 2023JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 準々決勝 第2戦 | ガンバ大阪HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 3–0 | 公式 |
| 2023-09-06 | Jリーグカップ | 2023JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 準々決勝 第1戦 | ガンバ大阪AWAY | パナソニック スタジアム 吹田 | 勝 1–0 | 公式 |
| 2023-09-02 | J1リーグ | 2023明治安田生命J1リーグ 第26節 | 新潟AWAY | デンカビッグスワンスタジアム | 分 1–1 | 公式 |
| 2023-08-25 | J1リーグ | 2023明治安田生命J1リーグ 第25節 | 湘南AWAY | レモンガススタジアム平塚 | 勝 1–0 | 公式 |
| 2023-08-22 | AFCチャンピオンズリーグ | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 プレーオフ | 理文(ホンコン・チャイナ)HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 3–0 | 公式 |
| 2023-08-18 | J1リーグ | 2023明治安田生命J1リーグ 第24節 | 名古屋HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 1–0 | 公式 |
| 2023-08-13 | J1リーグ | 2023明治安田生命J1リーグ 第23節 | 広島AWAY | エディオンスタジアム広島 | 敗 1–2 | 公式 |
| 2023-08-06 | J1リーグ | 2023明治安田生命J1リーグ 第22節 | 横浜FMHOME | 埼玉スタジアム2002 | 分 0–0 | 公式 |
| 2023-08-02 | 天皇杯 | 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 ラウンド16(4回戦) | 名古屋グランパスHOME | CSアセット港サッカー場 | 敗 0–3 | 公式 |
| 2023-07-16 | J1リーグ | 2023明治安田生命J1リーグ 第21節 | C大阪AWAY | ヨドコウ桜スタジアム | 敗 0–2 | 公式 |
| 2023-07-12 | 天皇杯 | 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 3回戦 | モンテディオ山形HOME | NDソフトスタジアム山形 | 勝 1–0 | 公式 |
| 2023-07-08 | J1リーグ | 2023明治安田生命J1リーグ 第20節 | FC東京HOME | 埼玉スタジアム2002 | 分 0–0 | 公式 |
| 2023-07-01 | J1リーグ | 2023明治安田生命J1リーグ 第19節 | 鳥栖AWAY | 駅前不動産スタジアム | 勝 2–1 | 公式 |
| 2023-06-28 | J1リーグ | 2023明治安田生命J1リーグ 第12節 | 湘南HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 4–1 | 公式 |
| 2023-06-24 | J1リーグ | 2023明治安田生命J1リーグ 第18節 | 川崎FHOME | 埼玉スタジアム2002 | 分 1–1 | 公式 |
| 2023-06-18 | Jリーグカップ | 2023JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ 第6節 | 清水エスパルスAWAY | IAIスタジアム日本平 | 分 1–1 | 公式 |
| 2023-06-11 | J1リーグ | 2023明治安田生命J1リーグ 第17節 | 横浜FCAWAY | ニッパツ三ツ沢球技場 | 分 0–0 | 公式 |
| 2023-06-07 | 天皇杯 | 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 2回戦 | 関西大学HOME | 浦和駒場スタジアム | 勝 1–0 | 公式 |
| 2023-06-04 | J1リーグ | 2023明治安田生命J1リーグ 第16節 | 鹿島HOME | 埼玉スタジアム2002 | 分 0–0 | 公式 |
| 2023-05-31 | J1リーグ | 2023明治安田生命J1リーグ 第11節 | 広島HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 2–1 | 公式 |
| 2023-05-27 | J1リーグ | 2023明治安田生命J1リーグ 第15節 | 京都AWAY | サンガスタジアム by KYOCERA | 勝 2–0 | 公式 |
| 2023-05-24 | Jリーグカップ | 2023JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ 第5節 | 川崎フロンターレHOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 2–1 | 公式 |
| 2023-05-20 | J1リーグ | 2023明治安田生命J1リーグ 第14節 | 福岡AWAY | ベスト電器スタジアム | 分 0–0 | 公式 |
| 2023-05-14 | J1リーグ | 2023明治安田生命J1リーグ 第13節 | G大阪HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 3–1 | 公式 |
| 2023-05-10 | J1リーグ | 2023明治安田生命J1リーグ 第10節 | 鳥栖HOME | 埼玉スタジアム2002 | 敗 0–2 | 公式 |
| 2023-05-06 | AFCチャンピオンズリーグ | AFCチャンピオンズリーグ2022 ノックアウトステージ 決勝 第2戦 | アルヒラル(サウジアラビア)HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 1–0 | 公式 |
| 2023-05-06 | AFCチャンピオンズリーグ | AFCチャンピオンズリーグ2022 ノックアウトステージ 決勝 第2戦 | アルヒラル(サウジアラビア)HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 1–0 | 公式 |
| 2023-04-29 | AFCチャンピオンズリーグ | AFCチャンピオンズリーグ2022 ノックアウトステージ 決勝 第1戦 | アルヒラル(サウジアラビア)AWAY | 未確認 | 分 1–1 | 公式 |
| 2023-04-29 | AFCチャンピオンズリーグ | AFCチャンピオンズリーグ2022 ノックアウトステージ 決勝 第1戦 | アルヒラル(サウジアラビア)AWAY | 未確認 | 分 1–1 | 公式 |
| 2023-04-23 | J1リーグ | 2023明治安田生命J1リーグ 第9節 | 川崎FAWAY | 等々力陸上競技場 | 分 1–1 | 公式 |
| 2023-04-19 | Jリーグカップ | 2023JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ 第4節 | 湘南ベルマーレHOME | 埼玉スタジアム2002 | 分 1–1 | 公式 |
| 2023-04-15 | J1リーグ | 2023明治安田生命J1リーグ 第8節 | 札幌HOME | 埼玉スタジアム2002 | 勝 4–1 | 公式 |
| 2023-04-09 | J1リーグ | 2023明治安田生命J1リーグ 第7節 | 名古屋AWAY | 豊田スタジアム | 分 0–0 | 公式 |
| 2023-04-05 | Jリーグカップ | 2023JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ 第3節 | 川崎フロンターレAWAY | 等々力陸上競技場 | 分 0–0 | 公式 |
| 2023-03-31 | J1リーグ | 2023明治安田生命J1リーグ 第6節 | 柏AWAY | 三協フロンテア柏スタジアム | 勝 3–0 | 公式 |
| 2023-03-26 | Jリーグカップ | 2023JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ 第2節 | 清水エスパルスHOME | 浦和駒場スタジアム | 分 1–1 | 公式 |
| 2023-03-18 | J1リーグ | 2023明治安田生命J1リーグ 第5節 | 新潟HOME | 浦和駒場スタジアム | 勝 2–1 | 公式 |
| 2023-03-11 | J1リーグ | 2023明治安田生命J1リーグ 第4節 | 神戸AWAY | ノエビアスタジアム神戸 | 勝 1–0 | 公式 |
| 2023-03-08 | Jリーグカップ | 2023JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ 第1節 | 湘南ベルマーレAWAY | レモンガススタジアム平塚 | 分 0–0 | 公式 |
| 2023-03-04 | J1リーグ | 2023明治安田生命J1リーグ 第3節 | C大阪HOME | 浦和駒場スタジアム | 勝 2–1 | 公式 |
| 2023-02-25 | J1リーグ | 2023明治安田生命J1リーグ 第2節 | 横浜FMAWAY | 日産スタジアム | 敗 0–2 | 公式 |
| 2023-02-18 | J1リーグ | 2023明治安田生命J1リーグ 第1節 | FC東京AWAY | 味の素スタジアム | 敗 0–2 | 公式 |
PK戦での勝ち上がり
PK決着3試合勝率ではすべて引き分け
勝ち上がり0回公式記録で確認できるPK勝ち上がり
敗退3回公式記録で確認できるPK敗退
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 90分・延長後 | PK結果 | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | J1リーグ | 東京ヴェルディHOME | 引分 1–1 | 敗退 | 公式 |
| 2026-03-18 | J1リーグ | 柏レイソルHOME | 引分 1–1 | 敗退 | 公式 |
| 2026-02-14 | J1リーグ | FC東京AWAY | 引分 1–1 | 敗退 | 公式 |
PK決着は試合成績・勝率では引き分けのままです。ここでは勝ち上がり/敗退だけを別の実績として示します。
浦和以外のJリーグ指揮成績
該当なし
Jリーグ公式年度別監督成績に、浦和以外のリーグ戦指揮記録はありません。
勝点/試合は比較可能性のため3ポイント制(勝×3+分)で正規化しています。PK決着の内訳を一次情報で確認できない在任期は、表内に状態を明記します。