明治安田J1リーグ 第2節
HOME浦和レッズURAWA
1 — 4
AWAYサンフレッチェ広島
埼玉スタジアム2002
ATLAS / SEASON
2026-07-01〜2027-06-30。会計年度とは分離して集計します。
全公式戦は3試合(1勝0分2敗)。PK戦は勝率上、引き分けとして扱います。
節別順位を一次情報で確認中です。
埼玉スタジアム2002
MUFGスタジアム
浦和駒場スタジアム
埼玉スタジアム2002
ベスト電器スタジアム
メルカリスタジアム
埼玉スタジアム2002
埼玉スタジアム2002
会場未定
会場未定
味の素スタジアム
水戸信用金庫スタジアム
埼玉スタジアム2002
埼玉スタジアム2002
三協フロンテア柏スタジアム
MUFGスタジアム
サンガスタジアム by KYOCERA
埼玉スタジアム2002
IAIスタジアム日本平
埼玉スタジアム2002
埼玉スタジアム2002
PEACE STADIUM Connected by SoftBank
MUFGスタジアム
埼玉スタジアム2002
会場未定
Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
埼玉スタジアム2002
MUFGスタジアム
日産スタジアム
埼玉スタジアム2002
埼玉スタジアム2002
JFE晴れの国スタジアム
埼玉スタジアム2002
埼玉スタジアム2002
エディオンピースウイング広島
埼玉スタジアム2002
埼玉スタジアム2002
埼玉スタジアム2002
YANMAR HANASAKA STADIUM
埼玉スタジアム2002
一次情報で確認できていません。
このシーズンに対応する会計年度の数値は未確認です。
シーズンと会計年度は別管理です。対応年度は順位データの明示的な年度情報を優先し、暦年シーズンのみ同年を補完します。
| 日付 | 区分 | 選手 | 移籍種別 | 相手クラブ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | OUT | 中島 翔哉 | 契約満了 | — | 公式 |
| 2026-06-19 | IN | 笹 修大 | 完全移籍 | 今治 | 公式 |
| 2026-06-20 | OUT | 吉田 舜 | 完全移籍 | 藤枝MYFC | 公式 |
| 2026-06-20 | OUT | 照内 利和 | 期限付き移籍 | FC琉球 | 公式 |
| 2026-06-22 | OUT | 佐藤 瑠星 | 期限付き移籍 | 山形 | 公式 |
| 2026-06-22 | IN | 水沼 宏太 | 完全移籍 | ニューカッスル・ユナイテッド・ジェッツFC (オーストラリア) | 公式 |
| 2026-06-23 | IN | 新井 栄聡 | 完全移籍 | 町田 | 公式 |
| 2026-06-24 | OUT | 牲川 歩見 | 完全移籍 | ジュビロ磐田 | 公式 |
| 2026-06-25 | IN | 工藤 孝太 | 期限付き移籍から復帰 | 岡山 | 公式 |
| 2026-06-26 | IN | 堀内 陽太 | 期限付き移籍から復帰 | 琉球 | 公式 |
| 2026-06-27 | OUT | 二田 理央 | 完全移籍 | 横浜F・マリノス | 公式 |
| 2026-06-27 | IN | 福井 光輝 | 完全移籍 | C大阪 | 公式 |
| 2026-06-30 | IN | 南野 遥海 | 完全移籍 | G大阪 | 公式 |
| 2026-06-30 | OUT | 安部 裕葵 | 契約満了 | FC今治 | 公式 |
| 2026-06-30 | OUT | 本間 至恩 | 完全移籍 | FC東京 | 公式 |
| 2026-06-30 | OUT | 石原 広教 | 完全移籍 | FC東京 | 公式 |
| 2026-07-01 | IN | 林 幸多郎 | 完全移籍 | 町田 | 公式 |
| 2026-07-02 | OUT | 関根 貴大 | 完全移籍 | シドニーFC | 公式 |
| 2026-07-03 | OUT | 松尾 佑介 | 完全移籍 | FC町田ゼルビア | 公式 |
| 2026-07-10 | OUT | 松永 颯汰 | 完全移籍 | UDオリヴェイレンセ | 公式 |
| 2026-07-11 | OUT | 柴戸 海 | その他 | 東京ヴェルディ | 公式 |
| 2026-07-16 | OUT | 荻原 拓也 | 期限付き移籍 | OHルーヴェン | 公式 |
このシーズンに獲得したクラブタイトルはありません。