J1リーグ 2025明治安田J1リーグ 第1節
HOME神戸
0 — 0
AWAY浦和レッズURAWA
ノエビアスタジアム神戸
ATLAS / SEASON
2025-02-15〜2025-12-06。会計年度とは分離して集計します。
全公式戦は45試合(17勝12分16敗)。PK戦は勝率上、引き分けとして扱います。
| 節 | 順位 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 第1節 | 11位 | 未確認 | 公式 |
| 第2節 | 14位 | 未確認 | 公式 |
| 第3節 | 15位 | 未確認 | 公式 |
| 第4節 | 19位 | 未確認 | 公式 |
| 第5節 | 13位 | 未確認 | 公式 |
| 第6節 | 17位 | 未確認 | 公式 |
| 第7節 | 13位 | 未確認 | 公式 |
| 第8節 | 11位 | 未確認 | 公式 |
| 第9節 | 12位 | 未確認 | 公式 |
| 第10節 | 10位 | 未確認 | 公式 |
| 第11節 | 4位 | 未確認 | 公式 |
| 第12節 | 9位 | 未確認 | 公式 |
| 第13節 | 4位 | 未確認 | 公式 |
| 第14節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第15節 | 4位 | 未確認 | 公式 |
| 第16節 | 4位 | 未確認 | 公式 |
| 第17節 | 4位 | 未確認 | 公式 |
| 第18節 | 5位 | 未確認 | 公式 |
| 第19節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第20節 | 9位 | 未確認 | 公式 |
| 第21節 | 6位 | 未確認 | 公式 |
| 第22節 | 5位 | 未確認 | 公式 |
| 第23節 | 8位 | 未確認 | 公式 |
| 第24節 | 8位 | 未確認 | 公式 |
| 第25節 | 7位 | 未確認 | 公式 |
| 第26節 | 7位 | 未確認 | 公式 |
| 第27節 | 7位 | 未確認 | 公式 |
| 第28節 | 7位 | 未確認 | 公式 |
| 第29節 | 8位 | 未確認 | 公式 |
| 第30節 | 7位 | 未確認 | 公式 |
| 第31節 | 8位 | 未確認 | 公式 |
| 第32節 | 8位 | 未確認 | 公式 |
| 第33節 | 8位 | 未確認 | 公式 |
| 第34節 | 8位 | 未確認 | 公式 |
| 第35節 | 8位 | 未確認 | 公式 |
| 第36節 | 9位 | 未確認 | 公式 |
| 第37節 | 8位 | 未確認 | 公式 |
| 第38節 | 7位 | 未確認 | 公式 |
ノエビアスタジアム神戸
サンガスタジアム by KYOCERA
レモンガススタジアム平塚
埼玉スタジアム2002
埼玉スタジアム2002
県立カシマサッカースタジアム
ヨドコウ桜スタジアム
埼玉スタジアム2002
ベスト電器スタジアム
国立競技場
埼玉スタジアム2002
埼玉スタジアム2002
埼玉スタジアム2002
埼玉スタジアム2002
埼玉スタジアム2002
デンカビッグスワンスタジアム
埼玉スタジアム2002
Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
豊田スタジアム
埼玉スタジアム2002
埼玉スタジアム2002
未確認
未確認
未確認
味の素スタジアム
埼玉スタジアム2002
埼玉スタジアム2002
NDソフトスタジアム山形
ニッパツ三ツ沢球技場
埼玉スタジアム2002
三協フロンテア柏スタジアム
埼玉スタジアム2002
埼玉スタジアム2002
埼玉スタジアム2002
Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
パナソニック スタジアム 吹田
埼玉スタジアム2002
IAIスタジアム日本平
味の素スタジアム
埼玉スタジアム2002
日産スタジアム
埼玉スタジアム2002
エディオンピースウイング広島
JFE晴れの国スタジアム
埼玉スタジアム2002
| 大会 | ホーム試合 | 合計 | 平均 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| J1リーグ | 19 | 709,655 | 37,350 | 公式 |
| 年度 | 営業収益 | 営業利益 | チーム人件費 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,310百万円 | -222百万円 | 3,272百万円 | Jリーグ公式 |
シーズンと会計年度は別管理です。対応年度は順位データの明示的な年度情報を優先し、暦年シーズンのみ同年を補完します。
| 日付 | 区分 | 選手 | 移籍種別 | 相手クラブ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | OUT | 興梠 慎三 | 引退 | — | 公式 |
| 2024-08-05 | IN | 根本 健太 | 完全移籍 | 流通経済大学 | 公式 |
| 2024-10-02 | IN | 照内 利和 | 昇格 | 浦和レッズユース | 公式 |
| 2024-11-25 | OUT | 宇賀神 友弥 | 引退 | — | 公式 |
| 2024-11-28 | OUT | エカニット パンヤ | 期限付き移籍から復帰 | ムアントン ユナイテッド (タイ) | 公式 |
| 2024-12-18 | OUT | 武田 英寿 | その他 | 仙台 | 公式 |
| 2024-12-27 | OUT | 堀内 陽太 | 期限付き移籍 | 栃木SC | 公式 |
| 2024-12-28 | OUT | 佐藤 瑶大 | 完全移籍 | 名古屋グランパス | 公式 |
| 2024-12-28 | IN | 柴戸 海 | 期限付き移籍から復帰 | 町田 | 公式 |
| 2024-12-28 | IN | 髙橋 利樹 | 期限付き移籍から復帰 | 横浜FC | 公式 |
| 2024-12-30 | IN | 松本 泰志 | 完全移籍 | 広島 | 公式 |
| 2025-01-03 | IN | マテウス サヴィオ | 完全移籍 | 柏 | 公式 |
| 2025-01-03 | OUT | 小泉 佳穂 | 完全移籍 | 柏レイソル | 公式 |
| 2025-01-03 | IN | 長倉 幹樹 | 完全移籍 | 新潟 | 公式 |
| 2025-01-04 | IN | 荻原 拓也 | 期限付き移籍から復帰 | GNKディナモ・ザグレブ (クロアチア) | 公式 |
| 2025-01-04 | IN | 金子 拓郎 | 完全移籍 | KVコルトレイク (ベルギー) | 公式 |
| 2025-01-05 | OUT | ブライアン リンセン | その他 | NEC (オランダ) | 公式 |
| 2025-01-05 | OUT | 工藤 孝太 | 期限付き移籍 | ファジアーノ岡山 | 公式 |
| 2025-01-05 | IN | 早川 隼平 | 期限付き移籍から復帰 | 岡山 | 公式 |
| 2025-01-13 | OUT | 木原 励 | 期限付き移籍 | レイラック滋賀FC | 公式 |
| 2025-01-25 | IN | ダニーロ ボザ | 完全移籍 | ECジュベントゥージ (ブラジル) | 公式 |
| 2025-01-29 | OUT | 大畑 歩夢 | その他 | OHルーヴェン (ベルギー) | 公式 |
| 2025-03-27 | OUT | 前田 直輝 | 完全移籍 | サンフレッチェ広島 | 公式 |
| 2025-03-27 | OUT | 本間 至恩 | 期限付き移籍 | セレッソ大阪 | 公式 |
| 2025-06-05 | IN | 小森 飛絢 | 完全移籍 | 千葉 | 公式 |
| 2025-06-07 | OUT | 長倉 幹樹 | 期限付き移籍 | FC東京 | 公式 |
| 2025-07-02 | OUT | 二田 理央 | 期限付き移籍 | 湘南ベルマーレ | 公式 |
| 2025-07-07 | OUT | 吉田 舜 | 期限付き移籍 | 湘南ベルマーレ | 公式 |
| 2025-07-08 | IN | 松山 健太 | 期限付き移籍 | 水戸 | 公式 |
| 2025-07-25 | OUT | 髙橋 利樹 | 完全移籍 | 清水エスパルス | 公式 |
| 2025-07-31 | OUT | 井上 黎生人 | 完全移籍 | セレッソ大阪 | 公式 |
| 2025-08-24 | IN | イサーク キーセ テリン | 完全移籍 | マルメFF (スウェーデン) | 公式 |
| 2025-09-01 | IN | 藤原 優大 | 期限付き移籍から復帰 | 大分 | 公式 |
| 2025-09-08 | OUT | 原口 元気 | その他 | KベールスホットVA (ベルギー) | 公式 |
| 2025-10-22 | IN | ルカ ディドゥリカ | 完全移籍 | メルボルン・ビクトリーFC U-21 (オーストラリア) | 公式 |
このシーズンに獲得したクラブタイトルはありません。