味の素スタジアム
ATLAS / SEASON
2023
2023-02-18〜2023-12-22。会計年度とは分離して集計します。
全公式戦は60試合(26勝19分15敗)。PK戦は勝率上、引き分けとして扱います。
節別順位推移
| 節 | 順位 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 第1節 | 16位 | 未確認 | 公式 |
| 第2節 | 18位 | 未確認 | 公式 |
| 第3節 | 12位 | 未確認 | 公式 |
| 第4節 | 9位 | 未確認 | 公式 |
| 第5節 | 6位 | 未確認 | 公式 |
| 第6節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第7節 | 6位 | 未確認 | 公式 |
| 第8節 | 4位 | 未確認 | 公式 |
| 第9節 | 4位 | 未確認 | 公式 |
| 第10節 | 5位 | 未確認 | 公式 |
| 第11節 | 6位 | 未確認 | 公式 |
| 第12節 | 8位 | 未確認 | 公式 |
| 第13節 | 6位 | 未確認 | 公式 |
| 第14節 | 8位 | 未確認 | 公式 |
| 第15節 | 6位 | 未確認 | 公式 |
| 第16節 | 5位 | 未確認 | 公式 |
| 第17節 | 4位 | 未確認 | 公式 |
| 第18節 | 5位 | 未確認 | 公式 |
| 第19節 | 4位 | 未確認 | 公式 |
| 第20節 | 4位 | 未確認 | 公式 |
| 第21節 | 4位 | 未確認 | 公式 |
| 第22節 | 4位 | 未確認 | 公式 |
| 第23節 | 4位 | 未確認 | 公式 |
| 第24節 | 4位 | 未確認 | 公式 |
| 第25節 | 4位 | 未確認 | 公式 |
| 第26節 | 5位 | 未確認 | 公式 |
| 第27節 | 4位 | 未確認 | 公式 |
| 第28節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第29節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第30節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第31節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第32節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第33節 | 4位 | 未確認 | 公式 |
| 第34節 | 4位 | 未確認 | 公式 |
公式戦
日産スタジアム
浦和駒場スタジアム
レモンガススタジアム平塚
ノエビアスタジアム神戸
浦和駒場スタジアム
浦和駒場スタジアム
三協フロンテア柏スタジアム
等々力陸上競技場
豊田スタジアム
埼玉スタジアム2002
埼玉スタジアム2002
等々力陸上競技場
未確認
埼玉スタジアム2002
埼玉スタジアム2002
埼玉スタジアム2002
ベスト電器スタジアム
埼玉スタジアム2002
サンガスタジアム by KYOCERA
埼玉スタジアム2002
埼玉スタジアム2002
浦和駒場スタジアム
ニッパツ三ツ沢球技場
IAIスタジアム日本平
埼玉スタジアム2002
埼玉スタジアム2002
駅前不動産スタジアム
埼玉スタジアム2002
NDソフトスタジアム山形
ヨドコウ桜スタジアム
CSアセット港サッカー場
埼玉スタジアム2002
エディオンスタジアム広島
埼玉スタジアム2002
埼玉スタジアム2002
レモンガススタジアム平塚
デンカビッグスワンスタジアム
パナソニック スタジアム 吹田
埼玉スタジアム2002
埼玉スタジアム2002
未確認
パナソニック スタジアム 吹田
埼玉スタジアム2002
埼玉スタジアム2002
日産スタジアム
埼玉スタジアム2002
埼玉スタジアム2002
埼玉スタジアム2002
県立カシマサッカースタジアム
国立競技場
浦項スティールヤード
埼玉スタジアム2002
埼玉スタジアム2002
埼玉スタジアム2002
札幌ドーム
未確認
未確認
未確認
未確認
来場者数
| 大会 | ホーム試合 | 合計 | 平均 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| J1リーグ | 17 | 518,648 | 30,509 | 公式 |
対応する経営年度
| 年度 | 営業収益 | 営業利益 | チーム人件費 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10,384百万円 | 367百万円 | 3,860百万円 | Jリーグ公式 |
シーズンと会計年度は別管理です。対応年度は順位データの明示的な年度情報を優先し、暦年シーズンのみ同年を補完します。
選手IN / OUT
| 日付 | 区分 | 選手 | 移籍種別 | 相手クラブ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-17 | IN | 堀内 陽太 | 昇格 | 浦和レッズユース | 公式 |
| 2022-11-17 | IN | 岩尾 憲 | 完全移籍 | 徳島 | 公式 |
| 2022-11-22 | OUT | 石井 僚 | 契約満了 | 群馬 | 公式 |
| 2022-12-08 | IN | 吉田 舜 | 完全移籍 | 大分 | 公式 |
| 2022-12-12 | OUT | 武田 英寿 | 期限付き移籍 | 水戸 | 公式 |
| 2022-12-13 | IN | 荻原 拓也 | 期限付き移籍から復帰 | 京都 | 公式 |
| 2022-12-15 | IN | 髙橋 利樹 | 完全移籍 | 熊本 | 公式 |
| 2022-12-17 | IN | 興梠 慎三 | 期限付き移籍から復帰 | 札幌 | 公式 |
| 2022-12-19 | OUT | 藤原 優大 | 期限付き移籍 | 町田 | 公式 |
| 2022-12-20 | OUT | 金子 大毅 | 完全移籍 | 京都サンガF.C. | 公式 |
| 2022-12-23 | OUT | 工藤 孝太 | 期限付き移籍 | 藤枝 | 公式 |
| 2022-12-26 | OUT | 江坂 任 | その他 | 蔚山現代FC (韓国) | 公式 |
| 2023-01-04 | OUT | 杉本 健勇 | 完全移籍 | 磐田 | 公式 |
| 2023-01-05 | OUT | キャスパー ユンカー | 期限付き移籍 | 名古屋グランパス | 公式 |
| 2023-01-05 | OUT | 木原 励 | 期限付き移籍 | 長野 | 公式 |
| 2023-01-05 | OUT | 福島 竜弥 | 期限付き移籍 | 高知ユナイテッドSC | 公式 |
| 2023-01-10 | OUT | 宮本 優太 | 期限付き移籍 | KMSKデインズ (ベルギー) | 公式 |
| 2023-01-17 | IN | マリウス ホイブラーテン | 完全移籍 | FKボーデ/グリムト (ノルウェー) | 公式 |
| 2023-01-30 | OUT | 松尾 佑介 | 期限付き移籍 | KVCウェステルロー (ベルギー) | 公式 |
| 2023-03-13 | IN | ホセ カンテ | 完全移籍 | 滄州雄獅足球倶楽部 (中国) | 公式 |
| 2023-06-01 | IN | 宮本 優太 | 期限付き移籍から復帰 | KMSKデインズ (ベルギー) | 公式 |
| 2023-07-03 | IN | 安部 裕葵 | 完全移籍 | FCバルセロナ アトレティック (スペイン) | 公式 |
| 2023-07-03 | OUT | 松崎 快 | 期限付き移籍 | 仙台 | 公式 |
| 2023-07-19 | OUT | ダヴィド モーベルグ | 期限付き移籍 | アリス・テッサロニキ | 公式 |
| 2023-07-24 | IN | エカニット パンヤ | 期限付き移籍 | ムアントン ユナイテッド (タイ) | 公式 |
| 2023-07-24 | OUT | 犬飼 智也 | 期限付き移籍 | 柏レイソル | 公式 |
| 2023-07-25 | IN | 中島 翔哉 | 完全移籍 | アンタルヤスポル (トルコ) | 公式 |
| 2023-08-06 | OUT | 鈴木 彩艶 | 期限付き移籍 | シント=トロイデンVV (ベルギー) | 公式 |
| 2023-08-10 | IN | 早川 隼平 | 昇格 | 浦和レッズユース | 公式 |
獲得タイトル
- AFCチャンピオンズリーグ2022 優勝2023-05-06出典