埼玉スタジアム2002
ATLAS / SEASON
2021
2021-02-27〜2021-12-19。会計年度とは分離して集計します。
全公式戦は56試合(27勝16分13敗)。PK戦は勝率上、引き分けとして扱います。
節別順位推移
| 節 | 順位 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 第1節 | 8位 | 未確認 | 公式 |
| 第2節 | 15位 | 未確認 | 公式 |
| 第3節 | 11位 | 未確認 | 公式 |
| 第4節 | 13位 | 未確認 | 公式 |
| 第5節 | 12位 | 未確認 | 公式 |
| 第6節 | 13位 | 未確認 | 公式 |
| 第7節 | 12位 | 未確認 | 公式 |
| 第8節 | 10位 | 未確認 | 公式 |
| 第9節 | 9位 | 未確認 | 公式 |
| 第10節 | 10位 | 未確認 | 公式 |
| 第11節 | 8位 | 未確認 | 公式 |
| 第12節 | 9位 | 未確認 | 公式 |
| 第13節 | 8位 | 未確認 | 公式 |
| 第14節 | 8位 | 未確認 | 公式 |
| 第15節 | 6位 | 未確認 | 公式 |
| 第16節 | 8位 | 未確認 | 公式 |
| 第17節 | 7位 | 未確認 | 公式 |
| 第18節 | 10位 | 未確認 | 公式 |
| 第19節 | 10位 | 未確認 | 公式 |
| 第20節 | 10位 | 未確認 | 公式 |
| 第21節 | 10位 | 未確認 | 公式 |
| 第22節 | 8位 | 未確認 | 公式 |
| 第23節 | 8位 | 未確認 | 公式 |
| 第24節 | 7位 | 未確認 | 公式 |
| 第25節 | 7位 | 未確認 | 公式 |
| 第26節 | 7位 | 未確認 | 公式 |
| 第27節 | 7位 | 未確認 | 公式 |
| 第28節 | 6位 | 未確認 | 公式 |
| 第29節 | 6位 | 未確認 | 公式 |
| 第30節 | 5位 | 未確認 | 公式 |
| 第31節 | 5位 | 未確認 | 公式 |
| 第32節 | 6位 | 未確認 | 公式 |
| 第33節 | 5位 | 未確認 | 公式 |
| 第34節 | 6位 | 未確認 | 公式 |
| 第35節 | 6位 | 未確認 | 公式 |
| 第36節 | 6位 | 未確認 | 公式 |
| 第37節 | 6位 | 未確認 | 公式 |
| 第38節 | 6位 | 未確認 | 公式 |
公式戦
レモンガススタジアム平塚
駅前不動産スタジアム
埼玉スタジアム2002
日産スタジアム
埼玉スタジアム2002
埼玉スタジアム2002
埼玉スタジアム2002
埼玉スタジアム2002
IAIスタジアム日本平
埼玉スタジアム2002
ヤンマースタジアム長居
ニッパツ三ツ沢球技場
埼玉スタジアム2002
埼玉スタジアム2002
ベスト電器スタジアム
三協フロンテア柏スタジアム
埼玉スタジアム2002
パナソニック スタジアム 吹田
埼玉スタジアム2002
埼玉スタジアム2002
エディオンスタジアム広島
埼玉スタジアム2002
ノエビアスタジアム神戸
浦和駒場スタジアム
浦和駒場スタジアム
埼玉スタジアム2002
三協フロンテア柏スタジアム
埼玉スタジアム2002
ユアテックスタジアム仙台
浦和駒場スタジアム
昭和電工ドーム大分
札幌ドーム
浦和駒場スタジアム
たけびしスタジアム京都
鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム
浦和駒場スタジアム
レモンガススタジアム平塚
浦和駒場スタジアム
等々力陸上競技場
ニッパツ三ツ沢球技場
埼玉スタジアム2002
味の素スタジアム
ノエビアスタジアム神戸
埼玉スタジアム2002
ヨドコウ桜スタジアム
埼玉スタジアム2002
埼玉スタジアム2002
パナソニック スタジアム 吹田
等々力陸上競技場
県立カシマサッカースタジアム
埼玉スタジアム2002
埼玉スタジアム2002
豊田スタジアム
埼玉スタジアム2002
国立競技場
来場者数
| 大会 | ホーム試合 | 合計 | 平均 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| J1リーグ | 19 | 156,636 | 8,244 | 公式 |
対応する経営年度
| 年度 | 営業収益 | 営業利益 | チーム人件費 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6,891百万円 | -99百万円 | 3,089百万円 | Jリーグ公式 |
シーズンと会計年度は別管理です。対応年度は順位データの明示的な年度情報を優先し、暦年シーズンのみ同年を補完します。
選手IN / OUT
| 日付 | 区分 | 選手 | 移籍種別 | 相手クラブ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-09 | IN | 大久保 智明 | 完全移籍 | 中央大学 | 公式 |
| 2020-06-25 | IN | 伊藤 敦樹 | 完全移籍 | 流通経済大学 | 公式 |
| 2020-07-16 | IN | 藤原 優大 | 完全移籍 | 青森山田高校 | 公式 |
| 2020-10-07 | IN | 福島 竜弥 | 昇格 | 浦和レッズユース | 公式 |
| 2020-12-25 | IN | 小泉 佳穂 | 完全移籍 | 琉球 | 公式 |
| 2020-12-25 | IN | 金子 大毅 | 完全移籍 | 湘南 | 公式 |
| 2020-12-28 | IN | 塩田 仁史 | 完全移籍 | 栃木 | 公式 |
| 2020-12-28 | IN | 明本 考浩 | 完全移籍 | 栃木 | 公式 |
| 2020-12-28 | OUT | 武富 孝介 | 完全移籍 | 京都サンガF.C. | 公式 |
| 2020-12-28 | IN | 田中 達也 | 完全移籍 | 大分 | 公式 |
| 2020-12-28 | OUT | 福島 春樹 | 期限付き移籍 | 京都サンガF.C. | 公式 |
| 2020-12-28 | OUT | 荻原 拓也 | 期限付き移籍 | 京都サンガF.C. | 公式 |
| 2020-12-28 | IN | 西 大伍 | 完全移籍 | 神戸 | 公式 |
| 2020-12-28 | OUT | 長澤 和輝 | 完全移籍 | 名古屋グランパス | 公式 |
| 2021-01-05 | OUT | 青木 拓矢 | 完全移籍 | FC東京 | 公式 |
| 2021-01-07 | OUT | 石井 僚 | 期限付き移籍 | 山口 | 公式 |
| 2021-01-17 | OUT | 大城 蛍 | 期限付き移籍 | YS横浜 | 公式 |
| 2021-01-17 | OUT | 池髙 暢希 | 期限付き移籍 | 福島 | 公式 |
| 2021-01-31 | OUT | 橋岡 大樹 | 期限付き移籍 | シント=トロイデンVV (ベルギー) | 公式 |
| 2021-02-22 | OUT | レオナルド | その他 | 山東魯能泰山 (中国) | 公式 |
| 2021-03-12 | OUT | 柏木 陽介 | その他 | 岐阜 | 公式 |
| 2021-04-01 | IN | キャスパー ユンカー | 完全移籍 | FKボーデ/グリムト (ノルウェー) | 公式 |
| 2021-05-13 | IN | 工藤 孝太 | 昇格 | 浦和レッズユース | 公式 |
| 2021-05-31 | IN | アレクサンダー ショルツ | 完全移籍 | FCミッティラン (デンマーク) | 公式 |
| 2021-06-10 | IN | 酒井 宏樹 | 完全移籍 | オリンピック・マルセイユ (フランス) | 公式 |
| 2021-06-25 | IN | 江坂 任 | 完全移籍 | 柏 | 公式 |
| 2021-06-28 | OUT | 藤原 優大 | 期限付き移籍 | 相模原 | 公式 |
| 2021-06-30 | OUT | マウリシオ | その他 | アル・バーティン (サウジアラビア) | 公式 |
| 2021-07-08 | OUT | 伊藤 涼太郎 | 期限付き移籍 | 水戸 | 公式 |
| 2021-07-12 | OUT | 武藤 雄樹 | 完全移籍 | 柏レイソル | 公式 |
| 2021-07-23 | OUT | 杉本 健勇 | 期限付き移籍 | 横浜F・マリノス | 公式 |
| 2021-07-23 | OUT | 石井 僚 | 期限付き移籍 | YS横浜 | 公式 |
| 2021-07-28 | OUT | 武田 英寿 | 期限付き移籍 | 琉球 | 公式 |
| 2021-08-06 | IN | 平野 佑一 | 完全移籍 | 水戸 | 公式 |
| 2021-08-12 | IN | 木下 康介 | 完全移籍 | スターベクIF (ノルウェー) | 公式 |
獲得タイトル
- 天皇杯 優勝2021-12-19出典