スーパーカップ FUJI XEROX SUPER CUP 2019
HOME浦和レッズ
0 — 1
AWAY川崎フロンターレ
埼玉スタジアム
READ URAWA THROUGH DATA
ATLAS / SEASON
2019-02-16〜2019-12-07。会計年度とは分離して集計します。
全公式戦は54試合(17勝14分23敗)。PK戦は勝率上、引き分けとして扱います。
| 節 | 順位 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 第1節 | 10位 | 未確認 | 公式 |
| 第2節 | 17位 | 未確認 | 公式 |
| 第3節 | 10位 | 未確認 | 公式 |
| 第4節 | 8位 | 未確認 | 公式 |
| 第5節 | 9位 | 未確認 | 公式 |
| 第6節 | 9位 | 未確認 | 公式 |
| 第7節 | 7位 | 未確認 | 公式 |
| 第8節 | 6位 | 未確認 | 公式 |
| 第9節 | 5位 | 未確認 | 公式 |
| 第10節 | 9位 | 未確認 | 公式 |
| 第11節 | 9位 | 未確認 | 公式 |
| 第12節 | 10位 | 未確認 | 公式 |
| 第13節 | 11位 | 未確認 | 公式 |
| 第14節 | 10位 | 未確認 | 公式 |
| 第15節 | 9位 | 未確認 | 公式 |
| 第16節 | 10位 | 未確認 | 公式 |
| 第17節 | 12位 | 未確認 | 公式 |
| 第18節 | 10位 | 未確認 | 公式 |
| 第19節 | 10位 | 未確認 | 公式 |
| 第20節 | 9位 | 未確認 | 公式 |
| 第21節 | 9位 | 未確認 | 公式 |
| 第22節 | 10位 | 未確認 | 公式 |
| 第23節 | 10位 | 未確認 | 公式 |
| 第24節 | 11位 | 未確認 | 公式 |
| 第25節 | 11位 | 未確認 | 公式 |
| 第26節 | 15位 | 未確認 | 公式 |
| 第27節 | 13位 | 未確認 | 公式 |
| 第28節 | 10位 | 未確認 | 公式 |
| 第29節 | 12位 | 未確認 | 公式 |
| 第30節 | 11位 | 未確認 | 公式 |
| 第31節 | 9位 | 未確認 | 公式 |
| 第32節 | 11位 | 未確認 | 公式 |
| 第33節 | 13位 | 未確認 | 公式 |
| 第34節 | 14位 | 未確認 | 公式 |
埼玉スタジアム
ユアテックスタジアム仙台
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
サンプロ アルウィン
未確認
ヤンマースタジアム長居
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
パナソニックスタジアム吹田
埼玉スタジアム
全州ワールドカップスタジアム
IAIスタジアム日本平
埼玉スタジアム
未確認
豊田スタジアム
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
等々力陸上競技場
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
蔚山文殊フットボールスタジアム
昭和電工ドーム大分
浦和駒場スタジアム
埼玉スタジアム
日産スタジアム
エコパスタジアム
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
札幌ドーム
ケーズデンキスタジアム水戸
ノエビアスタジアム神戸
埼玉スタジアム
未確認
Shonan BMW スタジアム平塚
埼玉スタジアム
県立カシマサッカースタジアム
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
駅前不動産スタジアム
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
未確認
エディオンスタジアム広島
県立カシマサッカースタジアム
埼玉スタジアム
未確認
埼玉スタジアム
味の素スタジアム
埼玉スタジアム
| 大会 | ホーム試合 | 合計 | 平均 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| J1リーグ | 17 | 581,135 | 34,184 | 公式 |
| 年度 | 営業収益 | 営業利益 | チーム人件費 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8,218百万円 | 136百万円 | 3,228百万円 | Jリーグ公式 |
シーズンと会計年度は別管理です。対応年度は順位データの明示的な年度情報を優先し、暦年シーズンのみ同年を補完します。
| 日付 | 区分 | 選手 | 移籍種別 | 相手クラブ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01 | OUT | 平川 忠亮 | 引退 | — | 公式 |
| 2019-01 | OUT | 李 忠成 | 完全移籍 | 横浜F・マリノス | 公式 |
| 2019-02 | IN | エヴェルトン | 完全移籍 | FCポルト/ポルトガル(ポルティモネンセ期限付き移籍中) | 公式 |
| 2019-02 | IN | 大城 蛍 | 昇格 | 浦和レッズユース | 公式 |
| 2019-02 | IN | 山中 亮輔 | 完全移籍 | 横浜F・マリノス | 公式 |
| 2019-02 | OUT | 岡本 拓也 | 完全移籍 | 湘南ベルマーレ | 公式 |
| 2019-02 | IN | 岩武 克弥 | 完全移籍 | 明治大学 | 公式 |
| 2019-02 | IN | 杉本 健勇 | 完全移籍 | セレッソ大阪 | 公式 |
| 2019-02 | OUT | 榎本 哲也 | 完全移籍 | カターレ富山 | 公式 |
| 2019-02 | OUT | 武富 孝介 | 期限付き移籍 | 湘南ベルマーレ | 公式 |
| 2019-02 | IN | 池髙 暢希 | 昇格 | 浦和レッズユース | 公式 |
| 2019-02 | IN | 汰木 康也 | 完全移籍 | モンテディオ山形 | 公式 |
| 2019-02 | OUT | 菊池 大介 | 完全移籍 | 柏レイソル | 公式 |
| 2019-02 | IN | 鈴木 大輔 | 完全移籍 | 柏レイソル | 公式 |
| 2019-02 | OUT | 駒井 善成 | 完全移籍 | 北海道コンサドーレ札幌 | 公式 |
| 2019-07 | OUT | アンドリュー ナバウト | 完全移籍 | メルボルン・ビクトリー/オーストラリア | 公式 |
| 2019-07 | OUT | 山田 直輝 | 期限付き移籍 | 湘南ベルマーレ | 公式 |
| 2019-07 | OUT | 茂木 力也 | 期限付き移籍 | 愛媛 FC | 公式 |
このシーズンに獲得したクラブタイトルはありません。