J1リーグ 2014Jリーグ ディビジョン1 第1節
HOMEG大阪
0 — 1
AWAY浦和レッズ
万博記念競技場
READ URAWA THROUGH DATA
ATLAS / SEASON
2014-03-01〜2014-12-06。会計年度とは分離して集計します。
全公式戦は44試合(24勝10分10敗)。PK戦は勝率上、引き分けとして扱います。
| 節 | 順位 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 第1節 | 6位 | 未確認 | 公式 |
| 第2節 | 9位 | 未確認 | 公式 |
| 第3節 | 5位 | 未確認 | 公式 |
| 第4節 | 5位 | 未確認 | 公式 |
| 第5節 | 11位 | 未確認 | 公式 |
| 第6節 | 6位 | 未確認 | 公式 |
| 第7節 | 4位 | 未確認 | 公式 |
| 第8節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第9節 | 5位 | 未確認 | 公式 |
| 第10節 | 4位 | 未確認 | 公式 |
| 第11節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第12節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第13節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第14節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第15節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第16節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第17節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第18節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第19節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第20節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第21節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第22節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第23節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第24節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第25節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第26節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第27節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第28節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第29節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第30節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第31節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第32節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第33節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第34節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
万博記念競技場
埼玉スタジアム
エディオンスタジアム広島
日立柏サッカー場
埼玉スタジアム
ノエビアスタジアム神戸
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
豊田スタジアム
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
日立柏サッカー場
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
国立競技場
NACK5スタジアム大宮
埼玉スタジアム
デンカビッグスワンスタジアム
山梨中銀スタジアム
埼玉スタジアム
浦和駒場スタジアム
埼玉スタジアム
鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
等々力陸上競技場
埼玉スタジアム
浦和駒場スタジアム
味の素スタジアム
埼玉スタジアム
エディオンスタジアム広島
埼玉スタジアム
エコパスタジアム
埼玉スタジアム
デンカビッグスワンスタジアム
ヤンマースタジアム長居
埼玉スタジアム
ユアテックスタジアム仙台
埼玉スタジアム
県立カシマサッカースタジアム
日産スタジアム
埼玉スタジアム
ベストアメニティスタジアム
埼玉スタジアム
| 大会 | ホーム試合 | 合計 | 平均 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| J1リーグ | 17 | 603,770 | 35,516 | 公式 |
| 年度 | 営業収益 | 営業利益 | チーム人件費 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5,854百万円 | 212百万円 | 2,054百万円 | Jリーグ公式 |
シーズンと会計年度は別管理です。対応年度は順位データの明示的な年度情報を優先し、暦年シーズンのみ同年を補完します。
| 日付 | 区分 | 選手 | 移籍種別 | 相手クラブ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01 | OUT | 堀之内 聖 | 引退 | — | 公式 |
| 2014-01 | OUT | 山田 暢久 | 引退 | — | 公式 |
| 2014-01 | OUT | 永田 拓也 | 完全移籍 | 横浜FC | 公式 |
| 2014-02 | OUT | 大谷 幸輝 | 期限付き移籍 | アビスパ福岡 | 公式 |
| 2014-02 | OUT | 小島 秀仁 | 期限付き移籍 | 徳島ヴォルティス | 公式 |
| 2014-02 | IN | 李 忠成 | 完全移籍 | サウサンプトンFC/イングランド | 公式 |
| 2014-02 | IN | 濱田 水輝 | 期限付き移籍から復帰 | — | 公式 |
| 2014-02 | IN | 西川 周作 | 完全移籍 | サンフレッチェ広島 | 公式 |
| 2014-02 | OUT | 野田 紘史 | 完全移籍 | V・ファーレン長崎 | 公式 |
| 2014-02 | IN | 関根 貴大 | 昇格 | 浦和レッズユース | 公式 |
| 2014-02 | IN | 青木 拓矢 | 完全移籍 | 大宮アルディージャ | 公式 |
| 2014-02 | OUT | 高橋 峻希 | 完全移籍 | ヴィッセル神戸 | 公式 |
| 2014-06 | OUT | 山岸 範宏 | 期限付き移籍 | モンテディオ山形 | 公式 |
| 2014-06 | IN | 岩舘 直 | 期限付き移籍 | 水戸ホーリーホック | 公式 |
| 2014-07 | OUT | 原口 元気 | 完全移籍 | ヘルタ・ベルリン/ドイツ | 公式 |
このシーズンに獲得したクラブタイトルはありません。