AFCチャンピオンズリーグ AFCチャンピオンズリーグ2013 グループステージ MD1
HOME広州恒大(CHN)
3 — 0
AWAY浦和レッズ
未確認
READ URAWA THROUGH DATA
ATLAS / SEASON
2013-02-26〜2013-12-07。会計年度とは分離して集計します。
全公式戦は47試合(23勝9分15敗)。PK戦は勝率上、引き分けとして扱います。
| 節 | 順位 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 第1節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第2節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第3節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第4節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第5節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第6節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第7節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第8節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第9節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第10節 | 4位 | 未確認 | 公式 |
| 第11節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第12節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第13節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第14節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第15節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第16節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第17節 | 4位 | 未確認 | 公式 |
| 第18節 | 4位 | 未確認 | 公式 |
| 第19節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第20節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第21節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第22節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第23節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第24節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第25節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第26節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第27節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第28節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第29節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第30節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第31節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第32節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第33節 | 4位 | 未確認 | 公式 |
| 第34節 | 6位 | 未確認 | 公式 |
未確認
エディオンスタジアム広島
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
大分銀行ドーム
東北電力ビッグスワンスタジアム
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
全州ワールドカップスタジアム
埼玉スタジアム
NACK5スタジアム大宮
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
未確認
大阪長居スタジアム
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
国立競技場
埼玉スタジアム
大阪長居スタジアム
埼玉スタジアム
国立競技場
埼玉スタジアム
等々力陸上競技場
埼玉スタジアム
エコパスタジアム
埼玉スタジアム
豊田スタジアム
埼玉スタジアム
エコパスタジアム
日産スタジアム
埼玉スタジアム
等々力陸上競技場
浦和駒場スタジアム
国立競技場
埼玉スタジアム
Shonan BMW スタジアム平塚
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
浦和駒場スタジアム
県立カシマサッカースタジアム
埼玉スタジアム
国立競技場
宮城スタジアム
埼玉スタジアム
ベストアメニティスタジアム
埼玉スタジアム
| 大会 | ホーム試合 | 合計 | 平均 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| J1リーグ | 17 | 630,701 | 37,100 | 公式 |
| 年度 | 営業収益 | 営業利益 | チーム人件費 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 5,786百万円 | 153百万円 | 2,016百万円 | Jリーグ公式 |
シーズンと会計年度は別管理です。対応年度は順位データの明示的な年度情報を優先し、暦年シーズンのみ同年を補完します。
| 日付 | 区分 | 選手 | 移籍種別 | 相手クラブ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01 | OUT | 青山 隼 | 完全移籍 | 徳島ヴォルティス | 公式 |
| 2013-02 | OUT | エスクデロ セルヒオ | 完全移籍 | FCソウル | 公式 |
| 2013-02 | OUT | ポポ | 完全移籍 | ヴィッセル神戸 | 公式 |
| 2013-02 | OUT | 原 一樹 | 完全移籍 | 京都サンガF.C. | 公式 |
| 2013-02 | IN | 永田 拓也 | 期限付き移籍から復帰 | — | 公式 |
| 2013-02 | OUT | 濱田 水輝 | 期限付き移籍 | アルビレックス新潟 | 公式 |
| 2013-02 | OUT | 田中 達也 | 完全移籍 | アルビレックス新潟 | 公式 |
| 2013-02 | IN | 興梠 慎三 | 完全移籍 | 鹿島アントラーズ | 公式 |
| 2013-02 | IN | 那須 大亮 | 完全移籍 | 柏レイソル | 公式 |
| 2013-02 | IN | 関口 訓充 | 完全移籍 | ベガルタ仙台 | 公式 |
| 2013-02 | IN | 阪野 豊史 | 完全移籍 | 明治大学 | 公式 |
| 2013-05 | OUT | デスポトビッチ | 契約満了 | — | 公式 |
| 2013-08 | OUT | 岡本 拓也 | 期限付き移籍 | Vファーレン長崎 | 公式 |
| 2013-08 | OUT | 酒井 友之 | 引退 | — | 公式 |
このシーズンに獲得したクラブタイトルはありません。