J1リーグ 2012Jリーグ ディビジョン1 第1節
HOME広島
1 — 0
AWAY浦和レッズ
広島ビッグアーチ
READ URAWA THROUGH DATA
ATLAS / SEASON
2012-03-10〜2012-12-15。会計年度とは分離して集計します。
全公式戦は43試合(20勝10分13敗)。PK戦は勝率上、引き分けとして扱います。
| 節 | 順位 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 第1節 | 14位 | 未確認 | 公式 |
| 第2節 | 11位 | 未確認 | 公式 |
| 第3節 | 7位 | 未確認 | 公式 |
| 第4節 | 7位 | 未確認 | 公式 |
| 第5節 | 6位 | 未確認 | 公式 |
| 第6節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第7節 | 6位 | 未確認 | 公式 |
| 第8節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第9節 | 4位 | 未確認 | 公式 |
| 第10節 | 4位 | 未確認 | 公式 |
| 第11節 | 5位 | 未確認 | 公式 |
| 第12節 | 5位 | 未確認 | 公式 |
| 第13節 | 5位 | 未確認 | 公式 |
| 第14節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第15節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第16節 | 5位 | 未確認 | 公式 |
| 第17節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第18節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第19節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第20節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第21節 | 4位 | 未確認 | 公式 |
| 第22節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第23節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第24節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第25節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第26節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第27節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第28節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第29節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第30節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第31節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第32節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第33節 | 5位 | 未確認 | 公式 |
| 第34節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
広島ビッグアーチ
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
札幌ドーム
埼玉スタジアム
ヤマハスタジアム(磐田)
県立カシマサッカースタジアム
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
NACK5スタジアム大宮
名古屋市瑞穂陸上競技場
埼玉スタジアム
エコパスタジアム
埼玉スタジアム
等々力陸上競技場
埼玉スタジアム
味の素スタジアム
ベストアメニティスタジアム
万博記念競技場
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
大阪長居スタジアム
埼玉スタジアム
東北電力ビッグスワンスタジアム
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
ホームズスタジアム神戸
埼玉スタジアム
エコパスタジアム
埼玉スタジアム
浦和駒場スタジアム
日産スタジアム
埼玉スタジアム
国立競技場
埼玉スタジアム
佐賀県総合運動場陸上競技場
ユアテックスタジアム仙台
埼玉スタジアム
等々力陸上競技場
埼玉スタジアム
ベストアメニティスタジアム
埼玉スタジアム
熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
| 大会 | ホーム試合 | 合計 | 平均 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| J1リーグ | 17 | 622,772 | 36,634 | 公式 |
| 年度 | 営業収益 | 営業利益 | チーム人件費 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 5,353百万円 | 150百万円 | 1,910百万円 | Jリーグ公式 |
シーズンと会計年度は別管理です。対応年度は順位データの明示的な年度情報を優先し、暦年シーズンのみ同年を補完します。
| 日付 | 区分 | 選手 | 移籍種別 | 相手クラブ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-01 | OUT | 青山 隼 | 期限付き移籍 | 徳島ヴォルティス | 公式 |
| 2012-02 | IN | ポポ | 完全移籍 | ヴィッセル神戸 | 公式 |
| 2012-02 | OUT | 原 一樹 | 期限付き移籍 | 京都サンガF.C. | 公式 |
| 2012-02 | OUT | 堀之内 聖 | 完全移籍 | 横浜FC | 公式 |
| 2012-02 | IN | 槙野 智章 | 完全移籍 | 1.FCケルン/ ドイツ | 公式 |
| 2012-02 | IN | 矢島 慎也 | 昇格 | 浦和レッズユース | 公式 |
| 2012-02 | IN | 阿部 勇樹 | 期限付き移籍から復帰 | — | 公式 |
| 2012-02 | OUT | 高崎 寛之 | 完全移籍 | ヴァンフォーレ甲府 | 公式 |
| 2012-07 | OUT | エスクデロ セルヒオ | 期限付き移籍 | FCソウル/韓国 | 公式 |
| 2012-07 | OUT | スピラノビッチ | 完全移籍 | アルアラビ/カタール | 公式 |
| 2012-07 | OUT | 高橋 峻希 | 期限付き移籍 | ジェフユナイテッド千葉 | 公式 |
このシーズンに獲得したクラブタイトルはありません。