J1リーグ 2011Jリーグ ディビジョン1 第1節
HOME神戸
1 — 0
AWAY浦和レッズ
ホームズスタジアム神戸
READ URAWA THROUGH DATA
ATLAS / SEASON
2011-03-06〜2011-12-24。会計年度とは分離して集計します。
全公式戦は45試合(17勝12分16敗)。PK戦は勝率上、引き分けとして扱います。
| 節 | 順位 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 第1節 | 14位 | 未確認 | 公式 |
| 第2節 | 15位 | 未確認 | 公式 |
| 第3節 | 15位 | 未確認 | 公式 |
| 第4節 | 15位 | 未確認 | 公式 |
| 第5節 | 14位 | 未確認 | 公式 |
| 第6節 | 12位 | 未確認 | 公式 |
| 第7節 | 8位 | 未確認 | 公式 |
| 第8節 | 13位 | 未確認 | 公式 |
| 第9節 | 15位 | 未確認 | 公式 |
| 第10節 | 17位 | 未確認 | 公式 |
| 第11節 | 16位 | 未確認 | 公式 |
| 第12節 | 16位 | 未確認 | 公式 |
| 第13節 | 14位 | 未確認 | 公式 |
| 第14節 | 16位 | 未確認 | 公式 |
| 第15節 | 16位 | 未確認 | 公式 |
| 第16節 | 16位 | 未確認 | 公式 |
| 第17節 | 14位 | 未確認 | 公式 |
| 第18節 | 14位 | 未確認 | 公式 |
| 第19節 | 10位 | 未確認 | 公式 |
| 第20節 | 14位 | 未確認 | 公式 |
| 第21節 | 12位 | 未確認 | 公式 |
| 第22節 | 12位 | 未確認 | 公式 |
| 第23節 | 12位 | 未確認 | 公式 |
| 第24節 | 13位 | 未確認 | 公式 |
| 第25節 | 14位 | 未確認 | 公式 |
| 第26節 | 15位 | 未確認 | 公式 |
| 第27節 | 14位 | 未確認 | 公式 |
| 第28節 | 15位 | 未確認 | 公式 |
| 第29節 | 16位 | 未確認 | 公式 |
| 第30節 | 15位 | 未確認 | 公式 |
| 第31節 | 15位 | 未確認 | 公式 |
| 第32節 | 15位 | 未確認 | 公式 |
| 第33節 | 15位 | 未確認 | 公式 |
| 第34節 | 15位 | 未確認 | 公式 |
ホームズスタジアム神戸
埼玉スタジアム
ユアテックスタジアム仙台
埼玉スタジアム
国立競技場
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
NACK5スタジアム大宮
広島ビッグアーチ
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
豊田スタジアム
埼玉スタジアム
NDソフトスタジアム山形
埼玉スタジアム
エコパスタジアム
埼玉スタジアム
NDソフトスタジアム山形
等々力陸上競技場
埼玉スタジアム
東北電力ビッグスワンスタジアム
国立競技場
埼玉スタジアム
大阪長居スタジアム
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
エコパスタジアム
県立カシマサッカースタジアム
NACK5スタジアム大宮
万博記念競技場
大阪長居スタジアム
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
日産スタジアム
国立競技場
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
レベルファイブスタジアム
埼玉スタジアム
熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
| 大会 | ホーム試合 | 合計 | 平均 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| J1リーグ | 17 | 576,477 | 33,910 | 公式 |
| 年度 | 営業収益 | 営業利益 | チーム人件費 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 5,382百万円 | 92百万円 | 1,886百万円 | Jリーグ公式 |
シーズンと会計年度は別管理です。対応年度は順位データの明示的な年度情報を優先し、暦年シーズンのみ同年を補完します。
| 日付 | 区分 | 選手 | 移籍種別 | 相手クラブ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-02 | IN | マゾーラ | 完全移籍 | サンパウロFC/ブラジル | 公式 |
| 2011-02 | IN | マルシオ リシャルデス | 完全移籍 | アルビレックス新潟 | 公式 |
| 2011-02 | IN | 原 一樹 | 完全移籍 | 清水エスパルス | 公式 |
| 2011-02 | IN | 堤 俊輔 | 期限付き移籍から復帰 | — | 公式 |
| 2011-02 | IN | 小島 秀仁 | 完全移籍 | 前橋育英高校 | 公式 |
| 2011-02 | IN | 岡本 拓也 | 昇格 | 浦和レッズユース | 公式 |
| 2011-02 | OUT | 林 勇介 | 完全移籍 | ザスパ草津(現ザスパクサツ群馬) | 公式 |
| 2011-02 | OUT | 橋本 真人 | 完全移籍 | V.ファーレン長崎 | 公式 |
| 2011-02 | IN | 永田 充 | 完全移籍 | アルビレックス新潟 | 公式 |
| 2011-02 | OUT | 永田 拓也 | 期限付き移籍 | ザスパ草津(現ザスパクサツ群馬) | 公式 |
| 2011-02 | OUT | 細貝 萌 | 完全移籍 | バイエル・レバークーゼン/ドイツ | 公式 |
| 2011-02 | OUT | 西澤 代志也 | 完全移籍 | 栃木SC | 公式 |
| 2011-02 | IN | 野田 紘史 | 期限付き移籍から復帰 | — | 公式 |
| 2011-02 | IN | 青山 隼 | 完全移籍 | 徳島ヴォルティス | 公式 |
| 2011-06 | OUT | エジミウソン | 完全移籍 | アルガラファ/ カタール | 公式 |
| 2011-06 | OUT | 堤 俊輔 | 期限付き移籍 | 栃木SC | 公式 |
| 2011-07 | IN | デスポトビッチ | 完全移籍 | ジローナ/スペイン | 公式 |
| 2011-12 | OUT | マゾーラ | その他 | 抗州緑城/ 中国 | 公式 |
このシーズンに獲得したクラブタイトルはありません。