J1リーグ 2010Jリーグ ディビジョン1 第1節
HOME鹿島
2 — 0
AWAY浦和レッズ
県立カシマサッカースタジアム
READ URAWA THROUGH DATA
ATLAS / SEASON
2010-03-06〜2010-12-25。会計年度とは分離して集計します。
全公式戦は44試合(19勝8分17敗)。PK戦は勝率上、引き分けとして扱います。
| 節 | 順位 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 第1節 | 16位 | 未確認 | 公式 |
| 第2節 | 11位 | 未確認 | 公式 |
| 第3節 | 10位 | 未確認 | 公式 |
| 第4節 | 8位 | 未確認 | 公式 |
| 第5節 | 4位 | 未確認 | 公式 |
| 第6節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第7節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第8節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第9節 | 5位 | 未確認 | 公式 |
| 第10節 | 4位 | 未確認 | 公式 |
| 第11節 | 4位 | 未確認 | 公式 |
| 第12節 | 4位 | 未確認 | 公式 |
| 第13節 | 6位 | 未確認 | 公式 |
| 第14節 | 9位 | 未確認 | 公式 |
| 第15節 | 6位 | 未確認 | 公式 |
| 第16節 | 9位 | 未確認 | 公式 |
| 第17節 | 10位 | 未確認 | 公式 |
| 第18節 | 11位 | 未確認 | 公式 |
| 第19節 | 11位 | 未確認 | 公式 |
| 第20節 | 11位 | 未確認 | 公式 |
| 第21節 | 10位 | 未確認 | 公式 |
| 第22節 | 10位 | 未確認 | 公式 |
| 第23節 | 10位 | 未確認 | 公式 |
| 第24節 | 8位 | 未確認 | 公式 |
| 第25節 | 8位 | 未確認 | 公式 |
| 第26節 | 8位 | 未確認 | 公式 |
| 第27節 | 9位 | 未確認 | 公式 |
| 第28節 | 10位 | 未確認 | 公式 |
| 第29節 | 10位 | 未確認 | 公式 |
| 第30節 | 9位 | 未確認 | 公式 |
| 第31節 | 9位 | 未確認 | 公式 |
| 第32節 | 9位 | 未確認 | 公式 |
| 第33節 | 9位 | 未確認 | 公式 |
| 第34節 | 10位 | 未確認 | 公式 |
県立カシマサッカースタジアム
埼玉スタジアム
NDソフトスタジアム山形
大阪長居スタジアム
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
東北電力ビッグスワンスタジアム
ホームズスタジアム神戸
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
エコパスタジアム
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
宮城スタジアム
平塚競技場
さいたま市浦和駒場スタジアム
埼玉スタジアム
日産スタジアム
万博記念競技場
埼玉スタジアム
京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場
埼玉スタジアム
ホームズスタジアム神戸
豊田スタジアム
埼玉スタジアム
平塚競技場
埼玉スタジアム
さいたま市浦和駒場スタジアム
味の素スタジアム
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
さいたま市浦和駒場スタジアム
埼玉スタジアム
エコパスタジアム
埼玉スタジアム
広島ビッグアーチ
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
日産スタジアム
等々力陸上競技場
埼玉スタジアム
万博記念競技場
| 大会 | ホーム試合 | 合計 | 平均 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| J1リーグ | 17 | 678,994 | 39,941 | 公式 |
| 年度 | 営業収益 | 営業利益 | チーム人件費 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 5,625百万円 | -273百万円 | 2,282百万円 | Jリーグ公式 |
シーズンと会計年度は別管理です。対応年度は順位データの明示的な年度情報を優先し、暦年シーズンのみ同年を補完します。
| 日付 | 区分 | 選手 | 移籍種別 | 相手クラブ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02 | IN | サヌ | 完全移籍 | 1.FCケルン/ドイツ | 公式 |
| 2010-02 | IN | スピラノビッチ | 完全移籍 | 1.FCニュルンベルク/ドイツ | 公式 |
| 2010-02 | IN | 宇賀神 友弥 | 完全移籍 | 流通経済大学 | 公式 |
| 2010-02 | IN | 柏木 陽介 | 完全移籍 | サンフレッチェ広島 | 公式 |
| 2010-02 | OUT | 橋本 真人 | 期限付き移籍 | 栃木SC | 公式 |
| 2010-02 | OUT | 田中 マルクス闘莉王 | 完全移籍 | 名古屋グランパス | 公式 |
| 2010-02 | OUT | 近藤 徹志 | 完全移籍 | ファジアーノ岡山 | 公式 |
| 2010-02 | IN | 高崎 寛之 | 期限付き移籍から復帰 | — | 公式 |
| 2010-05 | OUT | ファイサル | その他 | — | 公式 |
| 2010-07 | OUT | 堤 俊輔 | 期限付き移籍 | ロアッソ熊本 | 公式 |
| 2010-07 | OUT | 西澤 代志也 | 期限付き移籍 | ザスパ草津(現ザスパクサツ群馬) | 公式 |
| 2010-07 | OUT | 都築 龍太 | 期限付き移籍 | 湘南ベルマーレ | 公式 |
| 2010-07 | OUT | 高原 直泰 | 完全移籍 | 水原三星/韓国 | 公式 |
| 2010-09 | OUT | 阿部 勇樹 | 完全移籍 | レスターシティFC/イングランド | 公式 |
このシーズンに獲得したクラブタイトルはありません。