J1リーグ 2008Jリーグ ディビジョン1 第1節
HOME横浜FM
1 — 0
AWAY浦和レッズ
日産スタジアム
READ URAWA THROUGH DATA
ATLAS / SEASON
2008-03-08〜2008-12-06。会計年度とは分離して集計します。
全公式戦は46試合(17勝12分17敗)。PK戦は勝率上、引き分けとして扱います。
| 節 | 順位 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 第1節 | 15位 | 未確認 | 公式 |
| 第2節 | 17位 | 未確認 | 公式 |
| 第3節 | 13位 | 未確認 | 公式 |
| 第4節 | 9位 | 未確認 | 公式 |
| 第5節 | 4位 | 未確認 | 公式 |
| 第6節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第7節 | 5位 | 未確認 | 公式 |
| 第8節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第9節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第10節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第11節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第12節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第13節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第14節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第15節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第16節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第17節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第18節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第19節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第20節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第21節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第22節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第23節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第24節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第25節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第26節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第27節 | 4位 | 未確認 | 公式 |
| 第28節 | 5位 | 未確認 | 公式 |
| 第29節 | 5位 | 未確認 | 公式 |
| 第30節 | 5位 | 未確認 | 公式 |
| 第31節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第32節 | 4位 | 未確認 | 公式 |
| 第33節 | 6位 | 未確認 | 公式 |
| 第34節 | 7位 | 未確認 | 公式 |
日産スタジアム
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場
埼玉スタジアム
日本平スタジアム
エコパスタジアム
埼玉スタジアム
さいたま市浦和駒場スタジアム
埼玉スタジアム
京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場
埼玉スタジアム
ホームズスタジアム神戸
埼玉スタジアム
等々力陸上競技場
埼玉スタジアム
豊田スタジアム
ホームズスタジアム神戸
埼玉スタジアム
国立競技場
埼玉スタジアム
九州石油ドーム
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
県立カシマサッカースタジアム
埼玉スタジアム
味の素スタジアム
埼玉スタジアム
国立競技場
埼玉スタジアム
未確認
NACK5スタジアム大宮
埼玉スタジアム
名古屋市瑞穂陸上競技場
さいたま市浦和駒場スタジアム
フクダ電子アリーナ
万博記念競技場
埼玉スタジアム
埼玉スタジアム
東北電力ビッグスワンスタジアム
さいたま市浦和駒場スタジアム
札幌ドーム
香川県立丸亀競技場
埼玉スタジアム
万博記念競技場
埼玉スタジアム
| 大会 | ホーム試合 | 合計 | 平均 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| J1リーグ | 17 | 809,353 | 47,609 | 公式 |
| 年度 | 営業収益 | 営業利益 | チーム人件費 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 7,091百万円 | 34百万円 | 2,406百万円 | Jリーグ公式 |
シーズンと会計年度は別管理です。対応年度は順位データの明示的な年度情報を優先し、暦年シーズンのみ同年を補完します。
| 日付 | 区分 | 選手 | 移籍種別 | 相手クラブ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-02 | IN | エジミウソン | 完全移籍 | アルビレックス新潟 | 公式 |
| 2008-02 | IN | 三都主 | 期限付き移籍から復帰 | — | 公式 |
| 2008-02 | OUT | 中村 祐也 | 完全移籍 | 湘南ベルマーレ | 公式 |
| 2008-02 | IN | 大谷 幸輝 | 昇格 | 浦和レッズユース | 公式 |
| 2008-02 | OUT | 小野 伸二 | 完全移籍 | VfLボーホム/ ドイツ | 公式 |
| 2008-02 | IN | 林 勇介 | 完全移籍 | 岩手県・盛岡商業高校 | 公式 |
| 2008-02 | IN | 梅崎 司 | 完全移籍 | 大分トリニータ | 公式 |
| 2008-02 | OUT | 横山 拓也 | 完全移籍 | 愛媛FC | 公式 |
| 2008-02 | OUT | 赤星 貴文 | 期限付き移籍 | 水戸ホーリーホック | 公式 |
| 2008-02 | IN | 近藤 徹志 | 期限付き移籍から復帰 | — | 公式 |
| 2008-02 | OUT | 長谷部 誠 | 完全移籍 | ヴォルフスブルク/ドイツ | 公式 |
| 2008-02 | IN | 高原 直泰 | 完全移籍 | アイントラハト・ フランクフルト/ドイツ | 公式 |
| 2008-02 | IN | 高崎 寛之 | 完全移籍 | 駒澤大学 | 公式 |
このシーズンに獲得したクラブタイトルはありません。