J1リーグ 2001Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節
HOME名古屋
2 — 0
AWAY浦和レッズ
名古屋市瑞穂球技場
READ URAWA THROUGH DATA
ATLAS / SEASON
2001-03-10〜2001-12-29。会計年度とは分離して集計します。
全公式戦は40試合(18勝4分18敗)。PK戦は勝率上、引き分けとして扱います。
| ステージ | 節 | 順位 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1stステージ | 第1節 | 14位 | 未確認 | 公式 |
| 1stステージ | 第2節 | 13位 | 未確認 | 公式 |
| 1stステージ | 第3節 | 8位 | 未確認 | 公式 |
| 1stステージ | 第4節 | 7位 | 未確認 | 公式 |
| 1stステージ | 第5節 | 7位 | 未確認 | 公式 |
| 1stステージ | 第6節 | 10位 | 未確認 | 公式 |
| 1stステージ | 第7節 | 12位 | 未確認 | 公式 |
| 1stステージ | 第8節 | 8位 | 未確認 | 公式 |
| 1stステージ | 第9節 | 7位 | 未確認 | 公式 |
| 1stステージ | 第10節 | 10位 | 未確認 | 公式 |
| 1stステージ | 第11節 | 13位 | 未確認 | 公式 |
| 1stステージ | 第12節 | 10位 | 未確認 | 公式 |
| 1stステージ | 第13節 | 10位 | 未確認 | 公式 |
| 1stステージ | 第14節 | 9位 | 未確認 | 公式 |
| 1stステージ | 第15節 | 7位 | 未確認 | 公式 |
| 2ndステージ | 第1節 | 12位 | 未確認 | 公式 |
| 2ndステージ | 第2節 | 14位 | 未確認 | 公式 |
| 2ndステージ | 第3節 | 12位 | 未確認 | 公式 |
| 2ndステージ | 第4節 | 13位 | 未確認 | 公式 |
| 2ndステージ | 第5節 | 14位 | 未確認 | 公式 |
| 2ndステージ | 第6節 | 15位 | 未確認 | 公式 |
| 2ndステージ | 第7節 | 15位 | 未確認 | 公式 |
| 2ndステージ | 第8節 | 15位 | 未確認 | 公式 |
| 2ndステージ | 第9節 | 15位 | 未確認 | 公式 |
| 2ndステージ | 第10節 | 15位 | 未確認 | 公式 |
| 2ndステージ | 第11節 | 15位 | 未確認 | 公式 |
| 2ndステージ | 第12節 | 15位 | 未確認 | 公式 |
| 2ndステージ | 第13節 | 14位 | 未確認 | 公式 |
| 2ndステージ | 第14節 | 15位 | 未確認 | 公式 |
| 2ndステージ | 第15節 | 12位 | 未確認 | 公式 |
名古屋市瑞穂球技場
浦和市駒場スタジアム
浦和市駒場スタジアム
山形県総合運動公園陸上競技場
横浜国際総合競技場
浦和市駒場スタジアム
浦和市駒場スタジアム
国立競技場
国立競技場
さいたま市浦和駒場スタジアム
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場
さいたま市浦和駒場スタジアム
万博記念競技場
日本平スタジアム
さいたま市浦和駒場スタジアム
さいたま市浦和駒場スタジアム
国立競技場
さいたま市浦和駒場スタジアム
広島ビッグアーチ
さいたま市浦和駒場スタジアム
さいたま市浦和駒場スタジアム
東京スタジアム
さいたま市浦和駒場スタジアム
県立カシマサッカースタジアム
国立競技場
ジュビロ磐田スタジアム
国立競技場
東京スタジアム
埼玉スタジアム2002
東平尾公園博多の森球技場
万博記念競技場
さいたま市浦和駒場スタジアム
札幌ドーム
埼玉スタジアム2002
大阪長居スタジアム
さいたま市浦和駒場スタジアム
埼玉県営大宮公園サッカー場
京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場
仙台スタジアム
埼玉スタジアム2002
一次情報で確認できていません。
このシーズンに対応する会計年度の数値は未確認です。
シーズンと会計年度は別管理です。対応年度は順位データの明示的な年度情報を優先し、暦年シーズンのみ同年を補完します。
| 日付 | 区分 | 選手 | 移籍種別 | 相手クラブ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-01 | OUT | 土田 尚史 | 引退 | — | 公式 |
| 2001-01 | OUT | 広瀬 治 | 引退 | — | 公式 |
| 2001-01 | OUT | 田北 雄気 | 引退 | — | 公式 |
| 2001-02 | IN | アドリアーノ | 完全移籍 | スポルチ/ブラジル | 公式 |
| 2001-02 | OUT | クビツァ | 完全移籍 | 大分トリニータ | 公式 |
| 2001-02 | IN | トゥット | 完全移籍 | FC東京 | 公式 |
| 2001-02 | IN | ドニゼッチ | 完全移籍 | クルゼイロ/ブラジル | 公式 |
| 2001-02 | IN | 井原 正巳 | 完全移籍 | ジュビロ磐田 | 公式 |
| 2001-02 | OUT | 大柴 健二 | 完全移籍 | セレッソ大阪 | 公式 |
| 2001-02 | OUT | 小島 徹 | 期限付き移籍 | 川崎フロンターレ | 公式 |
| 2001-02 | IN | 山岸 範宏 | 完全移籍 | 中京大学 | 公式 |
| 2001-02 | IN | 岩本 隼児 | 昇格 | 浦和レッズユース | 公式 |
| 2001-02 | IN | 渡辺 隆正 | 完全移籍 | 筑波大学 | 公式 |
| 2001-02 | IN | 田中 達也 | 完全移籍 | 東京都・帝京高校 | 公式 |
| 2001-02 | OUT | 盛田 剛平 | 期限付き移籍 | セレッソ大阪 | 公式 |
| 2001-02 | IN | 西村 卓朗 | 完全移籍 | 国士舘大学 | 公式 |
| 2001-02 | OUT | 高橋 厳一 | 完全移籍 | モンテディオ山形 | 公式 |
| 2001-06 | OUT | 田畑 昭宏 | 期限付き移籍 | ジェフユナイデッド市原 (現ジェフユナイテッド千葉) | 公式 |
| 2001-07 | OUT | ドニゼッチ | その他 | バスコダガマ/ ブラジル | 公式 |
| 2001-07 | OUT | 室井 市衛 | 期限付き移籍 | セレッソ大阪 | 公式 |
| 2001-07 | OUT | 小野 伸二 | 完全移籍 | フェイエノールト/オランダ | 公式 |
| 2001-07 | IN | 川島 眞也 | 期限付き移籍 | サンフレッチェ広島 | 公式 |
| 2001-08 | IN | エメルソン | 完全移籍 | 川崎フロンターレ | 公式 |
| 2001-09 | OUT | 岡野 雅行 | 期限付き移籍 | ヴィッセル神戸 | 公式 |
| 2001-10 | OUT | アドリアーノ | その他 | サンパウロ/ブラジル | 公式 |
| 2001-10 | IN | アリソン | 完全移籍 | サンタクルスFC/ブラジル | 公式 |
このシーズンに獲得したクラブタイトルはありません。