J2リーグ 2000Jリーグ ディビジョン2 第1節
HOME浦和レッズ
2 — 0
AWAY水戸
浦和市駒場スタジアム
READ URAWA THROUGH DATA
ATLAS / SEASON
2000-03-11〜2000-12-17。会計年度とは分離して集計します。
全公式戦は46試合(32勝3分11敗)。PK戦は勝率上、引き分けとして扱います。
| 節 | 順位 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 第1節 | 4位 | 未確認 | 公式 |
| 第2節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第3節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第4節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第5節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第6節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第7節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第8節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第9節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第10節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第11節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第12節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第13節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第14節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第15節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第16節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第17節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第18節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第19節 | 1位 | 未確認 | 公式 |
| 第20節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第21節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第22節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第23節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第24節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第25節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第26節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第27節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第28節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第29節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第30節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第31節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第32節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第33節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第34節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第35節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第36節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第37節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第38節 | 3位 | 未確認 | 公式 |
| 第39節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第40節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第41節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第42節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第43節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
| 第44節 | 2位 | 未確認 | 公式 |
浦和市駒場スタジアム
平塚競技場
浦和市駒場スタジアム
鳥栖スタジアム
浦和市駒場スタジアム
等々力陸上競技場
浦和市駒場スタジアム
浦和市駒場スタジアム
仙台スタジアム
浦和市駒場スタジアム
山形県総合運動公園陸上競技場
日立市民運動公園陸上競技場
浦和市駒場スタジアム
埼玉県営大宮公園サッカー場
浦和市駒場スタジアム
山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場
浦和市駒場スタジアム
新潟市陸上競技場
浦和市駒場スタジアム
大分市営陸上競技場
浦和市駒場スタジアム
鳥栖スタジアム
室蘭市入江運動公園陸上競技場
浦和市駒場スタジアム
札幌厚別公園競技場
浦和市駒場スタジアム
仙台スタジアム
浦和市駒場スタジアム
山形県総合運動公園陸上競技場
浦和市駒場スタジアム
平塚競技場
浦和市駒場スタジアム
山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場
浦和市駒場スタジアム
新潟市陸上競技場
浦和市駒場スタジアム
大分市営陸上競技場
浦和市駒場スタジアム
日立市民運動公園陸上競技場
浦和市駒場スタジアム
埼玉県営大宮公園サッカー場
浦和市駒場スタジアム
埼玉県営大宮公園サッカー場
浦和市駒場スタジアム
等々力陸上競技場
浦和市駒場スタジアム
一次情報で確認できていません。
このシーズンに対応する会計年度の数値は未確認です。
シーズンと会計年度は別管理です。対応年度は順位データの明示的な年度情報を優先し、暦年シーズンのみ同年を補完します。
| 日付 | 区分 | 選手 | 移籍種別 | 相手クラブ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | OUT | 渡辺 敦夫 | 引退 | — | 公式 |
| 2000-02 | OUT | 三本菅 崇 | 完全移籍 | 水戸ホーリーホック | 公式 |
| 2000-02 | OUT | 中村 忠 | 完全移籍 | 京都パープルサンガ(現京都サンガF.C.) | 公式 |
| 2000-02 | OUT | 中谷 勇介 | 完全移籍 | 川崎フロンターレ | 公式 |
| 2000-02 | IN | 千島 徹 | 昇格 | 浦和レッズユース | 公式 |
| 2000-02 | IN | 室井 市衛 | 完全移籍 | 鹿島アントラーズ | 公式 |
| 2000-02 | IN | 早川 知伸 | 完全移籍 | 順天堂大学 | 公式 |
| 2000-02 | OUT | 桜井 直人 | 完全移籍 | ヴェルディ川崎 | 公式 |
| 2000-02 | OUT | 池田 伸康 | 完全移籍 | 川崎フロンターレ | 公式 |
| 2000-02 | IN | 鈴木 啓太 | 完全移籍 | 静岡県・東海大学翔洋高校 | 公式 |
| 2000-02 | IN | 阿部 敏之 | 完全移籍 | 鹿島アントラーズ | 公式 |
| 2000-03 | IN | クビツァ | 完全移籍 | マッカビ・テルアビブ/イスラエル | 公式 |
| 2000-09 | IN | アジエル | 完全移籍 | サントスFC/ブラジル | 公式 |
| 2000-09 | OUT | ペトロヴィッチ | 完全移籍 | RKCワールウィク/オランダ | 公式 |
| 2000-12 | OUT | アジエル | その他 | ボタフォゴ FC/ブラジル | 公式 |
| 2000-12 | OUT | ピクン | その他 | — | 公式 |
このシーズンに獲得したクラブタイトルはありません。