J1リーグ 1999Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節
HOME浦和レッズ
2 — 1
AWAYG大阪
浦和市駒場スタジアム
READ URAWA THROUGH DATA
ATLAS / SEASON
1999-03-06〜1999-12-19。会計年度とは分離して集計します。
全公式戦は36試合(11勝5分20敗)。PK戦は勝率上、引き分けとして扱います。
| ステージ | 節 | 順位 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1stステージ | 第1節 | 5位 | 未確認 | 公式 |
| 1stステージ | 第2節 | 6位 | 未確認 | 公式 |
| 1stステージ | 第3節 | 7位 | 未確認 | 公式 |
| 1stステージ | 第4節 | 11位 | 未確認 | 公式 |
| 1stステージ | 第5節 | 12位 | 未確認 | 公式 |
| 1stステージ | 第6節 | 7位 | 未確認 | 公式 |
| 1stステージ | 第7節 | 9位 | 未確認 | 公式 |
| 1stステージ | 第8節 | 11位 | 未確認 | 公式 |
| 1stステージ | 第9節 | 11位 | 未確認 | 公式 |
| 1stステージ | 第10節 | 11位 | 未確認 | 公式 |
| 1stステージ | 第11節 | 11位 | 未確認 | 公式 |
| 1stステージ | 第12節 | 11位 | 未確認 | 公式 |
| 1stステージ | 第13節 | 11位 | 未確認 | 公式 |
| 1stステージ | 第14節 | 11位 | 未確認 | 公式 |
| 1stステージ | 第15節 | 13位 | 未確認 | 公式 |
| 2ndステージ | 第1節 | 11位 | 未確認 | 公式 |
| 2ndステージ | 第2節 | 13位 | 未確認 | 公式 |
| 2ndステージ | 第3節 | 14位 | 未確認 | 公式 |
| 2ndステージ | 第4節 | 16位 | 未確認 | 公式 |
| 2ndステージ | 第5節 | 15位 | 未確認 | 公式 |
| 2ndステージ | 第6節 | 16位 | 未確認 | 公式 |
| 2ndステージ | 第7節 | 16位 | 未確認 | 公式 |
| 2ndステージ | 第8節 | 16位 | 未確認 | 公式 |
| 2ndステージ | 第9節 | 16位 | 未確認 | 公式 |
| 2ndステージ | 第10節 | 14位 | 未確認 | 公式 |
| 2ndステージ | 第11節 | 14位 | 未確認 | 公式 |
| 2ndステージ | 第12節 | 15位 | 未確認 | 公式 |
| 2ndステージ | 第13節 | 14位 | 未確認 | 公式 |
| 2ndステージ | 第14節 | 13位 | 未確認 | 公式 |
| 2ndステージ | 第15節 | 14位 | 未確認 | 公式 |
浦和市駒場スタジアム
市原臨海競技場
浦和市駒場スタジアム
広島ビッグアーチ
浦和市駒場スタジアム
国立競技場
浦和市駒場スタジアム
柏の葉公園総合競技場
浦和市駒場スタジアム
日本平スタジアム
浦和市駒場スタジアム
ジュビロ磐田スタジアム
国立競技場
浦和市駒場スタジアム
名古屋市瑞穂陸上競技場
大分市営陸上競技場
浦和市駒場スタジアム
浦和市駒場スタジアム
県立カシマサッカースタジアム
京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場
浦和市駒場スタジアム
横浜国際総合競技場
国立競技場
大阪長居スタジアム
国立競技場
県立カシマサッカースタジアム
東平尾公園博多の森球技場
浦和市駒場スタジアム
万博記念競技場
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場
浦和市駒場スタジアム
浦和市駒場スタジアム
等々力陸上競技場
浦和市駒場スタジアム
浦和市駒場スタジアム
浦和市駒場スタジアム
一次情報で確認できていません。
このシーズンに対応する会計年度の数値は未確認です。
シーズンと会計年度は別管理です。対応年度は順位データの明示的な年度情報を優先し、暦年シーズンのみ同年を補完します。
| 日付 | 区分 | 選手 | 移籍種別 | 相手クラブ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-01 | OUT | 三木 崇史 | 引退 | — | 公式 |
| 1999-01 | OUT | 田口 禎則 | 引退 | — | 公式 |
| 1999-01 | OUT | 荒谷 弘樹 | 完全移籍 | 大宮アルディージャ | 公式 |
| 1999-02 | OUT | 佐藤 太一 | 完全移籍 | 大宮アルデージャ | 公式 |
| 1999-02 | IN | 吉野 智行 | 完全移籍 | 千葉県・習志野高校 | 公式 |
| 1999-02 | IN | 宮沢 克行 | 完全移籍 | 明治大学 | 公式 |
| 1999-02 | OUT | 岩瀬 健 | 完全移籍 | 大宮アルディージャ | 公式 |
| 1999-02 | OUT | 杉山 弘一 | 完全移籍 | ヴェルディ川崎(現東京ヴェルディ) | 公式 |
| 1999-02 | IN | 池田 学 | 完全移籍 | 静岡県・清水市立商業高校 | 公式 |
| 1999-02 | IN | 盛田 剛平 | 完全移籍 | 駒澤大学 | 公式 |
| 1999-02 | IN | 西部 洋平 | 完全移籍 | 山梨県・帝京第三高校 | 公式 |
| 1999-02 | IN | 高橋 厳一 | 昇格 | 浦和レッズユース | 公式 |
| 1999-04 | OUT | 本間 幸司 | 完全移籍 | 水戸ホーリーホック | 公式 |
| 1999-06 | IN | 中村 忠 | 完全移籍 | ヴェルディ川崎 (現東京ヴェルディ) | 公式 |
| 1999-06 | OUT | 桜井 直人 | 期限付き移籍 | ヴェルディ川崎(現東京ヴェルディ) | 公式 |
| 1999-06 | IN | 永井 雄一郎 | 期限付き移籍から復帰 | — | 公式 |
| 1999-06 | IN | 路木 龍次 | 完全移籍 | 横浜F・マリノス | 公式 |
| 1999-10 | OUT | ザッペッラ | その他 | U.S.アベリーノ/イタリア | 公式 |
| 1999-10 | IN | 中谷 勇介 | 完全移籍 | 名古屋グランパスエイト(現名古屋グランパス) | 公式 |
このシーズンに獲得したクラブタイトルはありません。