横浜市三ツ沢公園球技場
ATLAS / SEASON
1995
1995-03-18〜1995-12-17。会計年度とは分離して集計します。
全公式戦は55試合(28勝6分21敗)。PK戦は勝率上、引き分けとして扱います。
節別順位推移
節別順位を一次情報で確認中です。
公式戦
埼玉県営大宮公園サッカー場
万博記念競技場
国立競技場
ジュビロ磐田スタジアム
埼玉県営大宮公園サッカー場
大阪長居第2陸上競技場
国立競技場
埼玉県営大宮公園サッカー場
広島ビッグアーチ
埼玉県営大宮公園サッカー場
県立カシマサッカースタジアム
国立競技場
国立競技場
埼玉県営大宮公園サッカー場
国立競技場
新潟市陸上競技場
平塚競技場
埼玉県営大宮公園サッカー場
埼玉県営大宮公園サッカー場
日立柏サッカー場
埼玉県営大宮公園サッカー場
日本平運動公園球技場
埼玉県営大宮公園サッカー場
等々力陸上競技場
埼玉県営大宮公園サッカー場
長崎県立総合運動公園陸上競技場
浦和市駒場スタジアム
大阪長居第2陸上競技場
国立競技場
広島ビッグアーチ
万博記念競技場
浦和市駒場スタジアム
浦和市駒場スタジアム
横浜市三ツ沢公園球技場
新潟市陸上競技場
浦和市駒場スタジアム
県立カシマサッカースタジアム
浦和市駒場スタジアム
日本平運動公園球技場
浦和市駒場スタジアム
日立柏サッカー場
浦和市駒場スタジアム
浦和市駒場スタジアム
国立競技場
ジュビロ磐田スタジアム
浦和市駒場スタジアム
浦和市駒場スタジアム
名古屋市瑞穂陸上競技場
浦和市駒場スタジアム
等々力陸上競技場
浦和市駒場スタジアム
浦和市駒場スタジアム
栃木県グリーンスタジアム
万博記念競技場
来場者数
一次情報で確認できていません。
対応する経営年度
このシーズンに対応する会計年度の数値は未確認です。
シーズンと会計年度は別管理です。対応年度は順位データの明示的な年度情報を優先し、暦年シーズンのみ同年を補完します。
選手IN / OUT
| 日付 | 区分 | 選手 | 移籍種別 | 相手クラブ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995-01 | OUT | 三上 明紀 | 引退 | — | 公式 |
| 1995-01 | OUT | 中里 晃一 | 引退 | — | 公式 |
| 1995-01 | OUT | 二宮 浩 | 完全移籍 | プリマハムFC | 公式 |
| 1995-01 | OUT | 今倉 秀之 | 完全移籍 | 与野蹴魂会 | 公式 |
| 1995-01 | OUT | 佐藤 智 | 引退 | — | 公式 |
| 1995-01 | OUT | 加納 秀益 | 完全移籍 | NTT九州 | 公式 |
| 1995-01 | OUT | 名取 篤 | 引退 | — | 公式 |
| 1995-01 | OUT | 塚尾 泰成 | 引退 | — | 公式 |
| 1995-01 | IN | 太田 昌宏 | 完全移籍 | ジェフユナイテッド市原(現ジェフユナイテッド千葉) | 公式 |
| 1995-01 | OUT | 山崎 真 | 完全移籍 | 東京ガス | 公式 |
| 1995-01 | IN | 影山 雅永 | 完全移籍 | ジェフユナイテッド市原 | 公式 |
| 1995-01 | OUT | 志村 典明 | 引退 | — | 公式 |
| 1995-01 | OUT | 本吉 剛 | 完全移籍 | 大塚製薬(現徳島ヴォルティス) | 公式 |
| 1995-01 | OUT | 松田 孝功 | 完全移籍 | 鳥栖フューチャーズ(現サガン鳥栖) | 公式 |
| 1995-01 | OUT | 浅野 哲也 | 完全移籍 | 名古屋グランパスエイト | 公式 |
| 1995-01 | OUT | 澤田 博之 | 完全移籍 | 京都パープルサンガ(現京都サンガ F.C.) | 公式 |
| 1995-01 | IN | 福永 泰 | 完全移籍 | 青山学院大学 | 公式 |
| 1995-01 | OUT | 菊原 伸郎 | 引退 | — | 公式 |
| 1995-01 | OUT | 鋤柄 昌宏 | 完全移籍 | 福島FC | 公式 |
| 1995-02 | IN | 土橋 正樹 | 完全移籍 | 国士舘大学 | 公式 |
| 1995-02 | OUT | 坂口 健司 | 完全移籍 | 甲府クラブ(現ヴァンフォーレ甲府) | 公式 |
| 1995-05 | IN | 郭 慶根 | 完全移籍 | 福岡ブルックス(現アビスパ福岡) | 公式 |
| 1995-07 | OUT | 佐藤 慶明 | 完全移籍 | 京都パープルサンガ(現京都サンガ F.C.) | 公式 |
| 1995-07 | OUT | 岡島 清延 | 完全移籍 | 東京ガス | 公式 |
| 1995-07 | OUT | 郭 慶根 | 完全移籍 | 福島FC | 公式 |
| 1995-08 | IN | TONINHO(Antonio Benedito Da Silva) | 完全移籍 | 清水エスパルス | 公式 |
| 1995-08 | OUT | ルンメニゲ | その他 | — | 公式 |
獲得タイトル
このシーズンに獲得したクラブタイトルはありません。