J1リーグ 1994Jリーグ サントリーシリーズ 第1節
HOME横浜M
2 — 0
AWAY浦和レッズ
横浜市三ツ沢公園球技場
READ URAWA THROUGH DATA
ATLAS / SEASON
1994-03-12〜1994-12-18。会計年度とは分離して集計します。
全公式戦は49試合(16勝1分32敗)。PK戦は勝率上、引き分けとして扱います。
節別順位を一次情報で確認中です。
横浜市三ツ沢公園球技場
浦和市駒場競技場
市原臨海競技場
浦和市駒場競技場
名古屋市瑞穂球技場
浦和市駒場競技場
鹿児島県立鴨池陸上競技場
ジュビロ磐田スタジアム
浦和市駒場競技場
県立カシマサッカースタジアム
国立競技場
静岡県営草薙陸上競技場
浦和市駒場競技場
広島ビッグアーチ
国立競技場
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場
国立競技場
浦和市駒場競技場
平塚競技場
浦和市駒場競技場
等々力陸上競技場
浦和市駒場競技場
県立カシマサッカースタジアム
万博記念競技場
横浜市三ツ沢公園球技場
埼玉県営大宮公園サッカー場
市原臨海競技場
埼玉県営大宮公園サッカー場
岐阜メモリアルセンター長良川競技場
埼玉県営大宮公園サッカー場
横浜市三ツ沢公園球技場
ジュビロ磐田スタジアム
埼玉県営大宮公園サッカー場
県立カシマサッカースタジアム
国立競技場
静岡県営草薙陸上競技場
東平尾公園博多の森陸上競技場
広島ビッグアーチ
埼玉県営大宮公園サッカー場
万博記念競技場
埼玉県営大宮公園サッカー場
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場
平塚競技場
埼玉県営大宮公園サッカー場
国立競技場
富山県総合運動公園陸上競技場
埼玉県営大宮公園サッカー場
平塚競技場
東平尾公園博多の森陸上競技場
一次情報で確認できていません。
このシーズンに対応する会計年度の数値は未確認です。
シーズンと会計年度は別管理です。対応年度は順位データの明示的な年度情報を優先し、暦年シーズンのみ同年を補完します。
| 日付 | 区分 | 選手 | 移籍種別 | 相手クラブ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994-01 | IN | ルル | 完全移籍 | インター・ブラチスラバ/スロバキア | 公式 |
| 1994-01 | IN | 中沢 佑太 | 完全移籍 | 法政大学 | 公式 |
| 1994-01 | OUT | 佐藤 宏道 | 引退 | — | 公式 |
| 1994-01 | IN | 佐藤 慶明 | 完全移籍 | ガンバ大阪 | 公式 |
| 1994-01 | OUT | 佐藤 英二 | 完全移籍 | 福島FC(現福島ユナイテッドFC) | 公式 |
| 1994-01 | IN | 保坂 信之 | 完全移籍 | ヴェルディ川崎 (現東京ヴェルディ) | 公式 |
| 1994-01 | IN | 加納 秀益 | 完全移籍 | 鹿児島県・鹿屋体育大学 | 公式 |
| 1994-01 | IN | 園田 勇一 | 完全移籍 | 愛知県・中京高校 | 公式 |
| 1994-01 | OUT | 園部 晃久 | 引退 | — | 公式 |
| 1994-01 | IN | 山田 暢久 | 完全移籍 | 静岡県・藤枝東高校 | 公式 |
| 1994-01 | IN | 岡島 清延 | 完全移籍 | 中央大学 | 公式 |
| 1994-01 | IN | 岩瀬 健 | 完全移籍 | 千葉県・習志野高校 | 公式 |
| 1994-01 | OUT | 巻田 清一 | 完全移籍 | 富士通(現川崎フロンターレ) | 公式 |
| 1994-01 | OUT | 木野 強 | 引退 | — | 公式 |
| 1994-01 | IN | 杉山 弘一 | 完全移籍 | 大阪商業大学 | 公式 |
| 1994-01 | OUT | 杉浦 一郎 | 引退 | — | 公式 |
| 1994-01 | OUT | 松本 安司 | 完全移籍 | 中央防犯(現アビスパ福岡) | 公式 |
| 1994-01 | IN | 桜井 直人 | 完全移籍 | 埼玉県・大宮東高校 | 公式 |
| 1994-01 | OUT | 橋本 靖記 | 完全移籍 | 中央防犯(現アビスパ福岡) | 公式 |
| 1994-01 | OUT | 田中 真二 | 完全移籍 | 京都パープルサンガ(現京都サンガF.C.) | 公式 |
| 1994-01 | IN | 田口 禎則 | 完全移籍 | サンフレッチェ広島 | 公式 |
| 1994-01 | IN | 荒谷 弘樹 | 完全移籍 | 富山県・富山第一高校 | 公式 |
| 1994-01 | IN | 野呂 直彦 | 完全移籍 | 三重県・四日市中央工業高校 | 公式 |
| 1994-01 | OUT | 鈴木 正人 | 引退 | — | 公式 |
| 1994-01 | OUT | 須田 芳正 | 完全移籍 | 甲府クラブ(現ヴァンフォーレ甲府) | 公式 |
| 1994-01 | OUT | 高村 元洋 | 引退 | — | 公式 |
| 1994-02 | IN | 岡野 雅行 | 完全移籍 | 日本大学 | 公式 |
| 1994-02 | IN | 斎藤 豪人 | 完全移籍 | 埼玉県・深谷高校 | 公式 |
| 1994-02 | IN | 曺 貴裁 | 完全移籍 | 柏レイソル | 公式 |
| 1994-02 | IN | 菊原 志郎 | 期限付き移籍 | ヴェルディ川崎(現東京ヴェルディ) | 公式 |
| 1994-03 | IN | 菊原 伸郎 | 完全移籍 | 筑波大学 | 公式 |
| 1994-03 | IN | 鋤柄 昌宏 | 完全移籍 | ヴェルディ川崎 (現東京ヴェルディ) | 公式 |
| 1994-04 | IN | 浅野 哲也 | 完全移籍 | 名古屋グランパスエイト(現名古屋グランパス) | 公式 |
| 1994-06 | OUT | 柱谷 幸一 | 完全移籍 | 柏レイソル | 公式 |
| 1994-07 | IN | バイン | 完全移籍 | アイントラハト・フランクフルト/ドイツ | 公式 |
| 1994-07 | IN | ブッフバルト | 完全移籍 | VfB シュツットガルト/ドイツ | 公式 |
| 1994-08 | OUT | ラーン | その他 | — | 公式 |
| 1994-09 | OUT | ミロ | その他 | GK指導者 | 公式 |
| 1994-09 | IN | 中島 豪 | 完全移籍 | 早稲田大学 | 公式 |
| 1994-11 | OUT | ルル | その他 | インター・ブラチスラバ | 公式 |
このシーズンに獲得したクラブタイトルはありません。