ATLAS / PLAYER / GK
西川 周作
公式表記 GK / 最新の確認済み在籍期間
背番号1GK
URAWA 5採点未確認0票
加入2014-02一次情報の精度で表示
在籍状況在籍公式発表ベース
大会別スタッツ
| シーズン | 大会 | 出場 | 先発 | 得点 | 警告 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 百年構想リーグ | J1リーグ | 20 | 20 | 0 | 黄 0 / 赤 0 | 公式 |
| 2025 | J1リーグ | 36 | 36 | 0 | 黄 1 / 赤 0 | 公式 |
| 2025 | Jリーグカップ | 1 | 1 | 0 | 黄 0 / 赤 0 | 公式 |
| 2024 | J1リーグ | 36 | 36 | 0 | 黄 0 / 赤 1 | 公式 |
| 2024 | Jリーグカップ | 0 | 0 | 0 | 黄 0 / 赤 0 | 公式 |
| 2023 | J1リーグ | 34 | 34 | 0 | 黄 0 / 赤 0 | 公式 |
| 2023 | Jリーグカップ | 4 | 4 | 0 | 黄 0 / 赤 0 | 公式 |
| 2022 | J1リーグ | 32 | 32 | 0 | 黄 0 / 赤 0 | 公式 |
| 2022 | Jリーグカップ | 2 | 2 | 0 | 黄 0 / 赤 0 | 公式 |
| 2021 | J1リーグ | 32 | 32 | 0 | 黄 0 / 赤 0 | 公式 |
| 2021 | Jリーグカップ | 3 | 3 | 0 | 黄 0 / 赤 0 | 公式 |
| 2020 | J1リーグ | 34 | 34 | 0 | 黄 1 / 赤 0 | 公式 |
| 2020 | Jリーグカップ | 1 | 1 | 0 | 黄 0 / 赤 0 | 公式 |
| 2019 | J1リーグ | 33 | 33 | 0 | 黄 0 / 赤 0 | 公式 |
| 2019 | Jリーグカップ | 2 | 2 | 0 | 黄 0 / 赤 0 | 公式 |
| 2018 | J1リーグ | 34 | 34 | 0 | 黄 0 / 赤 0 | 公式 |
| 2018 | Jリーグカップ | 5 | 5 | 0 | 黄 0 / 赤 0 | 公式 |
| 2017 | J1リーグ | 34 | 34 | 0 | 黄 0 / 赤 0 | 公式 |
| 2017 | Jリーグカップ | 2 | 2 | 0 | 黄 0 / 赤 0 | 公式 |
| 2016 | J1リーグ | 34 | 34 | 0 | 黄 0 / 赤 0 | 公式 |
| 2016 | Jリーグカップ | 1 | 1 | 0 | 黄 0 / 赤 0 | 公式 |
| 2015 | J1リーグ | 34 | 34 | 0 | 黄 1 / 赤 0 | 公式 |
| 2015 | Jリーグカップ | 0 | 0 | 0 | 黄 0 / 赤 0 | 公式 |
| 2014 | J1リーグ | 34 | 34 | 0 | 黄 0 / 赤 0 | 公式 |
| 2014 | Jリーグカップ | 2 | 2 | 0 | 黄 0 / 赤 0 | 公式 |
在籍歴・IN / OUT
- 2014-02 IN完全移籍 サンフレッチェ広島出典
タイトル・表彰
- 明治安田J1百年構想リーグ フェアプレー個人賞(J1 EAST)2026-06-10出典
- Jリーグベストイレブン2023シーズン出典
- Jリーグフェアプレー個人賞2023シーズン出典
- AFCチャンピオンズリーグ2022 優勝2023-05-06出典
- FUJIFILM SUPER CUP 優勝2022-02-12出典
- 天皇杯 優勝2021-12-19出典
- 天皇杯 優勝2018-12-09出典
- Jリーグフェアプレー個人賞2018シーズン出典
- AFCチャンピオンズリーグ 優勝2017-11-25出典
- スルガ銀行チャンピオンシップ 優勝2017-08-15出典
- Jリーグベストイレブン2016シーズン出典
- 明治安田生命J1リーグ 2ndステージ優勝2016-10-29出典
- JリーグYBCルヴァンカップ 優勝2016-10-15出典
- Jリーグベストイレブン2015シーズン出典
- 明治安田生命J1リーグ 1stステージ優勝2015-06-20出典
- Jリーグベストイレブン2014シーズン出典
- Jリーグフェアプレー個人賞2014シーズン出典
クラブタイトルは同じシーズンの在籍期間と照合して表示します。獲得日または移籍日の精度が粗い場合は、その可能性を明示します。