ATLAS / PRESIDENT
立花 洋一
代表取締役社長 2019年2月1日〜2023年2月1日
リーグ戦14050勝 41分 49敗
リーグ勝率35.7%PK戦は引き分け
勝点/試合1.36リーグ戦のみ
全公式戦196勝率 39.3%
在任期間
| 公式役職名 | 期間 | 種別 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 2019年2月1日〜2023年2月1日 | 正式 | 浦和レッドダイヤモンズ確認 2026-08-03 |
タイトル・実績
在任中の選手IN / OUT
| 日付 | IN/OUT | 選手 | 区分 | 相手クラブ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-30 | OUT | 松尾 佑介 | 期限付き移籍 | KVCウェステルロー (ベルギー) | 公式 |
| 2023-01-17 | IN | マリウス ホイブラーテン | 完全移籍 | FKボーデ/グリムト (ノルウェー) | 公式 |
| 2023-01-10 | OUT | 宮本 優太 | 期限付き移籍 | KMSKデインズ (ベルギー) | 公式 |
| 2023-01-05 | OUT | キャスパー ユンカー | 期限付き移籍 | 名古屋グランパス | 公式 |
| 2023-01-05 | OUT | 木原 励 | 期限付き移籍 | 長野 | 公式 |
| 2023-01-05 | OUT | 福島 竜弥 | 期限付き移籍 | 高知ユナイテッドSC | 公式 |
| 2023-01-04 | OUT | 杉本 健勇 | 完全移籍 | 磐田 | 公式 |
| 2022-12-26 | OUT | 江坂 任 | その他 | 蔚山現代FC (韓国) | 公式 |
| 2022-12-23 | OUT | 工藤 孝太 | 期限付き移籍 | 藤枝 | 公式 |
| 2022-12-20 | OUT | 金子 大毅 | 完全移籍 | 京都サンガF.C. | 公式 |
| 2022-12-19 | OUT | 藤原 優大 | 期限付き移籍 | 町田 | 公式 |
| 2022-12-17 | IN | 興梠 慎三 | 期限付き移籍から復帰 | 札幌 | 公式 |
| 2022-12-15 | IN | 髙橋 利樹 | 完全移籍 | 熊本 | 公式 |
| 2022-12-13 | IN | 荻原 拓也 | 期限付き移籍から復帰 | 京都 | 公式 |
| 2022-12-12 | OUT | 武田 英寿 | 期限付き移籍 | 水戸 | 公式 |
| 2022-12-08 | IN | 吉田 舜 | 完全移籍 | 大分 | 公式 |
| 2022-11-22 | OUT | 石井 僚 | 契約満了 | 群馬 | 公式 |
| 2022-11-17 | IN | 岩尾 憲 | 完全移籍 | 徳島 | 公式 |
| 2022-08-17 | IN | 堀内 陽太 | 昇格 | 浦和レッズユース | 公式 |
| 2022-06-27 | IN | ブライアン リンセン | 完全移籍 | フェイエノールト (オランダ) | 公式 |
| 2022-03-25 | IN | アレックス シャルク | 完全移籍 | セルヴェットFC (スイス) | 公式 |
| 2022-02-08 | OUT | 福島 春樹 | 引退 | — | 公式 |
| 2022-02-04 | OUT | 西 大伍 | 完全移籍 | 北海道コンサドーレ札幌 | 公式 |
| 2022-01-07 | IN | 岩尾 憲 | 期限付き移籍 | 徳島 | 公式 |
| 2022-01-05 | OUT | 木下 康介 | その他 | 水戸 | 公式 |
| 2022-01-03 | OUT | 宇賀神 友弥 | その他 | 岐阜 | 公式 |
| 2021-12-30 | IN | ダヴィド モーベルグ | 完全移籍 | ACスパルタ・プラハ (チェコ) | 公式 |
| 2021-12-30 | OUT | 杉本 健勇 | 期限付き移籍 | ジュビロ磐田 | 公式 |
| 2021-12-30 | OUT | 橋岡 大樹 | 完全移籍 | シント=トロイデンVV (ベルギー) | 公式 |
| 2021-12-30 | OUT | 池髙 暢希 | その他 | 北九州 | 公式 |
| 2021-12-29 | OUT | 興梠 慎三 | 期限付き移籍 | 北海道コンサドーレ札幌 | 公式 |
| 2021-12-28 | OUT | 大城 蛍 | その他 | 愛媛 | 公式 |
| 2021-12-28 | IN | 松尾 佑介 | 完全移籍 | 横浜FC | 公式 |
| 2021-12-28 | IN | 松崎 快 | 完全移籍 | 水戸 | 公式 |
| 2021-12-28 | OUT | 汰木 康也 | 完全移籍 | ヴィッセル神戸 | 公式 |
| 2021-12-28 | IN | 牲川 歩見 | 完全移籍 | 水戸 | 公式 |
| 2021-12-28 | OUT | 福島 竜弥 | 期限付き移籍 | 相模原 | 公式 |
| 2021-12-26 | OUT | 伊藤 涼太郎 | その他 | 新潟 | 公式 |
| 2021-12-26 | OUT | 山中 亮輔 | 完全移籍 | セレッソ大阪 | 公式 |
| 2021-12-26 | OUT | 武田 英寿 | 期限付き移籍 | 大宮 | 公式 |
| 2021-12-26 | OUT | 田中 達也 | 完全移籍 | アビスパ福岡 | 公式 |
| 2021-12-26 | OUT | 金子 大毅 | 期限付き移籍 | 京都サンガF.C. | 公式 |
| 2021-12-25 | IN | 大畑 歩夢 | 完全移籍 | 鳥栖 | 公式 |
| 2021-12-25 | IN | 犬飼 智也 | 完全移籍 | 鹿島 | 公式 |
| 2021-12-25 | IN | 知念 哲矢 | 完全移籍 | 琉球 | 公式 |
| 2021-12-25 | IN | 馬渡 和彰 | 完全移籍 | 大宮 | 公式 |
| 2021-12-24 | OUT | 槙野 智章 | 完全移籍 | ヴィッセル神戸 | 公式 |
| 2021-12-22 | OUT | 塩田 仁史 | 引退 | — | 公式 |
| 2021-11-24 | OUT | トーマス デン | 契約満了 | 新潟 | 公式 |
| 2021-11-14 | OUT | 阿部 勇樹 | 引退 | — | 公式 |
| 2021-09-15 | IN | 木原 励 | 完全移籍 | 京都橘高校 | 公式 |
| 2021-08-12 | IN | 木下 康介 | 完全移籍 | スターベクIF (ノルウェー) | 公式 |
| 2021-08-06 | IN | 平野 佑一 | 完全移籍 | 水戸 | 公式 |
| 2021-07-28 | OUT | 武田 英寿 | 期限付き移籍 | 琉球 | 公式 |
| 2021-07-23 | OUT | 杉本 健勇 | 期限付き移籍 | 横浜F・マリノス | 公式 |
| 2021-07-23 | OUT | 石井 僚 | 期限付き移籍 | YS横浜 | 公式 |
| 2021-07-12 | OUT | 武藤 雄樹 | 完全移籍 | 柏レイソル | 公式 |
| 2021-07-08 | OUT | 伊藤 涼太郎 | 期限付き移籍 | 水戸 | 公式 |
| 2021-06-30 | OUT | マウリシオ | その他 | アル・バーティン (サウジアラビア) | 公式 |
| 2021-06-28 | OUT | 藤原 優大 | 期限付き移籍 | 相模原 | 公式 |
| 2021-06-25 | IN | 江坂 任 | 完全移籍 | 柏 | 公式 |
| 2021-06-10 | IN | 酒井 宏樹 | 完全移籍 | オリンピック・マルセイユ (フランス) | 公式 |
| 2021-05-31 | IN | アレクサンダー ショルツ | 完全移籍 | FCミッティラン (デンマーク) | 公式 |
| 2021-05-13 | IN | 工藤 孝太 | 昇格 | 浦和レッズユース | 公式 |
| 2021-04-01 | IN | キャスパー ユンカー | 完全移籍 | FKボーデ/グリムト (ノルウェー) | 公式 |
| 2021-03-15 | IN | 安居 海渡 | 完全移籍 | 流通経済大学 | 公式 |
| 2021-03-12 | OUT | 柏木 陽介 | その他 | 岐阜 | 公式 |
| 2021-02-22 | OUT | レオナルド | その他 | 山東魯能泰山 (中国) | 公式 |
| 2021-01-31 | OUT | 橋岡 大樹 | 期限付き移籍 | シント=トロイデンVV (ベルギー) | 公式 |
| 2021-01-17 | OUT | 大城 蛍 | 期限付き移籍 | YS横浜 | 公式 |
| 2021-01-17 | OUT | 池髙 暢希 | 期限付き移籍 | 福島 | 公式 |
| 2021-01-07 | OUT | 石井 僚 | 期限付き移籍 | 山口 | 公式 |
| 2021-01-05 | OUT | 青木 拓矢 | 完全移籍 | FC東京 | 公式 |
| 2020-12-28 | IN | 塩田 仁史 | 完全移籍 | 栃木 | 公式 |
| 2020-12-28 | IN | 明本 考浩 | 完全移籍 | 栃木 | 公式 |
| 2020-12-28 | OUT | 武富 孝介 | 完全移籍 | 京都サンガF.C. | 公式 |
| 2020-12-28 | IN | 田中 達也 | 完全移籍 | 大分 | 公式 |
| 2020-12-28 | OUT | 福島 春樹 | 期限付き移籍 | 京都サンガF.C. | 公式 |
| 2020-12-28 | OUT | 荻原 拓也 | 期限付き移籍 | 京都サンガF.C. | 公式 |
| 2020-12-28 | IN | 西 大伍 | 完全移籍 | 神戸 | 公式 |
| 2020-12-28 | OUT | 長澤 和輝 | 完全移籍 | 名古屋グランパス | 公式 |
| 2020-12-25 | IN | 小泉 佳穂 | 完全移籍 | 琉球 | 公式 |
| 2020-12-25 | IN | 金子 大毅 | 完全移籍 | 湘南 | 公式 |
| 2020-11-06 | IN | 宮本 優太 | 完全移籍 | 流通経済大学 | 公式 |
| 2020-10-07 | IN | 福島 竜弥 | 昇格 | 浦和レッズユース | 公式 |
| 2020-07-16 | IN | 藤原 優大 | 完全移籍 | 青森山田高校 | 公式 |
| 2020-06-25 | IN | 伊藤 敦樹 | 完全移籍 | 流通経済大学 | 公式 |
| 2020-06 | IN | 関根 貴大 | 期限付き移籍から復帰 | — | 公式 |
| 2020-02 | OUT | オナイウ 阿道 | 完全移籍 | 横浜F・マリノス | 公式 |
| 2020-02 | IN | 伊藤 涼太郎 | 期限付き移籍から復帰 | — | 公式 |
| 2020-02 | IN | 大城 蛍 | 期限付き移籍 | ガイナーレ鳥取 | 公式 |
| 2020-02 | OUT | 山田 直輝 | 完全移籍 | 湘南ベルマーレ | 公式 |
| 2020-02 | OUT | 岩舘 直 | 完全移籍 | Criacao Shinjuku | 公式 |
| 2020-02 | OUT | 森脇 良太 | 完全移籍 | 京都サンガF.C. | 公式 |
| 2020-02 | OUT | 池髙 暢希 | 期限付き移籍 | カターレ富山 | 公式 |
| 2020-02 | OUT | 茂木 力也 | 完全移籍 | 愛媛FC | 公式 |
| 2019-07-09 | IN | 大久保 智明 | 完全移籍 | 中央大学 | 公式 |
| 2019-07 | OUT | アンドリュー ナバウト | 完全移籍 | メルボルン・ビクトリー/オーストラリア | 公式 |
| 2019-07 | OUT | 山田 直輝 | 期限付き移籍 | 湘南ベルマーレ | 公式 |
| 2019-07 | OUT | 茂木 力也 | 期限付き移籍 | 愛媛 FC | 公式 |
| 2019-02 | IN | エヴェルトン | 完全移籍 | FCポルト/ポルトガル(ポルティモネンセ期限付き移籍中) | 公式 |
| 2019-02 | IN | 大城 蛍 | 昇格 | 浦和レッズユース | 公式 |
| 2019-02 | IN | 山中 亮輔 | 完全移籍 | 横浜F・マリノス | 公式 |
| 2019-02 | OUT | 岡本 拓也 | 完全移籍 | 湘南ベルマーレ | 公式 |
| 2019-02 | IN | 岩武 克弥 | 完全移籍 | 明治大学 | 公式 |
| 2019-02 | IN | 杉本 健勇 | 完全移籍 | セレッソ大阪 | 公式 |
| 2019-02 | OUT | 榎本 哲也 | 完全移籍 | カターレ富山 | 公式 |
| 2019-02 | OUT | 武富 孝介 | 期限付き移籍 | 湘南ベルマーレ | 公式 |
| 2019-02 | IN | 池髙 暢希 | 昇格 | 浦和レッズユース | 公式 |
| 2019-02 | IN | 汰木 康也 | 完全移籍 | モンテディオ山形 | 公式 |
| 2019-02 | OUT | 菊池 大介 | 完全移籍 | 柏レイソル | 公式 |
| 2019-02 | IN | 鈴木 大輔 | 完全移籍 | 柏レイソル | 公式 |
| 2019-02 | OUT | 駒井 善成 | 完全移籍 | 北海道コンサドーレ札幌 | 公式 |
人物の直接関与を示すものではなく、すべて「在任中のIN/OUT」として表示しています。日付と在任期間の精度が粗い行は、その可能性を明示します。
在任年度の経営指標
| 年度 | 営業収益 | スポンサー | 入場料 | チーム人件費 | 営業利益 | 当期純利益 | 平均来場者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10,384百万円 | 4,223百万円 | 2,145百万円 | 3,860百万円 | 367百万円 | 305百万円 | 30,509人 | Jリーグ公式 |
| 2022 | 8,127百万円 | 4,048百万円 | 1,439百万円 | 2,853百万円 | 427百万円 | 412百万円 | 23,617人 | Jリーグ公式 |
| 2021 | 6,891百万円 | 3,898百万円 | 626百万円 | 3,089百万円 | -99百万円 | 2百万円 | 8,244人 | Jリーグ公式 |
| 2020 | 5,771百万円 | 3,750百万円 | 423百万円 | 3,119百万円 | -768百万円 | -612百万円 | 7,869人 | Jリーグ公式 |
| 2019 | 8,218百万円 | 3,841百万円 | 2,300百万円 | 3,228百万円 | 136百万円 | 62百万円 | 34,184人 | Jリーグ公式 |
交代年は按分せず、同じ年度に複数社長が重なる場合があります。在任と経営結果の因果関係は断定しません。