ATLAS / PRESIDENT
犬飼 基昭
代表取締役社長 遅くとも2003年3月12日〜2006年6月28日
リーグ戦10858勝 23分 27敗
リーグ勝率53.7%PK戦は引き分け
勝点/試合1.82リーグ戦のみ
全公式戦157勝率 58.0%
在任期間
| 公式役職名 | 期間 | 種別 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 遅くとも2003年3月12日〜2006年6月28日 | 正式 | 浦和レッドダイヤモンズ確認 2026-08-03 |
タイトル・実績
在任中の選手IN / OUT
| 日付 | IN/OUT | 選手 | 区分 | 相手クラブ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-06在任期間との対応は月・年精度 | OUT | 千島 徹 | 完全移籍 | 愛媛FC | 公式 |
| 2006-02在任期間との対応は月・年精度 | IN | ワシントン | 完全移籍 | 東京ヴェルディ1969(現東京ヴェルディ) | 公式 |
| 2006-02在任期間との対応は月・年精度 | IN | 坂本 和哉 | 完全移籍 | 熊本県立大津高校 | 公式 |
| 2006-02在任期間との対応は月・年精度 | IN | 堤 俊輔 | 昇格 | 浦和レッズユース | 公式 |
| 2006-02在任期間との対応は月・年精度 | OUT | 小林 宏之 | 完全移籍 | 横浜FC | 公式 |
| 2006-02在任期間との対応は月・年精度 | IN | 小池 純輝 | 昇格 | 浦和レッズユース | 公式 |
| 2006-02在任期間との対応は月・年精度 | IN | 小野 伸二 | 期限付き移籍から復帰 | — | 公式 |
| 2006-02在任期間との対応は月・年精度 | OUT | 梅田 直哉 | 完全移籍 | 湘南ベルマーレ | 公式 |
| 2006-02在任期間との対応は月・年精度 | IN | 相馬 崇人 | 完全移籍 | 東京ヴェルディ1969(現東京ヴェルディ) | 公式 |
| 2006-02在任期間との対応は月・年精度 | IN | 西澤 代志也 | 昇格 | 浦和レッズユース | 公式 |
| 2006-02在任期間との対応は月・年精度 | OUT | 西谷 正也 | 完全移籍 | コンサドーレ札幌 | 公式 |
| 2006-02在任期間との対応は月・年精度 | IN | 黒部 光昭 | 完全移籍 | セレッソ大阪 | 公式 |
| 2006-01在任期間との対応は月・年精度 | OUT | マリッチ | その他 | TSGホッヘンハイム/ドイツ | 公式 |
| 2005-09在任期間との対応は月・年精度 | OUT | 西谷 正也 | 期限付き移籍 | コンサドーレ札幌(現北海道コンサドーレ札幌) | 公式 |
| 2005-08在任期間との対応は月・年精度 | OUT | 徳重 健太 | 期限付き移籍 | ヴィッセル神戸 | 公式 |
| 2005-07在任期間との対応は月・年精度 | OUT | アルパイ | 完全移籍 | 1.FCケルン/ ドイツ(~2008) | 公式 |
| 2005-07在任期間との対応は月・年精度 | OUT | エメルソン | 完全移籍 | アル・サッド/カタール | 公式 |
| 2005-07在任期間との対応は月・年精度 | IN | ポンテ | 完全移籍 | レバークーゼン/ドイツ | 公式 |
| 2005-07在任期間との対応は月・年精度 | IN | マリッチ | 完全移籍 | VfLヴォルフスブルク/ドイツ | 公式 |
| 2005-06在任期間との対応は月・年精度 | OUT | 梅田 直哉 | 期限付き移籍 | 湘南ベルマーレ | 公式 |
| 2005-02在任期間との対応は月・年精度 | IN | サントス | 完全移籍 | 東京都・関東第一高校 | 公式 |
| 2005-02在任期間との対応は月・年精度 | OUT | 三上 卓哉 | 完全移籍 | 京都パープルサンガ | 公式 |
| 2005-02在任期間との対応は月・年精度 | IN | 中村 祐也 | 昇格 | 浦和レッズユース | 公式 |
| 2005-02在任期間との対応は月・年精度 | IN | 大山 俊輔 | 昇格 | 浦和レッズユース | 公式 |
| 2005-02在任期間との対応は月・年精度 | OUT | 室井 市衛 | 完全移籍 | ヴィッセル神戸 | 公式 |
| 2005-02在任期間との対応は月・年精度 | OUT | 小林 宏之 | 期限付き移籍 | 川崎フロンターレ | 公式 |
| 2005-02在任期間との対応は月・年精度 | OUT | 山瀬 功治 | 完全移籍 | 横浜 F・マリノス | 公式 |
| 2005-02在任期間との対応は月・年精度 | IN | 徳重 健太 | 期限付き移籍から復帰 | — | 公式 |
| 2005-02在任期間との対応は月・年精度 | IN | 梅田 直哉 | 期限付き移籍から復帰 | — | 公式 |
| 2005-02在任期間との対応は月・年精度 | IN | 細貝 萌 | 完全移籍 | 群馬県・前橋育英高校 | 公式 |
| 2005-02在任期間との対応は月・年精度 | OUT | 西村 卓朗 | 完全移籍 | 大宮アルディージャ | 公式 |
| 2005-02在任期間との対応は月・年精度 | IN | 西谷 正也 | 完全移籍 | ベガルタ仙台 | 公式 |
| 2005-02在任期間との対応は月・年精度 | IN | 赤星 貴文 | 完全移籍 | 静岡県・藤枝東高校 | 公式 |
| 2005-02在任期間との対応は月・年精度 | IN | 近藤 徹志 | 完全移籍 | 福岡県・東福岡高校 | 公式 |
| 2004-10在任期間との対応は月・年精度 | OUT | 徳重 健太 | 期限付き移籍 | セレッソ大阪 | 公式 |
| 2004-09在任期間との対応は月・年精度 | IN | ネネ | 完全移籍 | ヴィクトリア/ブラジル | 公式 |
| 2004-09在任期間との対応は月・年精度 | OUT | 梅田 直哉 | 期限付き移籍 | モンテディオ山形 | 公式 |
| 2004-07在任期間との対応は月・年精度 | IN | アルパイ | 完全移籍 | 仁川ユナイテッド/韓国 | 公式 |
| 2004-07在任期間との対応は月・年精度 | OUT | 西村 卓朗 | 期限付き移籍 | 大宮アルディージャ | 公式 |
| 2004-06在任期間との対応は月・年精度 | OUT | ニキフォロフ | その他 | 2005年引退 | 公式 |
| 2004-06在任期間との対応は月・年精度 | OUT | 三上 卓哉 | 期限付き移籍 | 京都パープルサンガ(現京都サンガF.C.) | 公式 |
| 2004-02在任期間との対応は月・年精度 | IN | 三都主 | 完全移籍 | 清水エスパルス | 公式 |
| 2004-02在任期間との対応は月・年精度 | OUT | 城定 信次 | 完全移籍 | 湘南ベルマーレ | 公式 |
| 2004-02在任期間との対応は月・年精度 | OUT | 小林 陽介 | 完全移籍 | 横河武蔵野FC | 公式 |
| 2004-02在任期間との対応は月・年精度 | IN | 岡野 雅行 | 期限付き移籍から復帰 | — | 公式 |
| 2004-02在任期間との対応は月・年精度 | IN | 新井 翔太 | 昇格 | 浦和レッズユース | 公式 |
| 2004-02在任期間との対応は月・年精度 | IN | 梅田 直哉 | 完全移籍 | サンフレッチェ広島 | 公式 |
| 2004-02在任期間との対応は月・年精度 | IN | 横山 拓也 | 完全移籍 | 静岡県・静岡学園高校 | 公式 |
| 2004-02在任期間との対応は月・年精度 | IN | 田中 マルクス闘莉王 | 完全移籍 | 水戸ホーリーホック | 公式 |
| 2004-02在任期間との対応は月・年精度 | OUT | 西部 洋平 | 期限付き移籍 | 清水エスパルス | 公式 |
| 2004-02在任期間との対応は月・年精度 | IN | 酒井 友之 | 完全移籍 | 名古屋グランパスエイト(現名古屋グランパス) | 公式 |
| 2004-01在任期間との対応は月・年精度 | OUT | ゼリッチ | その他 | — | 公式 |
| 2004-01在任期間との対応は月・年精度 | OUT | 土橋 正樹 | 引退 | — | 公式 |
| 2003-08在任期間との対応は月・年精度 | IN | ニキフォロフ | 完全移籍 | RKCワールウィク/オランダ | 公式 |
| 2003-06在任期間との対応は月・年精度 | OUT | 西部 洋平 | 期限付き移籍 | 鹿島アントラーズ | 公式 |
| 2003-03在任期間との対応は月・年精度 | OUT | エジムンド | その他 | — | 公式 |
人物の直接関与を示すものではなく、すべて「在任中のIN/OUT」として表示しています。日付と在任期間の精度が粗い行は、その可能性を明示します。
在任年度の経営指標
| 年度 | 営業収益 | スポンサー | 入場料 | チーム人件費 | 営業利益 | 当期純利益 | 平均来場者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 7,078百万円 | 2,288百万円 | 2,531百万円 | 2,499百万円 | 223百万円 | 156百万円 | 45,573人 | Jリーグ公式 |
| 2005 | 5,805百万円 | 1,660百万円 | 1,949百万円 | 2,342百万円 | 357百万円 | 167百万円 | 39,357人 | Jリーグ公式 |
交代年は按分せず、同じ年度に複数社長が重なる場合があります。在任と経営結果の因果関係は断定しません。