ATLAS / PRESIDENT
田口 誠
代表取締役社長 2023年2月1日〜2026年7月1日
リーグ戦13050勝 40分 40敗
リーグ勝率38.5%PK戦は引き分け
勝点/試合1.46リーグ戦のみ
全公式戦167勝率 38.3%
在任期間
| 公式役職名 | 期間 | 種別 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 2023年2月1日〜2026年7月1日 | 正式 | 浦和レッドダイヤモンズ確認 2026-08-03 |
タイトル・実績
- AFCチャンピオンズリーグ2022 優勝2023-05-06出典
在任中の選手IN / OUT
| 日付 | IN/OUT | 選手 | 区分 | 相手クラブ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | IN | 南野 遥海 | 完全移籍 | G大阪 | 公式 |
| 2026-06-30 | OUT | 安部 裕葵 | 契約満了 | FC今治 | 公式 |
| 2026-06-30 | OUT | 本間 至恩 | 完全移籍 | FC東京 | 公式 |
| 2026-06-30 | OUT | 石原 広教 | 完全移籍 | FC東京 | 公式 |
| 2026-06-27 | OUT | 二田 理央 | 完全移籍 | 横浜F・マリノス | 公式 |
| 2026-06-27 | IN | 福井 光輝 | 完全移籍 | C大阪 | 公式 |
| 2026-06-26 | IN | 堀内 陽太 | 期限付き移籍から復帰 | 琉球 | 公式 |
| 2026-06-25 | IN | 工藤 孝太 | 期限付き移籍から復帰 | 岡山 | 公式 |
| 2026-06-24 | OUT | 牲川 歩見 | 完全移籍 | ジュビロ磐田 | 公式 |
| 2026-06-23 | IN | 新井 栄聡 | 完全移籍 | 町田 | 公式 |
| 2026-06-22 | OUT | 佐藤 瑠星 | 期限付き移籍 | 山形 | 公式 |
| 2026-06-22 | IN | 水沼 宏太 | 完全移籍 | ニューカッスル・ユナイテッド・ジェッツFC (オーストラリア) | 公式 |
| 2026-06-20 | OUT | 吉田 舜 | 完全移籍 | 藤枝MYFC | 公式 |
| 2026-06-20 | OUT | 照内 利和 | 期限付き移籍 | FC琉球 | 公式 |
| 2026-06-19 | IN | 笹 修大 | 完全移籍 | 今治 | 公式 |
| 2026-06-10 | OUT | 中島 翔哉 | 契約満了 | — | 公式 |
| 2026-06-03 | OUT | イサーク キーセ テリン | 契約満了 | — | 公式 |
| 2026-02-23 | IN | オナイウ 阿道 | 完全移籍 | 1.FCマクデブルク (ドイツ) | 公式 |
| 2026-01-25 | OUT | 木原 励 | 完全移籍 | 滋賀 | 公式 |
| 2026-01-13 | OUT | マリウス ホイブラーテン | その他 | アル・ナスルSC (UAE) | 公式 |
| 2026-01-04 | OUT | チアゴ サンタナ | 完全移籍 | V・ファーレン長崎 | 公式 |
| 2026-01-04 | IN | 和田 武士 | 昇格 | 浦和レッズユース | 公式 |
| 2026-01-04 | IN | 田中 義峯 | 昇格 | 浦和レッズユース | 公式 |
| 2026-01-03 | OUT | 松本 泰志 | 完全移籍 | サンフレッチェ広島 | 公式 |
| 2026-01-03 | OUT | 長倉 幹樹 | 完全移籍 | FC東京 | 公式 |
| 2026-01-02 | IN | 二田 理央 | 期限付き移籍から復帰 | 湘南 | 公式 |
| 2026-01-02 | IN | 吉田 舜 | 期限付き移籍から復帰 | 湘南 | 公式 |
| 2026-01-02 | OUT | 松山 健太 | 期限付き移籍から復帰 | 水戸 | 公式 |
| 2025-12-28 | OUT | 藤原 優大 | 完全移籍 | アルビレックス新潟 | 公式 |
| 2025-12-27 | IN | 片山 瑛一 | 完全移籍 | 柏 | 公式 |
| 2025-12-26 | OUT | 堀内 陽太 | 期限付き移籍 | 琉球 | 公式 |
| 2025-12-23 | IN | 宮本 優太 | 期限付き移籍から復帰 | 京都 | 公式 |
| 2025-12-15 | OUT | 大久保 智明 | 完全移籍 | 柏レイソル | 公式 |
| 2025-12-04 | IN | 松永 颯汰 | 完全移籍 | 流通経済大学 | 公式 |
| 2025-10-22 | IN | ルカ ディドゥリカ | 完全移籍 | メルボルン・ビクトリーFC U-21 (オーストラリア) | 公式 |
| 2025-09-08 | OUT | 原口 元気 | その他 | KベールスホットVA (ベルギー) | 公式 |
| 2025-09-01 | IN | 藤原 優大 | 期限付き移籍から復帰 | 大分 | 公式 |
| 2025-08-24 | IN | イサーク キーセ テリン | 完全移籍 | マルメFF (スウェーデン) | 公式 |
| 2025-07-31 | OUT | 井上 黎生人 | 完全移籍 | セレッソ大阪 | 公式 |
| 2025-07-25 | OUT | 髙橋 利樹 | 完全移籍 | 清水エスパルス | 公式 |
| 2025-07-14 | IN | 植木 颯 | 完全移籍 | 日本大学 | 公式 |
| 2025-07-08 | IN | 松山 健太 | 期限付き移籍 | 水戸 | 公式 |
| 2025-07-07 | OUT | 吉田 舜 | 期限付き移籍 | 湘南ベルマーレ | 公式 |
| 2025-07-02 | OUT | 二田 理央 | 期限付き移籍 | 湘南ベルマーレ | 公式 |
| 2025-06-07 | OUT | 長倉 幹樹 | 期限付き移籍 | FC東京 | 公式 |
| 2025-06-05 | IN | 小森 飛絢 | 完全移籍 | 千葉 | 公式 |
| 2025-03-27 | OUT | 前田 直輝 | 完全移籍 | サンフレッチェ広島 | 公式 |
| 2025-03-27 | OUT | 本間 至恩 | 期限付き移籍 | セレッソ大阪 | 公式 |
| 2025-01-29 | OUT | 大畑 歩夢 | その他 | OHルーヴェン (ベルギー) | 公式 |
| 2025-01-25 | IN | ダニーロ ボザ | 完全移籍 | ECジュベントゥージ (ブラジル) | 公式 |
| 2025-01-15 | IN | 肥田野 蓮治 | 完全移籍 | 桐蔭横浜大学 | 公式 |
| 2025-01-13 | OUT | 木原 励 | 期限付き移籍 | レイラック滋賀FC | 公式 |
| 2025-01-05 | OUT | ブライアン リンセン | その他 | NEC (オランダ) | 公式 |
| 2025-01-05 | OUT | 工藤 孝太 | 期限付き移籍 | ファジアーノ岡山 | 公式 |
| 2025-01-05 | IN | 早川 隼平 | 期限付き移籍から復帰 | 岡山 | 公式 |
| 2025-01-04 | IN | 荻原 拓也 | 期限付き移籍から復帰 | GNKディナモ・ザグレブ (クロアチア) | 公式 |
| 2025-01-04 | IN | 金子 拓郎 | 完全移籍 | KVコルトレイク (ベルギー) | 公式 |
| 2025-01-03 | IN | マテウス サヴィオ | 完全移籍 | 柏 | 公式 |
| 2025-01-03 | OUT | 小泉 佳穂 | 完全移籍 | 柏レイソル | 公式 |
| 2025-01-03 | IN | 長倉 幹樹 | 完全移籍 | 新潟 | 公式 |
| 2024-12-30 | IN | 松本 泰志 | 完全移籍 | 広島 | 公式 |
| 2024-12-28 | OUT | 佐藤 瑶大 | 完全移籍 | 名古屋グランパス | 公式 |
| 2024-12-28 | IN | 柴戸 海 | 期限付き移籍から復帰 | 町田 | 公式 |
| 2024-12-28 | IN | 髙橋 利樹 | 期限付き移籍から復帰 | 横浜FC | 公式 |
| 2024-12-27 | OUT | 堀内 陽太 | 期限付き移籍 | 栃木SC | 公式 |
| 2024-12-18 | OUT | 武田 英寿 | その他 | 仙台 | 公式 |
| 2024-11-28 | OUT | エカニット パンヤ | 期限付き移籍から復帰 | ムアントン ユナイテッド (タイ) | 公式 |
| 2024-11-25 | OUT | 宇賀神 友弥 | 引退 | — | 公式 |
| 2024-10-02 | IN | 照内 利和 | 昇格 | 浦和レッズユース | 公式 |
| 2024-09-01 | IN | 原口 元気 | 完全移籍 | VfBシュトゥットガルト (ドイツ) | 公式 |
| 2024-08-14 | OUT | 伊藤 敦樹 | その他 | KAAヘント (ベルギー) | 公式 |
| 2024-08-05 | IN | 根本 健太 | 完全移籍 | 流通経済大学 | 公式 |
| 2024-08-03 | IN | 長沼 洋一 | 完全移籍 | 鳥栖 | 公式 |
| 2024-07-31 | OUT | 興梠 慎三 | 引退 | — | 公式 |
| 2024-07-27 | OUT | ダヴィド モーベルグ | その他 | IFKノルシェーピン (スウェーデン) | 公式 |
| 2024-07-25 | OUT | 酒井 宏樹 | その他 | オークランドFC (ニュージーランド) | 公式 |
| 2024-07-09 | OUT | アレクサンダー ショルツ | 完全移籍 | アル・ワクラSC | 公式 |
| 2024-07-01 | OUT | オラ ソルバッケン | 期限付き移籍から復帰 | ASローマ (イタリア) | 公式 |
| 2024-07-01 | IN | 本間 至恩 | 完全移籍 | クラブ・ブルージュ (ベルギー) | 公式 |
| 2024-06-27 | IN | 二田 理央 | 完全移籍 | SKNザンクト・ペルテン (オーストリア) | 公式 |
| 2024-06-27 | OUT | 岩尾 憲 | 完全移籍 | 徳島ヴォルティス | 公式 |
| 2024-05-18 | OUT | 明本 考浩 | 完全移籍 | OHルーヴェン (ベルギー) | 公式 |
| 2024-05-07 | OUT | 早川 隼平 | 期限付き移籍 | 岡山 | 公式 |
| 2024-03-25 | OUT | 髙橋 利樹 | 期限付き移籍 | 横浜FC | 公式 |
| 2024-02-01 | OUT | 鈴木 彩艶 | 完全移籍 | シント=トロイデンVV (ベルギー) | 公式 |
| 2024-01-20 | OUT | 明本 考浩 | 期限付き移籍 | OHルーヴェン (ベルギー) | 公式 |
| 2024-01-13 | IN | チアゴ サンタナ | 完全移籍 | 清水 | 公式 |
| 2024-01-13 | IN | 松尾 佑介 | 期限付き移籍から復帰 | KVCウェステルロー (ベルギー) | 公式 |
| 2024-01-12 | OUT | アレックス シャルク | その他 | ADOデン・ハーグ (オランダ) | 公式 |
| 2024-01-12 | IN | オラ ソルバッケン | 期限付き移籍 | ASローマ (イタリア) | 公式 |
| 2024-01-12 | OUT | 平野 佑一 | 完全移籍 | セレッソ大阪 | 公式 |
| 2024-01-12 | OUT | 荻原 拓也 | 期限付き移籍 | GNKディナモ・ザグレブ (クロアチア) | 公式 |
| 2024-01-11 | OUT | キャスパー ユンカー | 完全移籍 | 名古屋グランパス | 公式 |
| 2024-01-09 | IN | 宇賀神 友弥 | 完全移籍 | 岐阜 | 公式 |
| 2024-01-09 | OUT | 岩波 拓也 | 完全移籍 | ヴィッセル神戸 | 公式 |
| 2024-01-09 | OUT | 柴戸 海 | 期限付き移籍 | FC町田ゼルビア | 公式 |
| 2024-01-08 | OUT | 工藤 孝太 | 期限付き移籍 | 北九州 | 公式 |
| 2024-01-07 | IN | 前田 直輝 | 完全移籍 | 名古屋 | 公式 |
| 2024-01-07 | IN | 渡邊 凌磨 | 完全移籍 | FC東京 | 公式 |
| 2024-01-07 | OUT | 馬渡 和彰 | その他 | 松本 | 公式 |
| 2024-01-05 | OUT | 藤原 優大 | 期限付き移籍 | 大分 | 公式 |
| 2024-01-04 | OUT | 松崎 快 | その他 | 清水 | 公式 |
| 2023-12-29 | IN | サミュエル グスタフソン | 完全移籍 | BKヘッケン (スウェーデン) | 公式 |
| 2023-12-29 | IN | 武田 英寿 | 期限付き移籍から復帰 | 水戸 | 公式 |
| 2023-12-29 | OUT | 犬飼 智也 | 完全移籍 | 柏レイソル | 公式 |
| 2023-12-27 | IN | 井上 黎生人 | 完全移籍 | 京都 | 公式 |
| 2023-12-27 | IN | 佐藤 瑶大 | 完全移籍 | G大阪 | 公式 |
| 2023-12-26 | OUT | 宮本 優太 | 期限付き移籍 | 京都サンガF.C. | 公式 |
| 2023-12-26 | OUT | 知念 哲矢 | その他 | 仙台 | 公式 |
| 2023-12-25 | IN | 石原 広教 | 完全移籍 | 湘南 | 公式 |
| 2023-12-08 | OUT | 福島 竜弥 | その他 | ヴェロスクロノス都農 | 公式 |
| 2023-11-27 | OUT | ホセ カンテ | 引退 | — | 公式 |
| 2023-08-10 | IN | 早川 隼平 | 昇格 | 浦和レッズユース | 公式 |
| 2023-08-06 | OUT | 鈴木 彩艶 | 期限付き移籍 | シント=トロイデンVV (ベルギー) | 公式 |
| 2023-07-25 | IN | 中島 翔哉 | 完全移籍 | アンタルヤスポル (トルコ) | 公式 |
| 2023-07-24 | IN | エカニット パンヤ | 期限付き移籍 | ムアントン ユナイテッド (タイ) | 公式 |
| 2023-07-24 | OUT | 犬飼 智也 | 期限付き移籍 | 柏レイソル | 公式 |
| 2023-07-19 | OUT | ダヴィド モーベルグ | 期限付き移籍 | アリス・テッサロニキ | 公式 |
| 2023-07-03 | IN | 安部 裕葵 | 完全移籍 | FCバルセロナ アトレティック (スペイン) | 公式 |
| 2023-07-03 | OUT | 松崎 快 | 期限付き移籍 | 仙台 | 公式 |
| 2023-06-01 | IN | 宮本 優太 | 期限付き移籍から復帰 | KMSKデインズ (ベルギー) | 公式 |
| 2023-03-13 | IN | ホセ カンテ | 完全移籍 | 滄州雄獅足球倶楽部 (中国) | 公式 |
人物の直接関与を示すものではなく、すべて「在任中のIN/OUT」として表示しています。日付と在任期間の精度が粗い行は、その可能性を明示します。
在任年度の経営指標
| 年度 | 営業収益 | スポンサー | 入場料 | チーム人件費 | 営業利益 | 当期純利益 | 平均来場者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,310百万円 | 4,195百万円 | 2,214百万円 | 3,272百万円 | -222百万円 | -100百万円 | 37,350人 | Jリーグ公式 |
| 2024 | 10,211百万円 | 4,108百万円 | 2,012百万円 | 3,186百万円 | 329百万円 | 311百万円 | 37,519人 | Jリーグ公式 |
| 2023 | 10,384百万円 | 4,223百万円 | 2,145百万円 | 3,860百万円 | 367百万円 | 305百万円 | 30,509人 | Jリーグ公式 |
交代年は按分せず、同じ年度に複数社長が重なる場合があります。在任と経営結果の因果関係は断定しません。