ATLAS / BUSINESS
経営
Jリーグ公式のクラブ経営情報を年度単位で掲載します。社長交代年の数値は按分しません。
OPERATING REVENUE
営業収益の推移
| 年度 | 営業収益 | スポンサー | 入場料 | 配分金 | アカデミー | 物販 | その他収益 | 営業費用 | チーム人件費 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 純資産 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,310百万円 | 4,195百万円 | 2,214百万円 | 539百万円 | 未確認 | 1,682百万円 | 1,966百万円 | 未確認 | 3,272百万円 | -222百万円 | 未確認 | -100百万円 | 未確認 | Jリーグ公式確認 2026-08-03 |
| 2024 | 10,211百万円 | 4,108百万円 | 2,012百万円 | 679百万円 | 未確認 | 1,594百万円 | 372百万円 | 未確認 | 3,186百万円 | 329百万円 | 未確認 | 311百万円 | 未確認 | Jリーグ公式確認 2026-08-03 |
| 2023 | 10,384百万円 | 4,223百万円 | 2,145百万円 | 473百万円 | 未確認 | 1,583百万円 | 1,807百万円 | 未確認 | 3,860百万円 | 367百万円 | 未確認 | 305百万円 | 未確認 | Jリーグ公式確認 2026-08-03 |
| 2022 | 8,127百万円 | 4,048百万円 | 1,439百万円 | 567百万円 | 未確認 | 1,119百万円 | 832百万円 | 未確認 | 2,853百万円 | 427百万円 | 未確認 | 412百万円 | 未確認 | Jリーグ公式確認 2026-08-03 |
| 2021 | 6,891百万円 | 3,898百万円 | 626百万円 | 471百万円 | 未確認 | 841百万円 | 1,029百万円 | 未確認 | 3,089百万円 | -99百万円 | 未確認 | 2百万円 | 未確認 | Jリーグ公式確認 2026-08-03 |
| 2020 | 5,771百万円 | 3,750百万円 | 423百万円 | 400百万円 | 未確認 | 814百万円 | 362百万円 | 未確認 | 3,119百万円 | -768百万円 | 未確認 | -612百万円 | 未確認 | Jリーグ公式確認 2026-08-03 |
| 2019 | 8,218百万円 | 3,841百万円 | 2,300百万円 | 468百万円 | 未確認 | 903百万円 | 694百万円 | 未確認 | 3,228百万円 | 136百万円 | 未確認 | 62百万円 | 未確認 | Jリーグ公式確認 2026-08-03 |
| 2018 | 7,549百万円 | 3,226百万円 | 1,923百万円 | 389百万円 | 未確認 | 954百万円 | 1,046百万円 | 未確認 | 3,108百万円 | 9百万円 | 未確認 | 39百万円 | 未確認 | Jリーグ公式確認 2026-08-03 |
| 2017 | 7,971百万円 | 3,193百万円 | 2,337百万円 | 536百万円 | 未確認 | 813百万円 | 1,080百万円 | 未確認 | 2,644百万円 | 556百万円 | 未確認 | 330百万円 | 未確認 | Jリーグ公式確認 2026-08-03 |
| 2016 | 6,606百万円 | 2,593百万円 | 2,375百万円 | 319百万円 | 未確認 | 778百万円 | 527百万円 | 未確認 | 2,381百万円 | 180百万円 | 未確認 | 173百万円 | 未確認 | Jリーグ公式確認 2026-08-03 |
| 2015 | 6,088百万円 | 2,549百万円 | 2,174百万円 | 270百万円 | 未確認 | 未確認 | 1,079百万円 | 未確認 | 2,099百万円 | 127百万円 | 未確認 | 51百万円 | 未確認 | Jリーグ公式確認 2026-08-03 |
| 2014 | 5,854百万円 | 2,380百万円 | 1,982百万円 | 263百万円 | 未確認 | 未確認 | 1,213百万円 | 未確認 | 2,054百万円 | 212百万円 | 未確認 | 118百万円 | 未確認 | Jリーグ公式確認 2026-08-03 |
| 2013 | 5,786百万円 | 2,319百万円 | 2,132百万円 | 258百万円 | 未確認 | 未確認 | 1,062百万円 | 未確認 | 2,016百万円 | 153百万円 | 未確認 | 92百万円 | 未確認 | Jリーグ公式確認 2026-08-03 |
| 2012 | 5,353百万円 | 2,121百万円 | 1,988百万円 | 267百万円 | 未確認 | 未確認 | 959百万円 | 未確認 | 1,910百万円 | 150百万円 | 未確認 | 151百万円 | 未確認 | Jリーグ公式確認 2026-08-03 |
| 2011 | 5,382百万円 | 1,821百万円 | 1,918百万円 | 268百万円 | 未確認 | 未確認 | 1,353百万円 | 未確認 | 1,886百万円 | 92百万円 | 未確認 | 61百万円 | 未確認 | Jリーグ公式確認 2026-08-03 |
| 2010 | 5,625百万円 | 2,256百万円 | 2,249百万円 | 279百万円 | 未確認 | 未確認 | 841百万円 | 未確認 | 2,282百万円 | -273百万円 | 未確認 | -260百万円 | 未確認 | Jリーグ公式確認 2026-08-03 |
| 2009 | 6,432百万円 | 2,735百万円 | 2,461百万円 | 336百万円 | 未確認 | 未確認 | 900百万円 | 未確認 | 2,464百万円 | 74百万円 | 未確認 | 6百万円 | 未確認 | Jリーグ公式確認 2026-08-03 |
| 2008 | 7,091百万円 | 2,374百万円 | 2,866百万円 | 350百万円 | 未確認 | 未確認 | 1,501百万円 | 未確認 | 2,406百万円 | 34百万円 | 未確認 | 24百万円 | 未確認 | Jリーグ公式確認 2026-08-03 |
| 2007 | 7,964百万円 | 2,384百万円 | 3,008百万円 | 835百万円 | 未確認 | 未確認 | 1,737百万円 | 未確認 | 2,841百万円 | 220百万円 | 未確認 | 62百万円 | 未確認 | Jリーグ公式確認 2026-08-03 |
| 2006 | 7,078百万円 | 2,288百万円 | 2,531百万円 | 688百万円 | 未確認 | 未確認 | 1,571百万円 | 未確認 | 2,499百万円 | 223百万円 | 未確認 | 156百万円 | 未確認 | Jリーグ公式確認 2026-08-03 |
| 2005 | 5,805百万円 | 1,660百万円 | 1,949百万円 | 549百万円 | 未確認 | 未確認 | 1,647百万円 | 未確認 | 2,342百万円 | 357百万円 | 未確認 | 167百万円 | 未確認 | Jリーグ公式確認 2026-08-03 |
単位は百万円。複数社長が重なる年度を明示し、在任期間と業績の単純な因果関係は主張しません。